| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PONCE OLIVA Lázaro Humberto | C,1B | 28 | 28 | 198.0 | 91 | 6 | 3 | 100 | .970 | 4.41 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | .750 | 4 |
| ALFONSO SUÁREZ Frank | P,3B,LF,CF,RF | 32 | 15 | 148.2 | 26 | 27 | 3 | 56 | .946 | 3.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF,RF | 15 | 1 | 24.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 39 | 39 | 305.1 | 128 | 2 | 0 | 130 | 1.000 | 3.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LAZA SPENCER Dennis | 1B,LF | 38 | 38 | 295.0 | 67 | 12 | 5 | 84 | .940 | 2.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 13 | 9 | 73.0 | 16 | 38 | 3 | 57 | .947 | 6.66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POZO ZAYAS Alexander | RF | 39 | 39 | 259.2 | 65 | 2 | 0 | 67 | 1.000 | 2.32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser | P | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO CRESPO Osniel | P | 8 | 3 | 19.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo | P,1B | 14 | 5 | 38.1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Yadián | P | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA NAVARRO Duvier | P | 14 | 2 | 29.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 1 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 10 | 10 | 42.2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís | C | 6 | 1 | 11.2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| GAMBOA SUÁREZ Kevin | 2B,3B,RF | 8 | 1 | 20.2 | 5 | 7 | 1 | 13 | .923 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PIÑEIRO William | 3B,SS | 38 | 35 | 276.1 | 38 | 103 | 7 | 148 | .953 | 4.59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy | 2B,3B | 29 | 23 | 195.0 | 34 | 36 | 6 | 76 | .921 | 3.23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGETE MARTÍNEZ Yasiel | C,LF | 22 | 13 | 122.1 | 56 | 9 | 1 | 66 | .985 | 4.78 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | .625 | 8 |
| BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis | P | 11 | 8 | 41.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 1.10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B,SS | 39 | 39 | 300.1 | 110 | 128 | 4 | 242 | .983 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES LUGO Leodán Manuel | P | 2 | 1 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 39 | 39 | 298.0 | 288 | 7 | 0 | 295 | 1.000 | 8.91 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel | P | 9 | 4 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARGAS ROMÁN Alexander | P | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTILLO DONATIEN Rafael Luís | P | 10 | 0 | 18.1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROMÁN DELGADO José Raúl | P | 9 | 0 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 7 | 3 | 22.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYNA LANCHAZO Wilber | P | 4 | 0 | 12.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |