| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | LF,CF | 15 | 15 | 95.0 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 1.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon | 3B | 11 | 11 | 53.0 | 6 | 12 | 4 | 22 | .818 | 3.06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MIER RIBEAUX Saydier | C,1B | 13 | 13 | 81.0 | 63 | 4 | 2 | 69 | .971 | 7.44 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 4 |
RUÍZ DÍAZ Yaidier | C,1B,RF | 15 | 15 | 94.0 | 78 | 6 | 2 | 86 | .977 | 8.04 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | .625 | 10 |
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luis | C | 4 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
CAPOTE DELGADO Lázaro | 1B | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALEJANDRO LLANES Maikol | 2B | 13 | 11 | 71.0 | 27 | 8 | 1 | 36 | .972 | 4.44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ MIRANDA Carlos Alberto | SS | 9 | 9 | 56.0 | 11 | 21 | 6 | 38 | .842 | 5.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HAYA TABARES Manuel Ibrain | 2B,3B,CF | 6 | 0 | 10.0 | 2 | 3 | 1 | 6 | .833 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TABARES PÉREZ Kevin | P | 4 | 4 | 9.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio | 2B,3B,SS | 12 | 11 | 73.0 | 12 | 20 | 0 | 32 | 1.000 | 3.95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ GARCÍA Dayron | 1B,LF,RF | 4 | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MACHADO Marcel | 3B,CF | 15 | 15 | 93.0 | 13 | 12 | 1 | 26 | .962 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús | LF,RF | 15 | 15 | 95.0 | 26 | 2 | 2 | 30 | .933 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO LORENZO José Alejandro | CF,RF | 6 | 3 | 27.0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1.000 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ LEYVA Neudis | P | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert | P | 5 | 1 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago | P | 3 | 3 | 11.1 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES MERIÑO Jimmy | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
DÍAZ LÓPEZ Dairon | P | 4 | 3 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús | P | 6 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SABLON MEDINA Mario Leandro | P | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge | P | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROMERO ACOSTA Raynold Daniel | P | 4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ ACOSTA Osviel | P | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERRERA GONZÁLEZ Ronaldo | P | 4 | 2 | 3.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |