ltu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys908622 .25630231 .36012 8.526
ALARCÓN TARDÍO Yosvani1018421 .25030333 .39324 11.31210
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas625717 .29830226 .4567 9.256
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban776121 .34430230 .4928 13.1105
CASTILLO BLAIR Héctor Luís665521 .38240025 .4554 11.5810
HURTADO MACHADO Deismel12114 .3640004 .3640 1.501
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado883 .3750016 .7502 2.302
LARDUERT DOMÍNGUEZ Yuniesky988423 .27410024 .28610 8.41010
LEWIS PEÑA Daicel320 .0000000 .0000 0.010
OTERO REFECA Yunior Josué11102 .2000002 .2003 0.403
PEÑA RIVERO Denis656120 .32860129 .4754 10.1211
RONDÓN PAVÓN Yudier746621 .31831232 .48513 12.0613
VIÑALES ALVAREZ Rafael Ramon635714 .24630429 .50911 9.264
BATISTA CORTINA Nelson Miguel332810 .35750118 .6436 7.536
MATEO TERRY Luis Vicente746424 .37512029 .4539 12.986
MOAS ACEVEDO Leonel434015 .37510222 .5508 9.234
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan14114 .3640004 .3640 2.032
PÉREZ HENMINGS Luis Antonio331 .3330001 .3330 0.300
PONCE OLIVA Lázaro Humberto1193 .3330003 .3332 1.211
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
908797246 .30936320348 .437123 129.480100

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander798520 .253 .306402 .380 .686116 1.830
CIVIL HIDALGO Alberto Pablo22226 .273 .273000 .273 .54630 - 0
CRÚZ FUENTES Yoelkis12134 .333 .385002 .8331.21821 2.000
DÍAZ SILVA Rodolfo606419 .317 .349301 .417 .76673 2.330
FERRÁZ PÉREZ Keniel879017 .195 .222400 .241 .463143 4.670
MENESES ABELLEIRA Alejandro556217 .309 .361402 .491 .85254 1.251
PÉREZ GONZALVO Anier18197 .389 .421000 .389 .81000 - 1
RODRÍGUEZ FONSECA Rubén424611 .262 .295100 .286 .58112 0.500
ZAMORA PÉREZ Yadier18207 .389 .450200 .500 .95012 0.500
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel556114 .255 .328301 .364 .69295 1.801
PAREDES CÉSPEDES Wilson616720 .328 .388710 .475 .86375 1.401
PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique35388 .229 .289300 .314 .60312 0.501
ROJAS LEIVA Cristian343811 .324 .395302 .588 .98324 0.500
VALLADARES SÁNCHEZ Albert566216 .286 .344001 .339 .683134 3.251
GARCÉS HERRERA Yosmel424511 .262 .311100 .286 .59753 1.670
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel10113 .300 .364001 .600 .96410 - 1
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
686743191 .278 .32835112 .385 .7138244 1.867
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,3B1515 119.06722392 .967 6.73110000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B1211 92.1504155 .982 5.26100111 .9175
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas3B1616 137.01134752 .865 2.9630000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban1B,2B,3B,SS2019 165.046525103 .951 5.35170000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP55 23.107071.000 2.7000001 .0000
CASTILLO BLAIR Héctor LuísCF,RF2218 162.0551460 .933 3.1100000 - 0
CIVIL HIDALGO Alberto PabloP50 6.201011.000 1.3500000 - 0
CRÚZ FUENTES YoelkisP30 3.20000 - 0.0000000 - 0
DÍAZ SILVA RodolfoP100 21.001011.000 0.4300000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP100 29.233061.000 1.8220000 - 0
HURTADO MACHADO DeismelC64 32.0136120 .950 5.3410013 .2501
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoC,2B,LF100 16.021031.000 1.6900000 - 0
LARDUERT DOMÍNGUEZ YunieskyLF,CF2222 178.04110421.000 2.1210000 - 0
LEWIS PEÑA DaicelLF,CF,RF70 12.020021.000 1.5000000 - 0
MENESES ABELLEIRA AlejandroP55 16.21100111.000 5.9420002 .0000
OTERO REFECA Yunior Josué2B,SS93 38.0921131 .968 7.1150000 - 0
PEÑA RIVERO Denis1B,LF,RF1515 132.0460147 .979 3.1400000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP30 5.103031.000 5.0610000 - 0
RODRÍGUEZ FONSECA RubénP90 15.054110 .900 5.4010002 .0000
RONDÓN PAVÓN Yudier2B,3B,LF,RF2119 166.04436282 .976 4.34140000 - 0
VIÑALES ALVAREZ Rafael Ramon1B,LF1515 129.013091140 .993 9.70220000 - 0
ZAMORA PÉREZ YadierP22 6.005051.000 7.5010000 - 0
BATISTA CORTINA Nelson MiguelC119 82.04860541.000 5.9310074 .6364
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP43 18.001011.000 0.5000000 - 0
MATEO TERRY Luis Vicente2B,SS1919 159.048743125 .976 6.91250000 - 0
MOAS ACEVEDO LeonelLF,CF,RF1511 104.02520271.000 2.3400000 - 0
PAREDES CÉSPEDES WilsonP81 16.202021.000 1.0800000 - 0
PÉREZ RIVERÓN Jesús EnriqueP52 10.101011.000 0.8700000 - 0
ROJAS LEIVA CristianP42 9.011021.000 2.0000000 - 0
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP44 22.013041.000 1.6400000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF62 29.0110112 .917 3.4120000 - 0
GARCÉS HERRERA YosmelP70 14.205051.000 3.0700000 - 0
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP11 5.010011.000 1.8000000 - 0
PÉREZ HENMINGS Luis AntonioSS30 6.001011.000 1.5000000 - 0
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC52 25.290091.000 3.16000101.0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2525 223.0669317311017 .970 4.4238002013 .60610