| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALARCÓN TARDÍO Yordanys | 1B,3B | 32 | 32 | 245.0 | 197 | 19 | 6 | 222 | .973 | 7.93 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN TARDÍO Yosvani | C,1B | 3 | 2 | 13.0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1.000 | 4.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas | 1B,3B | 13 | 9 | 81.2 | 24 | 11 | 2 | 37 | .946 | 3.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban | SS | 3 | 3 | 20.0 | 6 | 7 | 1 | 14 | .929 | 5.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAVO VELÁZQUEZ Eliander | P | 5 | 4 | 11.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 |
| CASTILLO BLAIR Héctor Luís | 2B,LF,CF,RF | 18 | 13 | 102.1 | 45 | 8 | 1 | 54 | .981 | 4.66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo | P | 12 | 0 | 14.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COCA PEÑA Oberto | C | 17 | 5 | 49.2 | 16 | 2 | 1 | 19 | .947 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 1 |
| DÍAZ SILVA Rodolfo | P | 16 | 0 | 39.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERRÁZ PÉREZ Keniel | P | 7 | 0 | 13.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÉS HERRERA Yosmel | P | 7 | 7 | 31.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado | LF,CF | 37 | 36 | 291.0 | 64 | 8 | 5 | 77 | .935 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JOSEPH ACOSTA Leonardo | LF,CF,RF | 22 | 2 | 52.1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1.000 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOLINA GARCÍA Maykel Yordan | 1B,RF | 28 | 24 | 205.0 | 116 | 6 | 1 | 123 | .992 | 5.36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GONZALVO Anier | P | 9 | 4 | 22.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio | 2B,3B,SS | 29 | 28 | 212.1 | 45 | 107 | 3 | 155 | .981 | 6.44 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES MACEO Andier | P | 12 | 0 | 38.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RONDÓN PAVÓN Yudier | 3B,LF,RF | 28 | 26 | 215.2 | 40 | 29 | 3 | 72 | .958 | 2.88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES BATISTA Norge De Jesús | SS | 28 | 11 | 124.2 | 23 | 56 | 3 | 82 | .963 | 5.70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTERO CHÁVEZ Henry | 2B,3B | 18 | 18 | 143.0 | 24 | 36 | 5 | 65 | .923 | 3.78 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio | 1B,LF,CF,RF | 34 | 34 | 266.0 | 112 | 1 | 0 | 113 | 1.000 | 3.82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE LA PAZ MARRERO Fernándo | C | 35 | 31 | 251.1 | 118 | 11 | 3 | 132 | .977 | 4.62 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | .611 | 9 |
| FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 7 | 7 | 33.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 30 | 30 | 231.0 | 68 | 62 | 1 | 131 | .992 | 5.06 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 10 | 0 | 22.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 10 | 5 | 32.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago | P | 10 | 10 | 36.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos | P | 7 | 1 | 18.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |