ltu

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas440 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 .000
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto Suliban5331.0001.00000162.0003.0001 6.00002101.000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís552 .400 .4000002 .400 .8000 0.8000001 .500
COCA PEÑA Oberto1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado1111.0001.00000144.0005.0002 4.0000000 -
JOSEPH ACOSTA Leonardo210 .000 .5000000 .000 .5000 0.0000100 .000
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan221 .500 .5000001 .5001.0001 0.5000000 .500
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
RONDÓN PAVÓN Yudier430 .000 .0000000 .000 .0001 0.0010002 .000
TORRES BATISTA Norge De Jesús110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
27238 .348 .40700214 .6091.0165 5.9010316 .375

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander1100 - 0000 2.0793 13.50 .429 .5562 9.00
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo12801 .0005500 14.1556313 8.16 .236 .31116 10.05
DÍAZ SILVA Rodolfo168201.0002210 39.214815635 7.94 .236 .27113 2.95
FERRÁZ PÉREZ Keniel7200 - 0000 13.0687732 22.15 .471 .52620 13.85
PÉREZ GONZALVO Anier5200 - 0111 8.1334312 12.96 .364 .46510 10.80
REYES MACEO Andier12433 .5001100 38.215617147 10.94 .301 .33524 5.59
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel10532 .6002200 22.2879921 8.34 .241 .30613 5.16
SORIS YERA Rodolfo5112 .3330000 11.0415013 10.64 .317 .40811 9.00
SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos63201.0000010 16.0637017 9.56 .270 .3148 4.50
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
7434118 .579101131 165.2658738193 10.48 .293 .349117 6.36
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BRAVO VELÁZQUEZ Eliander2 9.00 2.0010 4.50 0.00001 .8571.41300100 0.00 -
CIVIL JR. HIDALGO Alberto Pablo10 6.28 1.3362 3.77 0.83503 .491 .80220001 3.14 0.68
DÍAZ SILVA Rodolfo13 2.95 1.0360 1.36 3.671104 .392 .66310100 5.45 1.02
FERRÁZ PÉREZ Keniel20 13.85 2.8551 3.46 0.60704 .7501.27610311 6.23 0.83
PÉREZ GONZALVO Anier10 10.80 1.6821 2.16 0.00113 .7271.19202600 4.32 3.25
REYES MACEO Andier23 5.35 1.4070 1.63 1.57906 .474 .80914302 7.45 0.70
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel7 2.78 1.2883 3.18 2.63401 .322 .62812100 7.94 0.70
SORIS YERA Rodolfo10 8.18 1.6450 4.09 1.00212 .561 .96911200 13.09 1.18
SARRIA RODRÍGUEZ José Carlos7 3.94 1.3140 2.25 1.75500 .349 .66302100 6.19 0.71
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
102 5.54 1.43447 2.39 1.6844224 .476 .8257111814 6.57 0.88
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALARCÓN TARDÍO Yordanys1B,3B3232 245.0197196222 .973 7.93220000 - 0
ALARCÓN TARDÍO YosvaniC,1B32 13.070071.000 4.8500100 - 1
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas1B,3B139 81.22411237 .946 3.8660000 - 0
BALDOQUÍN MARTÍNEZ Roberto SulibanSS33 20.067114 .929 5.8510000 - 0
BRAVO VELÁZQUEZ ElianderP54 11.016071.000 5.7300002 .0000
CASTILLO BLAIR Héctor Luís2B,LF,CF,RF1813 102.1458154 .981 4.6630000 - 0
CIVIL JR. HIDALGO Alberto PabloP120 14.104041.000 2.5100000 - 0
COCA PEÑA ObertoC175 49.2162119 .947 3.2600041 .8001
DÍAZ SILVA RodolfoP160 39.215061.000 1.3600000 - 0
FERRÁZ PÉREZ KenielP70 13.014051.000 3.4600000 - 0
GARCÉS HERRERA YosmelP77 31.21315 .800 1.1400000 - 0
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel ConradoLF,CF3736 291.0648577 .935 2.2300000 - 0
JOSEPH ACOSTA LeonardoLF,CF,RF222 52.12300231.000 3.9600000 - 0
MOLINA GARCÍA Maykel Yordan1B,RF2824 205.011661123 .992 5.36110000 - 0
PÉREZ GONZALVO AnierP94 22.211021.000 0.7900000 - 0
PÉREZ HEMMINGES Luís Antonio2B,3B,SS2928 212.1451073155 .981 6.44160000 - 0
REYES MACEO AndierP120 38.222041.000 0.9310000 - 0
RONDÓN PAVÓN Yudier3B,LF,RF2826 215.24029372 .958 2.8860000 - 0
TORRES BATISTA Norge De JesúsSS2811 124.22356382 .963 5.70100000 - 0
QUINTERO CHÁVEZ Henry2B,3B1818 143.02436565 .923 3.7870000 - 0
CARUNCHO PÉREZ Osman Antonio1B,LF,CF,RF3434 266.0112101131.000 3.8230000 - 0
DE LA PAZ MARRERO FernándoC3531 251.1118113132 .977 4.62100117 .6119
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP77 33.01315 .800 1.0900000 - 0
GALLO GARCÍA Liuber2B3030 231.068621131 .992 5.06170000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP100 22.212031.000 1.1900000 - 0
SORIS YERA RodolfoP105 32.012031.000 0.8400000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP1010 36.115061.000 1.4910000 - 0
SARRIA RODRÍGUEZ José CarlosP71 18.002021.000 1.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3838 313.0939402371378 .973 4.2838011510 .60011