| | | | | | | | | | | | | | | | | |
CEJAS PÉREZ Fher | P | 8 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro | C,1B | 19 | 19 | 120.2 | 122 | 12 | 3 | 137 | .978 | 7.77 | 1 | 0 | 6 | 15 | 6 | .714 | 11 |
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco | P | 6 | 6 | 23.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David | 3B,LF | 5 | 5 | 29.0 | 6 | 0 | 2 | 8 | .750 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier | CF,RF | 21 | 21 | 131.0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 1.000 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy | P | 7 | 7 | 34.1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MONT PROLL Kevin | C,1B,LF | 9 | 0 | 18.1 | 22 | 2 | 1 | 25 | .960 | 9.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 2 |
CABALLERO RIVALTA Roclan | C,LF,RF | 18 | 17 | 113.0 | 31 | 4 | 1 | 36 | .972 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | .818 | 5 |
REYES DELGADO Alberto | LF | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE ARMAS TELLES Andy | SS | 23 | 23 | 152.0 | 19 | 54 | 3 | 76 | .961 | 3.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALLADARES VIGNIER Maikel | 2B,3B,SS | 14 | 11 | 70.0 | 15 | 25 | 1 | 41 | .976 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NIETO YANES Carlos | 2B,3B | 19 | 18 | 121.0 | 14 | 27 | 5 | 46 | .891 | 2.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MESA MAYOLINO Yasser | 1B | 23 | 23 | 148.0 | 132 | 5 | 1 | 138 | .993 | 6.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERRÁN COLLAZO Yulieski | 2B | 16 | 14 | 100.0 | 24 | 19 | 2 | 45 | .956 | 3.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MELLA HERRERA Cristian | 3B,LF,CF | 7 | 2 | 23.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | .500 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ ESTEVEZ Yamel | 1B,LF,CF,RF | 11 | 4 | 41.0 | 11 | 1 | 1 | 13 | .923 | 2.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTAÑEDA CRUZ Alvaro | RF | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARZÓN CRUZ Brian | 3B,CF | 23 | 23 | 153.0 | 37 | 1 | 1 | 39 | .974 | 1.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTÍERREZ VEGA Juan Pablo | LF,RF | 5 | 4 | 17.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTÍERREZ GARCÍA Giandy | P | 5 | 4 | 27.1 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
CRESPO QUIÑONES Ángel Yankiel | P | 6 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARQUEZ MONTESINOS Javier | P | 4 | 3 | 15.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA ESCUDERO Reimi | P | 8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAINZ PARRA Omar | P | 6 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ECHEVARRIA BAGANE Bryan | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALDIVAR ACOSTA Rauniel | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ VÉLIZ Janiel | P | 4 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEYVA ROJAS Brayan | P | 3 | 3 | 5.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAVIGNE CASTILLO Jonathan | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |