| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARÓ SAYÚ Andiovis | P | 8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARÓ SINCLAIN Yoelkis | 2B,3B | 14 | 12 | 97.1 | 23 | 32 | 0 | 55 | 1.000 | 5.09 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel | SS | 17 | 17 | 114.0 | 25 | 45 | 6 | 76 | .921 | 5.53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BROOKS SALAZAR Leovanni | 1B | 19 | 19 | 138.2 | 135 | 6 | 2 | 143 | .986 | 9.15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan | P | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASI CUTIÑO Dánger Rafael | LF,RF | 10 | 10 | 79.0 | 13 | 2 | 3 | 18 | .833 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COBAS LELIEBRE Ariolvis | P | 3 | 2 | 13.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 5 | 4 | 21.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,SS | 19 | 17 | 135.1 | 36 | 53 | 3 | 92 | .967 | 5.92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO BUENO Robert Luís | 1B,LF | 10 | 10 | 68.1 | 35 | 1 | 0 | 36 | 1.000 | 4.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO MORALES Aurelio G. | P | 8 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel | LF,CF,RF | 13 | 8 | 65.1 | 15 | 0 | 1 | 16 | .938 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCALANTE LORA Leonelkis | 1B,CF,RF | 23 | 23 | 169.2 | 51 | 1 | 1 | 53 | .981 | 2.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABORDE CRUZ Alexis | 3B | 21 | 21 | 162.2 | 22 | 33 | 7 | 62 | .887 | 3.04 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARSAL JEFFERSON Jonathan C. | SS | 5 | 1 | 14.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 3.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MONTES Orlandis | P | 5 | 3 | 8.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel | P | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROQUE ABAD Biorgelis | CF | 14 | 14 | 106.1 | 42 | 4 | 0 | 46 | 1.000 | 3.89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALAZAR GARCÍA Randi | P | 3 | 3 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. | P | 5 | 4 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian | P | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo | C,LF | 5 | 1 | 18.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TEJEDA CLARO Joel | P | 6 | 0 | 20.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 22 | 21 | 149.1 | 97 | 19 | 1 | 117 | .991 | 6.99 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | .357 | 15 |
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki | C | 4 | 2 | 17.1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan | P,C | 3 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FÉLIX LESCAY Yeimer | LF | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl | 1B,LF,RF | 11 | 7 | 64.1 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison | P | 5 | 5 | 20.2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 3.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BELLO LESCAY Damián | P | 3 | 0 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. | P | 7 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NÁPOLES SUÁREZ John Alen | P | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABRADA ARIAS Cristhian | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |