| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARÓ SINCLAIR Yoelkis | 2B,3B | 26 | 26 | 186.1 | 69 | 47 | 4 | 120 | .967 | 5.60 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BASULTO FERNÁNDEZ Héctor | SS | 11 | 6 | 47.1 | 6 | 15 | 1 | 22 | .955 | 3.99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BELLO LESCAY Damián | P | 15 | 0 | 22.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| BENAVIDES ROUSEAUX Ariel Enrique | LF,CF | 17 | 13 | 100.2 | 24 | 3 | 3 | 30 | .900 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BROOKS SALAZAR Leovanni | 1B | 21 | 20 | 161.1 | 157 | 5 | 3 | 165 | .982 | 9.04 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASI CUTIÑO Dánger Rafael | 1B,LF,RF | 33 | 32 | 243.2 | 62 | 5 | 0 | 67 | 1.000 | 2.47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTRO HERNÁNDEZ Lester Alejandro | P | 10 | 0 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COBAS LELIEBRE Oriolvis | P | 7 | 7 | 24.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 9 | 6 | 31.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,SS,LF | 22 | 16 | 125.0 | 39 | 14 | 1 | 54 | .981 | 3.82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DELGADO BUENO Robert Luís | 1B | 9 | 9 | 61.1 | 70 | 2 | 1 | 73 | .986 | 10.57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DELGADO MORALES Aurelio Gabriel | P | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCALANTE LORA Leonelkis | LF,CF,RF | 30 | 30 | 236.2 | 74 | 1 | 1 | 76 | .987 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FÉLIX LESCAY Yeimer | 2B,3B,SS | 20 | 15 | 131.0 | 28 | 59 | 4 | 91 | .956 | 5.98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 9 | 8 | 42.0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1.000 | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FROMETA FIGUERAS Eider | SS,LF,CF | 14 | 10 | 86.1 | 26 | 3 | 2 | 31 | .935 | 3.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABORDE CRUZ Alexis | 1B,3B | 31 | 27 | 225.2 | 76 | 52 | 8 | 136 | .941 | 5.10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA ARIAS Cristhian | P | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOREIRA RODRÍGUEZ Lander | P | 10 | 5 | 29.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOREIRA SUÁREZ Wilmer Yoan | 2B | 12 | 7 | 61.1 | 24 | 29 | 1 | 54 | .981 | 7.78 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROQUE ABAD Biorgelvis | CF | 11 | 4 | 39.2 | 14 | 1 | 0 | 15 | 1.000 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SALAZAR DERONCELÉ Emilio | P | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
| SÁNCHEZ GARCÍA Fernando Alejandro | P | 7 | 1 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | C,3B,SS | 28 | 24 | 194.1 | 31 | 89 | 4 | 124 | .968 | 5.56 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 |
| SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian | P | 11 | 1 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ DÍAZ Carlos Arturo | C | 21 | 21 | 150.0 | 60 | 4 | 2 | 66 | .970 | 3.84 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | .875 | 11 |
| TEJEDA CLARO Joel | P | 8 | 7 | 45.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| FERRAND CASTAÑEDA Ronielkis | P | 11 | 0 | 13.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| ROMERO MARTÍNEZ Leonardo | C | 20 | 10 | 84.2 | 40 | 3 | 2 | 45 | .956 | 4.57 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | .909 | 7 |
| MARTÍNEZ LABAÑINO Brián | C,1B | 9 | 5 | 40.0 | 15 | 3 | 1 | 19 | .947 | 4.05 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3 | .842 | 0 |
| CARCASÉS LÓPEZ Yoan Carlos | P | 16 | 0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PRIETO HEREDIA Luis David | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl Alberto | LF,RF | 13 | 5 | 53.0 | 12 | 0 | 2 | 14 | .857 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |