gra

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo806821 .30920023 .3384 8.887
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián948126 .32160341 .50611 15.996
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín574916 .32723024 .4909 9.974
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José826721 .31300639 .58219 17.1158
ESTRADA SARIOL Dairon14125 .4171006 .5002 2.814
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel22222 .0910002 .0910 0.204
HECHEVARRÍA RULY Alien220 .0000000 .0000 0.000
MILÁN SANTOS Yulián Rafael36315 .1610005 .1614 1.232
MORALES TAMAYO Robert870 .0000000 .0000 0.010
MORENO NARANJO Damian463911 .28220116 .4104 5.337
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1180 .0000000 .0000 0.022
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel987628 .36841240 .52612 20.0209
SÁNCHEZ REYES Yosbany868221 .25660027 .3298 6.907
BLANCO COLA Dairon Leonel867215 .20810016 .2224 5.31312
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo756013 .21700528 .46715 9.51113
PALMA FONSECA Darian373411 .32430220 .5886 7.222
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer12110224 .23550338 .37311 12.71520
SANTOS MARTÍNEZ Roel19156 .4002008 .5334 4.242
PÉREZ BERITAN Ernesto605721 .36820023 .4043 9.028
RIVAS ESTRADA Yordan Luís38347 .2061008 .2352 2.3410
HIDALGO DELGADO Gleider21174 .2350004 .2353 1.323
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando550 .0000000 .0000 0.000
CABRERA DÍAZ Daniel Rene24184 .2221005 .2783 1.842
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1122958261 .27238422373 .389124 133.2126132

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BELLAS CEDEÑO Leandro David687915 .221 .316202 .338 .65499 1.001
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique14816645 .304 .376702 .392 .7682216 1.381
BLANCO ACOSTA Yurisen17225 .294 .455100 .353 .80824 0.501
CASTILLO JERÉZ Yunier13317137 .278 .404805 .451 .8551627 0.593
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto818926 .321 .364201 .383 .747134 3.252
GARCÍA RONDÓN César Raúl10911827 .248 .297311 .321 .618195 3.803
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel385114 .368 .480400 .474 .95468 0.752
MOJENA MACHADO Yoel14716237 .252 .3131101 .347 .660158 1.885
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo8210322 .268 .347302 .378 .725176 2.837
RICARDO GARCÍA Alexei9010831 .344 .421512 .489 .9101613 1.231
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel597917 .288 .455211 .407 .862414 0.294
SANTANA VILTRES Railan455515 .333 .415110 .400 .81546 0.671
CARRILLO MACEO Mario Edel2321.0001.0000001.0002.00001 0.000
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan26296 .231 .276201 .423 .69922 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10451235299 .286 .37251418 .394 .766145123 1.1831
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B2823 167.21547466 .939 3.3370000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS2424 205.029946129 .953 5.40190000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF1610 89.0858194 .989 9.4060000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B2525 184.018394196 .980 9.39310000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B95 42.0253129 .966 6.0020002 .0002
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS114 48.0814224 .917 4.1330000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF30 4.011021.000 4.5000000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC162 38.02220241.000 5.6820111 .5003
MORENO NARANJO Damian2B,3B,LF,CF2215 131.23233368 .956 4.4470000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B2525 211.077642143 .986 6.01260000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC3429 219.2121113135 .978 5.41001166 .7277
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF3024 212.2511153 .981 2.2000000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF3636 294.2823186 .988 2.6000000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP90 20.110011.000 0.4400000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP88 41.02215 .800 0.8800001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP60 4.202021.000 3.8600000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP88 38.015061.000 1.4210000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP81 21.103031.000 1.2710000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP66 30.218091.000 2.6410000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP81 11.101011.000 0.7900000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP77 41.0370101.000 2.2000011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP100 28.015061.000 1.9310000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP55 24.103031.000 1.1100000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP90 15.022041.000 2.4000000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP90 13.10516 .833 3.3800000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF1615 102.0250227 .926 2.2100000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan LuísCF1610 96.23710381.000 3.5400000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF86 50.01511127 .963 4.6810000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoLF,CF,RF31 11.020021.000 1.6400000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC10 1.010011.000 9.0000000 - 0
CABRERA DÍAZ Daniel Rene3B,SS117 50.0510217 .882 2.7010000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP50 7.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 296.2890379391308 .970 4.2842021811 .62112