gra

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo18166 .37540113 .8134 5.822
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián1192 .2221003 .3331 1.120
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín11102 .2001003 .3002 0.811
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José17144 .2860004 .2860 1.522
ESTRADA SARIOL Dairon430 .0000000 .0000 0.012
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel541 .2500001 .2500 0.412
HECHEVARRÍA RULY Alien110 .0000000 .0000 0.000
MILÁN SANTOS Yulián Rafael990 .0000000 .0000 0.001
MORALES TAMAYO Robert441 .2501002 .5002 0.501
MORENO NARANJO Damian980 .0000000 .0000 0.001
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís330 .0000000 .0000 0.000
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel16135 .3852007 .5384 3.532
SÁNCHEZ REYES Yosbany13124 .3330004 .3331 1.304
BLANCO COLA Dairon Leonel18166 .3750019 .5631 4.025
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo773 .42900291.2865 3.900
PALMA FONSECA Darian771 .1430001 .1430 0.100
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer19186 .33320111 .6112 4.115
SANTOS MARTÍNEZ Roel110 .0000000 .0000 0.000
PÉREZ BERITAN Ernesto11113 .2731004 .3643 1.102
RIVAS ESTRADA Yordan Luís973 .4290003 .4291 1.510
HIDALGO DELGADO Gleider331 .3330001 .3330 0.300
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando1111.00000011.0000 1.000
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel100 - 0000 - 0 - 00
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
19817749 .277120576 .42926 25.61630

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BELLAS CEDEÑO Leandro David893 .375 .444000 .375 .81910 - 1
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique16213 .188 .381000 .188 .56924 0.501
BLANCO ACOSTA Yurisen240 .000 .500000 .000 .50001 0.001
CASTILLO JERÉZ Yunier11133 .273 .333110 .545 .87821 2.000
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto663 .500 .500000 .5001.00000 - 0
GARCÍA RONDÓN César Raúl10112 .200 .273000 .200 .47301 0.000
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel792 .286 .444100 .429 .87312 0.500
MOJENA MACHADO Yoel14185 .357 .500001 .5711.07114 0.250
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo11133 .273 .385000 .273 .65842 2.000
RICARDO GARCÍA Alexei670 .000 .143000 .000 .14311 1.000
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel8106 .750 .800100 .8751.67512 0.500
SANTANA VILTRES Railan472 .500 .667100 .7501.41702 0.000
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan221 .500 .5001001.0001.50000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10513033 .314 .438511 .410 .8481320 0.653
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B2823 167.21547466 .939 3.3370000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS2424 205.029946129 .953 5.40190000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF1610 89.0858194 .989 9.4060000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B2525 184.018394196 .980 9.39310000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B95 42.0253129 .966 6.0020002 .0002
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS114 48.0814224 .917 4.1330000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF30 4.011021.000 4.5000000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC162 38.02220241.000 5.6820111 .5003
MORENO NARANJO Damian2B,3B,LF,CF2215 131.23233368 .956 4.4470000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B2525 211.077642143 .986 6.01260000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC3429 219.2121113135 .978 5.41001166 .7277
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF3024 212.2511153 .981 2.2000000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF3636 294.2823186 .988 2.6000000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP90 20.110011.000 0.4400000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP88 41.02215 .800 0.8800001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP60 4.202021.000 3.8600000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP88 38.015061.000 1.4210000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP81 21.103031.000 1.2710000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP66 30.218091.000 2.6410000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP81 11.101011.000 0.7900000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP77 41.0370101.000 2.2000011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP100 28.015061.000 1.9310000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP55 24.103031.000 1.1100000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP90 15.022041.000 2.4000000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP90 13.10516 .833 3.3800000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF1615 102.0250227 .926 2.2100000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan LuísCF1610 96.23710381.000 3.5400000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF86 50.01511127 .963 4.6810000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoLF,CF,RF31 11.020021.000 1.6400000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC10 1.010011.000 9.0000000 - 0
CABRERA DÍAZ Daniel Rene3B,SS117 50.0510217 .882 2.7010000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP50 7.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 296.2890379391308 .970 4.2842021811 .62112