| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo | 3B | 23 | 21 | 165.0 | 15 | 53 | 2 | 70 | .971 | 3.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián | SS,LF | 36 | 31 | 269.2 | 57 | 115 | 4 | 176 | .977 | 5.74 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín | 1B | 7 | 7 | 59.2 | 64 | 2 | 1 | 67 | .985 | 9.96 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José | 1B | 2 | 2 | 12.0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique | P | 9 | 9 | 48.0 | 5 | 6 | 1 | 12 | .917 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BLANCO COLA Dairon Leonel | CF | 28 | 7 | 116.1 | 42 | 1 | 0 | 43 | 1.000 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO JERÉZ Yunier | P | 8 | 8 | 36.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESTRADA SARIOL Dairon | C,1B | 17 | 3 | 56.1 | 44 | 4 | 1 | 49 | .980 | 7.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
FERRALES FONSECA Lismay | P | 14 | 4 | 44.1 | 2 | 6 | 2 | 10 | .800 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel | 2B,3B,SS | 28 | 21 | 204.0 | 68 | 71 | 9 | 148 | .939 | 6.13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA RONDÓN César Raúl | P | 8 | 8 | 44.1 | 5 | 7 | 1 | 13 | .923 | 2.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO NARANJO Damian | 2B,3B,LF,CF | 24 | 13 | 126.1 | 21 | 11 | 1 | 33 | .970 | 2.28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PALMA FONSECA Darian | LF,CF,RF | 40 | 40 | 338.0 | 99 | 4 | 4 | 107 | .963 | 2.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 11 | 0 | 15.0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | 4.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel | 2B | 23 | 19 | 152.0 | 60 | 47 | 8 | 115 | .930 | 6.34 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Alexei | P | 9 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel | P | 11 | 0 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ REYES Yosbany | C | 15 | 5 | 61.0 | 31 | 3 | 1 | 35 | .971 | 5.02 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .250 | 2 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer | RF | 38 | 38 | 327.2 | 83 | 5 | 4 | 92 | .957 | 2.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA VILTRES Railan | P | 6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS MARTÍNEZ Roel | CF | 2 | 2 | 19.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COSME OLIVA Andy Yaniel | C | 36 | 35 | 274.1 | 153 | 15 | 2 | 170 | .988 | 5.51 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | .583 | 24 |
DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 14 | 0 | 28.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 15 | 1 | 23.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MESA MUÑIZ Pedro | P | 4 | 3 | 13.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOYET HINOJOSA Henry | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 9 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. | P | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ MACHADO Alain | P | 6 | 6 | 22.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 11 | 11 | 90.0 | 79 | 12 | 1 | 92 | .989 | 9.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POZO ZAYAS Alexander | LF | 25 | 25 | 157.1 | 22 | 2 | 4 | 28 | .857 | 1.37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,3B,SS | 23 | 23 | 192.2 | 27 | 57 | 7 | 91 | .923 | 3.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 17 | 17 | 136.0 | 127 | 11 | 1 | 139 | .993 | 9.13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |