cmg

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús373015 .50030224 .80010 14.063
AYALA GARCÍA Alexander645722 .38630231 .54410 13.864
CASADO ALTEMA Leonardo554614 .30420016 .3487 5.848
ESCOBAR LINARES Ermindo453912 .30810013 .3333 4.844
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis565019 .38020021 .42010 8.523
FAJARDO COSTILLA Lisván551 .2000001 .2000 0.202
LEYVA ARIAS Damián552 .4000002 .4001 0.801
MATOS SOTO Carlos332810 .35730013 .4647 5.534
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel37318 .25800214 .4528 4.848
SAMÓN MATAMOROS Yordanis867634 .44760143 .56610 20.753
TORRES GONZÁLEZ Marcos21195 .2632007 .3681 2.113
TORRES VÁZQUEZ Addiel992 .2221003 .3331 0.702
GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio857019 .27141128 .40010 10.41113
LUACES LEMES Danny552 .4000002 .4000 0.802
MOAS JR. ACEVEDO Leonel928536 .42482563 .74126 28.758
THOMPSON TERRY Michael786519 .29231127 .4158 10.086
POMARES PÉREZ Yan Rey220 .0000000 .0000 0.001
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo716018 .30000327 .45012 9.657
EXPOSITO PEÑA Osniel110 .0000000 .0000 0.001
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier220 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
789685238 .34738417335 .489124 135.16483

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel56637 .125 .210300 .179 .389166 2.670
GUERRERO BUJARDO Félix20245 .250 .375200 .350 .72513 0.331
LABRADA GOULBORNE Yasel Luís718120 .282 .338400 .338 .676125 2.402
LICEA ROJAS Abrahan364312 .333 .442202 .556 .99867 0.860
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl607216 .267 .375301 .367 .74296 1.505
MILLET LAYO Sammy675 .833 .8572001.1672.02401 0.000
ODELÍN MARRERO Riquelme677716 .239 .329300 .284 .613158 1.881
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón758125 .333 .370200 .360 .730254 6.251
SORIS YERA Rodolfo9910430 .303 .337503 .444 .781174 4.251
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos445015 .341 .408302 .545 .95375 1.400
CRUZ CABALLERO Edenis16245 .313 .542100 .375 .91726 0.332
REYES DE LA CRUZ Dayrón2221.0001.0001001.5002.50000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ Edgar26298 .308 .345200 .385 .73032 1.500
BEJERANO SAAVEDRA Abel17174 .235 .235200 .353 .58820 - 0
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien120 .000 .500000 .000 .50001 0.000
ALDANA LABRADA Rainel19226 .316 .409010 .421 .83011 1.002
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
615698176 .286 .3603518 .385 .74511659 1.9715
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF,CF106 47.02710281.000 5.3610000 - 0
AYALA GARCÍA Alexander3B,SS1818 128.01838157 .982 3.9490000 - 0
CASADO ALTEMA LeonardoSS2120 138.02645677 .922 4.63100000 - 0
ESCOBAR LINARES ErmindoC1816 105.09270991.000 8.4910056 .4552
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B1716 117.04629378 .962 5.77110000 - 0
FAJARDO COSTILLA Lisván1B,LF,RF60 11.040041.000 3.2710000 - 0
LEYVA ARIAS Damián1B,3B40 5.02114 .750 5.4010000 - 0
MATOS SOTO CarlosC187 69.04610471.000 6.1300151 .8333
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier2B10 1.001011.000 9.0010000 - 0
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel3B138 71.0312116 .938 1.9000000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B1111 80.0553260 .967 6.5390000 - 0
TORRES GONZÁLEZ Marcos2B,SS106 51.01216129 .966 4.9440000 - 0
TORRES VÁZQUEZ Addiel2B,3B,SS101 28.0812121 .952 6.4370000 - 0
CONTRERAS SÁNCHEZ DamianLF,RF10 2.00000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ AZCUY Luis AntonioRF2323 169.0432146 .978 2.4010000 - 0
LUACES LEMES DannyLF,CF,RF50 13.00000 - 0.0000000 - 0
MOAS JR. ACEVEDO LeonelCF2323 173.0612164 .984 3.2800000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF2020 145.0261128 .964 1.6800000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP32 18.00314 .750 1.5000000 - 0
GUERRERO BUJARDO FélixP60 7.003031.000 3.8600000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísP55 22.012031.000 1.2300000 - 0
LICEA ROJAS AbrahanP52 9.101011.000 0.9600000 - 0
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP90 18.010011.000 0.5000000 - 0
MILLET LAYO SammyP20 0.20000 - 0.0000000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP33 21.021031.000 1.2900000 - 0
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónP44 21.002021.000 0.8610000 - 0
SORIS YERA RodolfoP55 25.102021.000 0.7110000 - 0
PARRAGUES MONTENEGRO Jean CarlosP70 12.101011.000 0.7300000 - 0
POMARES PÉREZ Yan ReyC30 4.020021.000 4.5000000 - 1
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo1B99 69.0573161 .984 7.8390000 - 0
CRUZ CABALLERO EdenisP22 6.00000 - 0.0000000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ EdgarP70 8.001011.000 1.1300000 - 0
EXPOSITO PEÑA OsnielC10 1.030031.000 27.0000000 - 0
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier1B20 5.020021.000 3.6010000 - 0
BEJERANO SAAVEDRA AbelP40 5.002021.000 3.6000000 - 0
GUERRERO DE LA CRUZ Luís DarienP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
ALDANA LABRADA RainelP40 5.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2323 179.053719221750 .972 4.072501107 .5886