| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF,CF | 37 | 32 | 249.1 | 100 | 3 | 0 | 103 | 1.000 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 3B,SS | 28 | 28 | 200.1 | 24 | 55 | 2 | 81 | .975 | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 45 | 44 | 317.1 | 71 | 121 | 9 | 201 | .955 | 5.45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 30 | 28 | 183.1 | 141 | 12 | 1 | 154 | .994 | 7.51 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | .565 | 8 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 37 | 36 | 273.2 | 105 | 65 | 4 | 174 | .977 | 5.59 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B,LF,RF | 14 | 7 | 67.0 | 32 | 1 | 0 | 33 | 1.000 | 4.43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LEYVA ARIAS Damián | 1B,3B | 15 | 11 | 92.0 | 12 | 19 | 3 | 34 | .912 | 3.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATOS SOTO Carlos | C | 36 | 21 | 184.2 | 91 | 9 | 1 | 101 | .990 | 4.87 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | .722 | 6 |
| MONTERO HERNÁNDEZ Yenier | 2B,SS,RF | 7 | 2 | 23.0 | 8 | 7 | 1 | 16 | .938 | 5.87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 24 | 14 | 130.0 | 10 | 31 | 5 | 46 | .891 | 2.84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 25 | 24 | 177.0 | 129 | 9 | 2 | 140 | .986 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 2B,3B,SS | 30 | 14 | 130.2 | 23 | 43 | 1 | 67 | .985 | 4.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 13 | 1 | 35.0 | 10 | 14 | 1 | 25 | .960 | 6.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS SÁNCHEZ Damian | LF,RF | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | CF,RF | 44 | 44 | 344.2 | 105 | 6 | 1 | 112 | .991 | 2.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 8 | 2 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 46 | 46 | 358.2 | 125 | 3 | 1 | 129 | .992 | 3.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON TERRY Michael | LF,CF,RF | 35 | 26 | 209.2 | 44 | 2 | 1 | 47 | .979 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 5 | 4 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO BUJARDO Félix | P | 14 | 0 | 21.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 9 | 9 | 44.0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 | 2.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LICEA ROJAS Abrahan | P | 11 | 4 | 20.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 15 | 1 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLET LAYO Sammy | P | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 8 | 8 | 49.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 4 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 11 | 10 | 62.1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P | 16 | 0 | 22.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B | 12 | 1 | 31.0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 4.06 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 4 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 19 | 18 | 140.0 | 124 | 6 | 1 | 131 | .992 | 8.36 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edulman | P | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edenis | P | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 17 | 1 | 28.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| EXPOSITO PEÑA Osniel | C | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier | 1B | 3 | 1 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 9 | 0 | 15.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALDANA LABRADA Rainel | P | 11 | 1 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVAS CALVO Dayan | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 4 | 2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel | P | 4 | 2 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |