cfg

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel28923365 .279113185 .36537 30.73039
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel13010832 .296100866 .61133 26.21820
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel24213 .1431017 .3333 1.839
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver13101 .1000001 .1000 0.216
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro23162 .1250002 .1253 0.767
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel14512137 .30611040 .33120 15.51614
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo19513837 .26880251 .37020 23.04617
MATEO TERRY Luís Vicente27223079 .343110193 .40427 40.23618
ORAMAS VERA José Manuel25720768 .329101286 .41527 36.43436
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus15153 .2001004 .2674 0.803
PÉREZ FERRER Raúl15913438 .28441353 .39623 19.71935
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad13912037 .30881253 .44219 19.21026
RAMÍREZ SARRIA Inasay1178819 .21621023 .26112 7.61516
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús24421865 .2981317101 .46337 36.92334
SOTO DUARTE Alain23211 .0480001 .0482 0.007
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram14912731 .24480039 .30722 12.61538
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier11100 .0000000 .0000 0.016
TRUJILLO VALERA Lester Daniel18015344 .28852156 .36617 20.72036
GUTIÉREZ MOLINA Reily330 .0000000 .0000 0.002
MOYA RIVERA Yerislandy983 .3751004 .5002 1.813
ARTILES MÉNDEZ Yordan Jesús413310 .30311219 .57610 7.8612
SARDUY CRUZ Leodanys45336 .18212011 .3332 4.31114
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús1190 .0000000 .0000 0.005
PALACIO GARCIA Darien552 .4000002 .4002 0.802
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
24992061583 .283961430797 .387322 300.4311405

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARROZO BONILLA Nioval13615942 .309 .382823 .463 .8451314 0.934
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David11013029 .264 .357402 .355 .7122914 2.073
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel819826 .321 .389401 .407 .79658 0.633
LEIVA PÉREZ Yoelvis759922 .293 .418400 .347 .765916 0.563
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel354318 .514 .581611 .8291.41027 0.290
PÉREZ RAMOS Alex Daniel19021871 .374 .433807 .526 .9591417 0.826
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel16619556 .337 .4241344 .536 .9602019 1.056
SARRIA REYES José Carlos28032785 .304 .3781807 .443 .8213832 1.195
SOCA LASCANO Pedro759124 .320 .420403 .493 .913910 0.903
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago33437291 .272 .3371515 .368 .7054630 1.533
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol15619146 .295 .411902 .391 .8021823 0.789
VARGAS ROMÁN Alexander24428572 .295 .3661112 .373 .7394129 1.411
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique759823 .307 .427302 .427 .854914 0.644
MOYA RIVERA Yerislandy110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle404718 .450 .532111 .6001.13286 1.331
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos351 .333 .600100 .6671.26712 0.500
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel577127 .474 .563610 .6141.1771311 1.182
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro13816042 .304 .3821203 .457 .8392118 1.170
CAMPOS CARRAZANA Abel José11123 .273 .333000 .273 .60611 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
22072602696 .315 .3971271143 .441 .838297271 1.1053
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B,SS7575 619.17915918256 .930 3.46250000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS3534 246.042968146 .945 5.05210000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP160 38.002021.000 0.4700000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel1B192 44.1413246 .957 8.9360000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B30 10.180081.000 6.9700000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC215 66.0532156 .982 7.5010181 .8897
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B,LF3526 212.1128126146 .959 5.93401165 .76225
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP88 36.00426 .667 1.0000000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP120 24.202021.000 0.7300000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP150 22.102021.000 0.8100000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel RicardoC5147 386.0236323271 .989 6.256031219 .38720
LOYOLA CHÁVEZ YadielP41 8.10000 - 0.0000000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,3B,SS7272 583.119217813383 .966 5.71540000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,3B7272 567.2502357544 .987 8.51530000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus1B,2B,3B60 9.031041.000 4.0010000 - 0
PÉREZ FERRER Raúl1B32 16.0142117 .941 9.0030000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP1311 48.227091.000 1.6600001 .0000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad3B,LF4033 252.1446656 .893 1.7800000 - 0
RAMÍREZ SARRIA InasaySS5237 335.06212710199 .950 5.08230000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF6867 547.117253180 .983 2.9110000 - 0
SANTANA RODRÍGUEZ Luís ÁngelP148 49.03140171.000 3.1220001 .0000
SARRIA REYES José CarlosP260 83.0210113 .923 1.3020001 .0000
SOCA LASCANO PedroP162 24.017081.000 3.0010002 .0000
SOTO DUARTE AlainLF,CF,RF116 50.1221124 .958 4.1100000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP2013 93.2414119 .947 1.7310000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP108 43.008210 .800 1.6700000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram1B,LF,RF5246 364.1754382 .963 1.9500000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,CF,RF113 34.040041.000 1.0600000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF5752 434.012163130 .977 2.6310000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP1911 73.22110131.000 1.5910001 .0000
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP97 23.214051.000 1.9000000 - 0
GUTIÉREZ MOLINA ReilyC20 2.010011.000 4.50000101.0001
MOYA RIVERA YerislandyP,2B,3B90 13.032051.000 3.4610000 - 0
ARTILES MÉNDEZ Yordan JesúsLF,RF1513 104.02800281.000 2.4200000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF,RF428 135.04260481.000 3.2000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiurleP110 8.10000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ CRUZ Yan MarcosP20 0.10000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP80 13.210011.000 0.6600000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús2B,SS120 20.0680141.000 6.3030000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroP126 39.026081.000 1.8510000 - 0
PALACIO GARCIA Darien3B30 7.111021.000 2.4500000 - 0
CAMPOS CARRAZANA Abel JoséP20 2.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
7575 632.11897777912765 .967 4.2376053731 .54453