| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel | 2B | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARROSO BONILLA Niobal | P | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CALDERON LESTON Samuel | P | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro | C,1B | 9 | 9 | 53.0 | 49 | 5 | 4 | 58 | .931 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | 2 |
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin M. | P | 3 | 3 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEIVA PÉREZ Yoelvis | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LOYOLA CHAVEZ Yadiel | P | 2 | 2 | 10.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORAMAS NAVARRO Dany De Jesús | RF | 6 | 6 | 38.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PADRÓN SUÁREZ Armando | 1B,3B | 4 | 4 | 22.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 7.36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMÍREZ SARRIA Inasay | SS | 11 | 10 | 67.0 | 20 | 34 | 2 | 56 | .964 | 7.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOCA LASCANO Pedro | P | 2 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Alberto Alejandro | C,2B | 6 | 4 | 28.0 | 19 | 4 | 0 | 23 | 1.000 | 7.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | 2 |
RODRÍGUEZ DURÁN Jesús Alejandro | C | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús | 2B,3B,SS | 10 | 8 | 52.0 | 11 | 16 | 2 | 29 | .931 | 4.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOYA RIVERA Yerislandy | 3B | 10 | 10 | 61.0 | 7 | 19 | 4 | 30 | .867 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ RUÍZ Kenlly Alberto | 2B,SS | 5 | 3 | 21.0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 1.000 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZAMORA MUÑOZ Alejandro Ramon | 2B,LF | 4 | 1 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SARDUY CRUZ Leodanys | CF | 11 | 10 | 62.0 | 7 | 0 | 1 | 8 | .875 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TRUJILLO VALERA Lester Daniel | LF,RF | 11 | 11 | 70.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ARTILES MENDEZ Yordan | 1B,LF,CF,RF | 6 | 6 | 36.0 | 8 | 1 | 2 | 11 | .818 | 2.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA ZAMORA Zaidel | 1B,CF | 9 | 5 | 36.0 | 35 | 3 | 0 | 38 | 1.000 | 9.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VARGAS ROMAN Alexander | P | 2 | 2 | 12.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEDEROS DENIS Yorelvis | P | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique | P | 2 | 2 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES DÍAZ Raúl | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VILA BARRIZONTE Leosnel | P | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |