| | | | | | | | | | | | | | | | | |
DE LA PAZ MARRERO Fernando | C | 40 | 39 | 327.0 | 193 | 26 | 3 | 222 | .986 | 6.03 | 4 | 0 | 6 | 10 | 17 | .370 | 13 |
BETANCOURT LUZARDO Adrian | 3B | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BRIDÓN SANDUY Jonathan Lázaro | 1B | 40 | 40 | 296.0 | 297 | 8 | 4 | 309 | .987 | 9.27 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO MONTERO Ronaldo | 2B,3B | 29 | 28 | 233.0 | 87 | 88 | 4 | 179 | .978 | 6.76 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís | 1B,2B | 10 | 6 | 58.0 | 22 | 18 | 0 | 40 | 1.000 | 6.21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ MACHADO Asniel | LF,CF | 11 | 5 | 52.2 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1.000 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LINARES HERNÁNDEZ Osmani | 2B,SS | 19 | 13 | 117.0 | 25 | 35 | 4 | 64 | .938 | 4.62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOJENA HERNÁNDEZ Josiel | 1B,2B,LF | 22 | 5 | 80.0 | 45 | 4 | 0 | 49 | 1.000 | 5.51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo | C,LF,RF | 5 | 2 | 21.0 | 7 | 0 | 1 | 8 | .875 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
RAMOS MARTÍNEZ Lázaro Arnel | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 18 | 0 | 43.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÍAZ AGRAMONTE Yoan Carlos | P | 7 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ ERCILLA Liomil | P | 10 | 0 | 22.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARRERO TORRES Luis Alberto | P | 3 | 3 | 7.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES LAMORU Leonardo | P | 7 | 3 | 18.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
SOTO ACEA Kevin | P | 10 | 10 | 38.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 0.93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TAMAYO CARDENAS Yankiel | P | 7 | 1 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COS CRÚZ Reimy | CF,RF | 3 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCALANTE LORA Leonelkis | CF,RF | 40 | 40 | 335.0 | 82 | 5 | 1 | 88 | .989 | 2.34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 12 | 8 | 49.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILLÉN ROOWOK Yoasán | CF | 33 | 33 | 268.1 | 85 | 5 | 3 | 93 | .968 | 3.02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 7 | 0 | 21.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOREIRA HERRERA Leonardo | P | 12 | 0 | 16.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | 3B,SS | 40 | 40 | 336.0 | 36 | 97 | 8 | 141 | .943 | 3.56 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES LÓPEZ Emilio | SS | 14 | 13 | 99.0 | 20 | 35 | 6 | 61 | .902 | 5.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO BUENO Robert Luis | LF | 33 | 33 | 281.0 | 46 | 0 | 1 | 47 | .979 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 10 | 10 | 59.1 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 5 | 4 | 32.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel | SS | 20 | 20 | 170.0 | 35 | 80 | 12 | 127 | .906 | 6.09 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 4 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ CRUZ Yohanny Diosmel | P | 6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ONOFRE SANZ Juan Christian | CF | 4 | 3 | 26.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |