art

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando322911 .37911014 .4832 5.612
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio13011628 .24181450 .43123 15.41117
LÓPEZ ARIAS Dainel12811036 .32730142 .38214 16.7136
MERA ÁLVAREZ Brayan444210 .23810114 .3336 3.827
MORÉ MIRANDA Yansue12711341 .36362051 .4519 21.41111
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel947920 .25351233 .41816 11.8136
SÁNCHEZ PÉREZ Antony11102 .2000015 .5003 1.004
SOLANO GALAS Osmel21202 .1000002 .1001 0.200
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.22196 .3161007 .3685 2.513
GARCÍA ORTEGA Dayán14312339 .31750456 .45516 21.4134
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel14212533 .26490660 .48022 20.01318
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel Abel352610 .38510217 .6543 8.259
VÁZQUEZ RIZO Harold11410034 .34010962 .62033 23.8716
MONIER TORRES Carlos Alberto1209528 .29530649 .51614 20.21918
REYES GALES Yerardo de la Caridad25196 .31600212 .6325 5.553
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos565015 .30030018 .3605 6.553
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro24227 .31800110 .4553 3.823
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
12681098328 .29947539502 .457180 184.9121130

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BALAGUER BLANCO Armando12147 .583 .6433021.3331.97602 0.000
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel13183 .231 .444000 .231 .67535 0.600
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel14116144 .312 .387823 .461 .8481318 0.720
OCLE BOULY Leonardo Alberto506716 .320 .463502 .5401.0031014 0.711
PÉREZ ORTIZ Andy Luis11914446 .387 .479601 .462 .9411118 0.615
SÁNCHEZ CUESTA Israel909925 .278 .343404 .456 .79999 1.000
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel8910329 .326 .412307 .5961.008711 0.642
GUEVARA VALDÉS Brander33409 .273 .368210 .394 .76295 1.800
VEGA ROMERO Kevín859827 .318 .402714 .565 .967810 0.802
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro668816 .242 .414402 .394 .808919 0.471
CASANOVA CALLABA Erly15116556 .371 .3997210 .6421.041108 1.251
ALFONSO MARTÍNEZ Raidel14316954 .378 .4521105 .5591.0111019 0.533
PÉREZ LÓPEZ Omar David638618 .286 .459211 .397 .856415 0.276
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani445514 .318 .426300 .386 .81259 0.560
DEL HOYO GUERRA Mario Luís324217 .531 .643101 .6561.29968 0.752
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
11311349381 .337 .42966742 .519 .948114170 0.6723
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BALAGUER BLANCO ArmandoP,2B,3B,SS,LF,CF,RF257 88.02230251.000 2.5610000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP60 4.00000 - 0.0000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP88 40.118091.000 2.0100003 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B3838 282.0258152275 .993 8.71430000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainelSS3939 306.2531318192 .958 5.40320000 - 0
MERA ÁLVAREZ BrayanC2511 109.270110811.000 6.6530184 .66714
MORÉ MIRANDA YansueCF3333 249.18400841.000 3.0300000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP100 12.10000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B2929 222.165659139 .935 5.26200000 - 0
PEDROSO GUEVARA Harold Deivis3B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP95 30.211021.000 0.5900000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP150 25.113041.000 1.4200000 - 0
SÁNCHEZ PÉREZ Antony1B30 3.010011.000 3.0010000 - 0
SOLANO GALAS OsmelLF,CF,RF65 45.1142117 .941 3.1800000 - 0
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.3B,LF,CF,RF257 75.2171119 .947 2.1400000 - 0
PÉREZ RODRIGUEZ YankielP121 24.213041.000 1.4600000 - 0
GUEVARA VALDÉS BranderP22 9.112031.000 2.8900000 - 0
VEGA ROMERO KevínP101 22.202021.000 0.7900000 - 0
GARCÍA ORTEGA Dayán2B32 12.1740111.000 8.0310000 - 0
GARCÍA GARCÍA Daniel AlejandroP104 18.202021.000 0.9600001 .0000
CASANOVA CALLABA ErlyP77 42.209091.000 1.9000000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B,3B,CF,RF3939 306.21187312203 .941 5.61310000 - 0
SÁNCHEZ TRUTIÉ Raydel AbelLF,CF99 58.11600161.000 2.4700000 - 0
VÁZQUEZ RIZO HaroldC,1B,LF3232 231.092106108 .944 3.97402238 .7426
ALFONSO MARTÍNEZ RaidelP88 37.20516 .833 1.1900001 .0000
PÉREZ LÓPEZ Omar DavidP82 19.011021.000 0.9500000 - 0
MONIER TORRES Carlos AlbertoLF,RF3636 254.2655272 .972 2.4710000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF144 50.2181221 .905 3.3830000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvaniP50 12.201011.000 0.7100000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B1515 124.01125137 .973 2.6140000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP51 6.101011.000 1.42000101.0000
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,LF66 50.095216 .875 2.5210000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3939 308.2926389471362 .965 4.2654033217 .65320