| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BALAGUER JR. BLANCO Armando | 2B,3B,LF,CF,RF | 25 | 15 | 138.1 | 45 | 17 | 1 | 63 | .984 | 4.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARROSO HERNÁNDEZ Maikol | 1B,LF,CF,RF | 36 | 36 | 275.0 | 82 | 3 | 4 | 89 | .955 | 2.78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CALDERÓN PEDROSO Carlos A. | LF,CF,RF | 20 | 7 | 75.1 | 29 | 2 | 4 | 35 | .886 | 3.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COSME OLIVA Andy Yaniel | C,1B,LF,RF | 30 | 30 | 224.1 | 145 | 11 | 6 | 162 | .963 | 6.26 | 13 | 0 | 2 | 18 | 6 | .750 | 10 |
| GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro | P | 5 | 5 | 18.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel | P | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA VIERA Yunieski | P | 8 | 8 | 47.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ZAYAS Luís Enrique | P | 9 | 4 | 24.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando | P | 5 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel | P | 6 | 6 | 29.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| GUZMÁN BLANCO Yosniel | P | 5 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 29 | 29 | 207.2 | 187 | 11 | 2 | 200 | .990 | 8.58 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ ARIAS Dainel | 3B,SS | 28 | 28 | 210.2 | 37 | 67 | 3 | 107 | .972 | 4.44 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ REYES Aniel | P | 7 | 5 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORÉ MIRANDA Yansue | CF | 17 | 17 | 120.1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OCLE BOULY Leonardo Alberto | P | 9 | 0 | 22.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 5 | 5 | 23.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel | P | 12 | 0 | 34.0 | 2 | 6 | 2 | 10 | .800 | 2.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán | RF | 12 | 6 | 61.2 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1.000 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES GALES Yerardo de la Caridad | 1B,LF | 18 | 12 | 104.1 | 41 | 2 | 0 | 43 | 1.000 | 3.71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RAMOS Marlón | 2B,3B | 28 | 24 | 196.1 | 54 | 60 | 5 | 119 | .958 | 5.23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RUÍZ DÍAZ Yaidier | C | 15 | 9 | 73.2 | 43 | 6 | 0 | 49 | 1.000 | 5.99 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | .571 | 4 |
| SANABRIA PERNIA Maikol | 2B,3B | 13 | 8 | 69.1 | 21 | 21 | 1 | 43 | .977 | 5.45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 9 | 0 | 19.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ PÉREZ Antoni | 1B,LF | 4 | 1 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOLANO GALAS Osmel | 1B,3B,LF,RF | 36 | 36 | 273.1 | 38 | 35 | 3 | 76 | .961 | 2.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VEGA ROMERO Kevín | P | 6 | 1 | 8.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CABALLERO RIVALTA Roclan | C | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
| HIDALGO CHÁVEZ Cristhian | 2B,3B | 21 | 16 | 128.1 | 32 | 34 | 7 | 73 | .904 | 4.63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RIVERO CRUZ Noangelo | 2B,SS | 17 | 9 | 87.2 | 20 | 34 | 5 | 59 | .915 | 5.54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GENER BEATÓN Dayron | P | 6 | 0 | 10.1 | 1 | 2 | 1 | 4 | .750 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MONT PROL Kevin Daniel | C | 8 | 5 | 38.1 | 14 | 3 | 1 | 18 | .944 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 |
| MORENO LEAL Elian | P | 2 | 2 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |