art

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BALAGUER JR. BLANCO Armando67541012 .222 .333200 - 14 .259 .592313 4.580 8.4
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol1411271844 .346 .386603 42.359 .465 .8512944 23.090 15.7
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.373447 .206 .250200 - 9 .265 .51515 2.110 37.0
COSME OLIVA Andy Yaniel1211002228 .280 .392202 50.036 .360 .7521030 13.5151 8.1
GARCÍA ORTEGA Dayán1501312150 .382 .4531001 131.063 .481 .9342242 28.0158 10.0
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio109912032 .352 .440502 45.543 .473 .9131634 18.8142 7.8
LÓPEZ ARIAS Dainel9889831 .348 .408512 44.544 .494 .902713 18.091 10.9
MORÉ MIRANDA Yansue6963412 .190 .250201 63.017 .270 .52047 4.140 17.3
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán332945 .172 .226100 - 6 .207 .43326 1.420 16.5
REYES GALES Yerardo de la Caridad5546912 .261 .364400 - 16 .348 .712514 5.770 7.9
RODRÍGUEZ RAMOS Marlón89781222 .282 .349405 15.641 .526 .8751825 14.380 11.1
RUÍZ DÍAZ Yaidier3330311 .367 .424001 30.014 .467 .89146 5.930 11.0
SANABRIA PERNIA Maikol3828711 .393 .541101 28.015 .5361.07739 7.770 5.4
SÁNCHEZ PÉREZ Antoni101024 .400 .400000 - 4 .400 .80002 1.600 -
SOLANO GALAS Osmel1351181438 .322 .388512 59.051 .432 .8202739 19.1103 13.5
CABALLERO RIVALTA Roclan21011.0001.000000 - 11.0002.00011 1.000 -
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian665987 .119 .185100 - 8 .136 .321412 1.330 22.0
RIVERO CRUZ Noangelo373267 .219 .306000 - 7 .219 .52539 2.140 9.3
MONT PROL Kevin Daniel171500 .000 .118000 - 0 .000 .11800 0.010 17.0
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
13071135172334 .294 .37150220 56.8448 .395 .766159311 162.112015 10.9
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BALAGUER JR. BLANCO Armando8 8.4 1.00140101.0004033726 .26113314 .077 7.75
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol12 11.8 0.75113201.0001462612071 .357273433 .042 1.03
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.7 5.3 0.1411022 .5002312214 .2598147 .143 2.00
COSME OLIVA Andy Yaniel7 17.3 2.1441111 .5008187338 .283193926 .105 1.50
GARCÍA ORTEGA Dayán4 37.5 3.7530121 .667110218959 .386344528 .169 1.61
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio9 12.1 1.5620211 .50092147845 .366292623 .044 1.13
LÓPEZ ARIAS Dainel5 19.6 1.8000021 .6677056536 .354253516 .083 2.19
MORÉ MIRANDA Yansue9 7.7 0.4411001 .0005835528 .208122810 .179 2.80
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán6 5.5 0.3302000 - 202187 .2174127 .000 1.71
REYES GALES Yerardo de la Caridad7 7.9 1.00101101.0004554021 .30091214 .143 0.86
RODRÍGUEZ RAMOS Marlón16 5.6 0.5003001 .00070135733 .298122217 .061 1.29
RUÍZ DÍAZ Yaidier5 6.6 0.6000000 - 2031710 .417994 .200 2.25
SANABRIA PERNIA Maikol6 6.3 1.1721032 .6002422210 .4761166 .000 1.00
SÁNCHEZ PÉREZ Antoni2 5.0 0.0000000 - 6064 .500131 .000 3.00
SOLANO GALAS Osmel12 11.3 0.8341211 .5001392511462 .340344821 .065 2.29
CABALLERO RIVALTA Roclan0 - - 10000 - 41321.000200 .000 -
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian18 3.7 0.1721100 - 4343922 .16751913 .136 1.46
RIVERO CRUZ Noangelo6 6.2 0.6701000 - 2532211 .2696164 .091 4.00
MONT PROL Kevin Daniel7 2.4 0.1410000 - 120127 .000162 .143 3.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
146 9.0 0.822417111611 .5931028139889506 .320261405236 .093 1.72

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro550023 .400000 18.1749822 10.80 .297
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel800802 .000005 7.128359 11.05 .321
GARCÍA VIERA Yunieski880035 .375000 47.019322458 11.11 .301
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique940502 .000000 24.29511430 10.95 .316
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando500500 - 000 10.1506118 15.68 .360
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel660014 .200000 29.212414343 13.04 .347
GUZMÁN BLANCO Yosniel500500 - 000 6.027299 13.50 .333
LÓPEZ REYES Aniel750202 .000000 16.2628715 8.10 .242
OCLE BOULY Leonardo Alberto9009201.000000 22.1789516 6.45 .205
PÉREZ ORTIZ Andy Luis550012 .333000 23.29111428 10.65 .308
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel12001231 .750000 34.012314125 6.62 .203
SÁNCHEZ CUESTA Israel900900 - 003 19.0758123 10.89 .307
VEGA ROMERO Kevín610502 .000000 8.1455923 24.84 .511
GENER BEATÓN Dayron600600 - 000 10.1425610 8.71 .238
MORENO LEAL Elian2200101.000000 9.230416 5.59 .200
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
102360661323 .361008 287.111371378335 10.49 .295
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro .45424 11.7818 8.84 2.2418 8.84191 9.33 0.95405 .554
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel .45710 12.279 11.05 2.183 3.6871 8.59 0.43202 .607
GARCÍA VIERA Yunieski .37638 7.2834 6.51 1.6028 5.36174 3.26 1.651116 .461
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique .41617 6.2016 5.84 1.7811 4.01141 5.11 0.79402 .421
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando .47515 13.0613 11.32 2.612 1.7490 7.84 0.22305 .720
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel .39422 6.6719 5.76 1.8921 6.37132 3.94 1.62504 .484
GUZMÁN BLANCO Yosniel .3795 7.501 1.50 1.832 3.0020 3.00 1.00100 .370
LÓPEZ REYES Aniel .46016 8.6415 8.10 2.286 3.24230 12.42 0.26212 .403
OCLE BOULY Leonardo Alberto .3309 3.639 3.63 1.2116 6.45111 4.43 1.45203 .346
PÉREZ ORTIZ Andy Luis .43022 8.3719 7.23 1.8211 4.18150 5.70 0.73400 .352
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel .29312 3.1810 2.65 1.1819 5.03154 3.97 1.27404 .333
SÁNCHEZ CUESTA Israel .3388 3.798 3.79 1.429 4.2640 1.89 2.25301 .387
VEGA ROMERO Kevín .59322 23.7617 18.36 3.964 4.32102 10.80 0.40504 .889
GENER BEATÓN Dayron .41115 13.069 7.84 1.842 1.7490 7.84 0.22201 .357
MORENO LEAL Elian .4154 3.724 3.72 1.662 1.86100 9.31 0.20101 .333
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.401239 7.49201 6.30 1.79154 4.8217816 5.58 0.8753240 .450
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
GARCÍA GARCÍA Daniel Alejandro1.0081130023 11.29 0.842171101.000
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel1.064000006 7.36 1.502133101.000
GARCÍA VIERA Yunieski .8373380032 6.13 0.8635195901.000
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique .8371130015 5.47 0.865310525 .286
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando1.195002001 0.87 0.76234600 -
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel .8781500017 5.16 0.9436124601.000
GUZMÁN BLANCO Yosniel .749000004 6.00 2.20222800 -
LÓPEZ REYES Aniel .863002008 4.32 1.29537901 .000
OCLE BOULY Leonardo Alberto .6761140012 4.84 1.50219601 .000
PÉREZ ORTIZ Andy Luis .7820260011 4.18 2.718412012 .333
PÉREZ RODRIGUEZ Yankiel .6261110012 3.18 1.172515113 .250
SÁNCHEZ CUESTA Israel .7251100015 7.11 0.954786101.000
VEGA ROMERO Kevín1.482022008 8.64 0.902541101.000
GENER BEATÓN Dayron .768014002 1.74 1.25024600 -
MORENO LEAL Elian .748001006 5.59 0.50504000 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.8519183600172 5.39 1.08474812612312 .657
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BALAGUER JR. BLANCO Armando2B,3B,LF,CF,RF2515 138.14517163 .984 4.0310000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol1B,LF,CF,RF3636 275.0823489 .955 2.7830000 - 0
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.LF,CF,RF207 75.1292435 .886 3.7010000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC,1B,LF,RF3030 224.1145116162 .963 6.261302186 .75010
GARCÍA GARCÍA Daniel AlejandroP55 18.10314 .750 1.4700000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP80 7.101011.000 1.2300000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP88 47.025071.000 1.3400000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP94 24.204041.000 1.4600000 - 0
GÓMEZ DE LA CRUZ OrlandoP50 10.10000 - 0.0000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP66 29.206061.000 1.82000101.0000
GUZMÁN BLANCO YosnielP50 6.00011 .000 0.0000000 - 0
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B2929 207.2187112200 .990 8.58270000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainel3B,SS2828 210.237673107 .972 4.44140000 - 0
LÓPEZ REYES AnielP75 16.202021.000 1.0800000 - 0
MORÉ MIRANDA YansueCF1717 120.13800381.000 2.8400000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP90 22.105051.000 2.0100000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP55 23.214051.000 1.9000000 - 0
PÉREZ RODRIGUEZ YankielP120 34.026210 .800 2.1210000 - 0
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánRF126 61.21900191.000 2.7700000 - 0
REYES GALES Yerardo de la Caridad1B,LF1812 104.14120431.000 3.7140000 - 0
RODRÍGUEZ RAMOS Marlón2B,3B2824 196.154605119 .958 5.23190000 - 0
RUÍZ DÍAZ YaidierC159 73.24360491.000 5.9910043 .5714
SANABRIA PERNIA Maikol2B,3B138 69.12121143 .977 5.45110000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP90 19.015061.000 2.8400000 - 0
SÁNCHEZ PÉREZ Antoni1B,LF41 10.080081.000 7.2000000 - 0
SOLANO GALAS Osmel1B,3B,LF,RF3636 273.13835376 .961 2.4070000 - 0
VEGA ROMERO KevínP61 8.10112 .500 1.0800000 - 0
CABALLERO RIVALTA RoclanC30 4.020021.000 4.5000000 - 2
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B2116 128.13234773 .904 4.63110000 - 0
RIVERO CRUZ Noangelo2B,SS179 87.22034559 .915 5.54120000 - 0
GENER BEATÓN DayronP60 10.11214 .750 2.6100000 - 0
MONT PROL Kevin DanielC85 38.1143118 .944 3.9900003 .0001
MORENO LEAL ElianP22 9.201011.000 0.9310000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 287.1862351481261 .962 4.2247022312 .65717