art

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BALAGUER BLANCO Armando24213 .1430105 .2381 1.128
BARÓ SINCLAIN Yoelkis957829 .37290141 .52621 18.71216
COSME OLIVA Andy Yaniel1008524 .28260236 .42417 12.9104
DE LA TEJERA VINET Carlos1149442 .447120363 .67028 32.9159
GARCÍA ORTEGA Dayán23216 .2862008 .3810 2.822
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1179938 .38490562 .62624 28.5149
LLORENTE LUIS Henry33258 .32010112 .4806 5.886
LÓPEZ ARIAS Dainiel10510135 .347100148 .47517 17.8412
MERA ALVAREZ Brayan17155 .3331006 .4003 2.522
MORÉ MIRANDA Yansue44407 .17510111 .2756 2.425
MORENO MARTÍNEZ Yoan958226 .31730132 .39015 12.7116
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel766421 .32840334 .53112 14.2104
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro Dayán926921 .30441130 .4359 13.41812
PRIETO RIVERO José Manuel751 .2000001 .2001 0.201
PROENZA MATOS Ronmy24192 .1050002 .1051 0.651
REYES GALES Yerardo de la Caridad21163 .1880003 .1880 1.043
SOLANO GALAS Osmel806514 .21520016 .2468 5.1105
CORVO JOVER Leyan12112 .1820002 .1822 0.406
AZCUY PÁEZ Lanier A.14145 .3572007 .5002 2.504
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1093924292 .31666219419 .453173 167.5129115

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ABREU ALVAREZ Arián697827 .391 .442501 .507 .94984 2.003
DÍAZ ALONSO Dayron26308 .308 .400101 .462 .86213 0.331
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel16183 .188 .278300 .375 .65342 2.000
GARCÍA VIERA Yunieski14216335 .246 .314412 .331 .645379 4.116
GARCÍA ZAYAS Luís Enrique24314 .167 .355200 .250 .60526 0.331
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel15817938 .241 .314603 .335 .6493913 3.004
LAHERA BETANCOURT Miguel10612335 .330 .397700 .396 .7931211 1.092
OCLE BOULY Leonardo Alberto24418 .333 .526200 .417 .943810 0.802
OLIVERA VERDECIA Juan Ramón672 .333 .286001 .8331.11900 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy Luis9010924 .267 .385610 .356 .7411315 0.873
SÁNCHEZ CUESTA Israel10110920 .198 .234103 .297 .531225 4.400
ALBEJALES TRIANA Yaciel16201 .063 .250000 .063 .31323 0.671
GARCÍA ZABALLA Leodan324510 .313 .467310 .469 .936211 0.180
MORENO LEAL Elian9510737 .389 .453511 .495 .948129 1.332
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís12183 .250 .444000 .250 .69405 0.000
ALAYO BARBIER Samuel222511 .500 .5603141.2731.83322 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
9391103266 .283 .36848516 .396 .764164108 1.5226
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU ALVAREZ AriánP110 18.01214 .750 1.5000000 - 0
BALAGUER BLANCO Armando2B,3B153 48.157214 .857 2.2300000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B3433 260.143535101 .950 3.32120000 - 0
COSME OLIVA Andy YanielC3333 242.2175151191 .995 7.05200108 .55627
DE LA TEJERA VINET CarlosRF3535 270.1662169 .986 2.2610000 - 0
DÍAZ ALONSO DayronP41 8.002021.000 2.2500000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP70 5.002021.000 3.6000000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP77 44.126081.000 1.6200000 - 0
GARCÍA ZAYAS Luís EnriqueP70 7.222041.000 4.7000000 - 0
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP88 47.127110 .900 1.7100001 .0000
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio1B3535 273.1245182265 .992 8.66280000 - 0
LAHERA BETANCOURT MiguelP77 32.11315 .800 1.1100000 - 0
LLORENTE LUIS Henry1B,LF,RF1611 88.0170219 .895 1.7400000 - 0
LÓPEZ ARIAS DainielSS3535 273.162989169 .947 5.27230000 - 0
MERA ALVAREZ BrayanC,1B162 45.23750421.000 8.2830044 .5001
MORÉ MIRANDA YansueLF,CF108 66.11410151.000 2.0410000 - 0
MORENO MARTÍNEZ YoanCF1212 88.03300331.000 3.3800000 - 0
OCLE BOULY Leonardo AlbertoP100 8.202021.000 2.0800000 - 0
OLIVERA VERDECIA Juan RamónP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
PACHECO ARRASCAETA Osbel Grabiel2B,3B2323 181.048695122 .959 5.82220000 - 0
PÉREZ ORTIZ Andy LuisP84 31.2670131.000 3.6900001 .0000
PÉREZ RODRÍGUEZ Lázaro DayánLF,CF,RF2823 196.0520254 .963 2.3900000 - 0
PRIETO RIVERO José ManuelC,1B70 16.01500151.000 8.4400000 - 0
REYES GALES Yerardo de la CaridadLF,RF92 33.040041.000 1.0900000 - 0
SÁNCHEZ CUESTA IsraelP130 33.01416 .833 1.3600000 - 0
SOLANO GALAS Osmel3B,LF,RF2824 201.12823556 .911 2.2810000 - 0
ALBEJALES TRIANA YacielP50 5.10000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA ZABALLA LeodanP51 10.122041.000 3.4810001 .0000
MORENO LEAL ElianP86 26.11315 .800 1.3700001 .0000
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP11 5.001011.000 1.8000000 - 0
CORVO JOVER Leyan2B,3B,SS91 27.058114 .929 4.3310000 - 0
ALAYO BARBIER SamuelP30 4.210011.000 1.9300000 - 0
AZCUY PÁEZ Lanier A.RF10 4.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 289.1868342401250 .968 4.1835001416 .46728