all_players

Page 1 of 3 (235 items)Prev[1]23Next
Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
PADRÓN SUÁREZ Armando1111.00000011.0000 1.000
DÍAZ HERNÁNDEZ Daniel David1111.00000011.0000 1.000
PÉREZ BEGUE Rodisney2111.00000011.0000 1.010
POLL DE LA ROSA Pedro Alejandro1111.00010022.0000 2.000
RODRÍGUEZ PÉREZ Cleider Carlos2111.00010022.0000 2.000
ZUÑIGA ÁLVAREZ Marcos1111.00000011.0000 1.000
JEREZ FAJARDO Dairon David654 .80010051.0001 4.211
VERDECIA VALDESPINO Harly554 .80010051.0000 4.000
VÁZQUEZ RIZO Harold11118 .727103181.63610 13.100
FIGUEROA CUZA Alex Jonathan332 .6670002 .6670 1.300
ECHEVARRIA DUARTES Erick13106 .6002008 .8003 5.530
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto14137 .53800110 .7695 5.400
LÓPEZ GARCÍA Dayron221 .5000001 .5000 0.501
SÁNCHEZ TRUTIE Raider Abel11105 .500003141.4005 7.610
LEONAR HERNÁNDEZ Andy321 .50001031.5002 2.011
CARREÑO SOLANO Andro542 .5001003 .7500 1.811
SOULARY ARRIBA Kristian Cesar 321 .5000001 .5001 0.710
PERDOMO RAMÍREZ Pedro Raúl221 .5000001 .5000 0.501
POLL ROQUE Geovelys Eugenio1084 .5000004 .5000 2.421
SIMON TRIMIÑO Ángel De Jesús763 .5000003 .5000 1.711
MONT PROLL Kevin 221 .5000001 .5000 0.501
SÁNCHEZ PÉREZ Antony763 .50000161.0002 3.410
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Alberto Alejandro863 .5000003 .5002 1.921
MORENO HERNÁNDEZ Marlon19157 .46720112 .8002 6.733
GALLO GARCÍA Liuber11115 .4550005 .4551 2.300
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis14115 .4551108 .7273 4.323
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier272511 .44020013 .5204 6.322
TORRES GÓMEZ Yoel873 .4290003 .4290 1.300
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Lázaro Jesús17146 .42912011 .7863 5.521
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel873 .4291004 .5712 2.012
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol15146 .4293009 .6432 3.902
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel17125 .4170005 .4171 2.842
CASADO ALTEMA Leonardo23177 .4122009 .5291 4.741
GONZÁLEZ REY Félix Dariel652 .4000002 .4000 1.013
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro22166 .3750006 .3752 3.153
SARDUY CRUZ Leodanys1183 .3751004 .5004 1.815
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando1383 .3750003 .3751 1.841
PÉREZ MARTÍNEZ Roberley883 .3750003 .3751 1.100
RODRÍGUEZ VENEGA Geinier1183 .3750003 .3751 1.633
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani1083 .3752005 .6251 2.520
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel18166 .3750019 .5634 3.402
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos13114 .3640004 .3641 1.822
CARRALERO TOLEDO Carlos Antonio12114 .3641005 .4552 2.111
RUÍZ DÍAZ Yaidier11114 .3640106 .5450 2.201
MARTÍNEZ PÁEZ Ángel Kevín20176 .3531109 .5290 3.203
GONZÁLEZ NUÑEZ Yoandris431 .3330001 .3330 0.512
GUERRA CABELLO Yadiel Darío962 .3330002 .3332 1.021
RODRÍGUEZ MATOS Enmanuel762 .3330002 .3331 0.702
LÓPEZ VILLAVICENCIO Dairon862 .3330002 .3332 1.021
SALAZAR ESPINOSA Maicel531 .3330001 .3330 0.621
JIMÉNEZ REYES Yoandry15124 .3333007 .5831 2.711
PORTILLA HERRERA Ronald431 .3330001 .3330 0.301
ARCIA CABRERA Jesus Norley16155 .3330018 .5334 3.011
AGUILA ARIAS Saikel762 .3330002 .3330 0.702
MONTENEGRO DELGADO Yoan 762 .3330015 .8331 2.112
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan1062 .3330002 .3331 1.131
PADRON TARRERO Neslian431 .3330001 .3330 0.511
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian1293 .3331004 .4440 1.822
CABRERA DÍAZ Dariel René531 .3330001 .3331 0.621
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier1293 .3331004 .4441 1.824
SPECK FUENTES Onel De Jesús1193 .3330016 .6674 2.724
MELLA HERRERA Cristian331 .3331002 .6671 0.700
AGÜERO FUENTES Andry Adrian331 .3331002 .6670 0.702
GALBAN RIBEAUX Victor Alexy1093 .3331004 .4440 1.302
POLL MACEO Arley Beltrán762 .3331003 .5000 1.311
BRAVO HERNÁNDEZ Jorlis Esteban1093 .3330003 .3333 1.210
MESA MAYOLINO Yasser26196 .3161007 .3683 3.464
EXPOSITO PEÑA Osniel13134 .3080106 .4620 1.806
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo14134 .3080004 .3081 1.410
LAMOTHE PUENTE Yordanis Merquiades14134 .3080004 .3080 1.203
VIDET MEDINA Hanyelo12103 .3001004 .4001 1.720
MIER RIBEAUX Saydier12103 .3000003 .3000 1.113
ABREU QUESADA Erin Adrian12103 .3000003 .3001 1.113
TORRES GONZÁLEZ Marcos22175 .29410212 .7068 5.553
MARCOS ALEXANDER Marcio A.19175 .2941006 .3531 2.223
VALIDO CONSUEGRA Andrew1072 .2860002 .2861 1.032
IZAGUIRRE SANTOYA Yassel Conrado772 .2860002 .2861 0.600
BALDOQUIN MARTÍNEZ Jean Lucas972 .2861003 .4291 1.322
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián16144 .2860004 .2862 1.313
CABRERA DÍAZ Carlos Alberto872 .2861003 .4290 1.113
ROLO GARCÍA Orlaniel872 .2860002 .2860 0.810
MORENO SEGUI Liban1172 .2861003 .4290 1.531
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio872 .2860002 .2861 0.813
GÓMEZ VILA José11113 .2732005 .4552 1.401
ALDAO ALMEIDA Adriel16154 .2670119 .6003 2.812
DELGADO LORENZO José Alejandro641 .2501002 .5001 0.500
GUERRA GARCÍA José D.1082 .2500002 .2500 0.823
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.1382 .2501003 .3750 1.542
VERANES RODRÍGUEZ Yassel441 .2501002 .5002 0.503
ARTILES MENDEZ Yordan13123 .2500003 .2501 0.914
MOYA RIVERA Yerislandy12123 .2500003 .2501 0.803
MARTÍNEZ CARBONEL Manuel Alejandro12123 .2500003 .2500 0.802
RAMÍREZ SARRIA Inasay1182 .2500002 .2502 0.712
ZAMORA MUÑOZ Alejandro Ramon641 .2500001 .2501 0.411
ÁLVAREZ MARTÍ David541 .2500001 .2500 0.300
REYES PUPO Asnnier 441 .2500001 .2501 0.301
CÉSPEDES CISNERO Ariel Mario541 .2500001 .2500 0.300
PÉREZ BERITÁN Ernesto12123 .2501004 .3330 1.001
RIVAS ESTRADA Yordan Luis12123 .2501004 .3330 1.002
DE ARMAS TELLES Andy29246 .2502008 .3331 2.731
Page 1 of 3 (235 items)Prev[1]23Next

Page 1 of 2 (178 items)Prev[1]2Next
Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
GENER BEATÓN Dayron1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
GONZÁLEZ GUTÍERREZ Froilan1211.000 .5000001.0001.50000 - 0
VEGA ROMERO Kevin1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
CALDERON GARCÍA Victor2221.0001.0000001.0002.00000 - 0
CALDERON LESTON Samuel1211.000 .5000001.0001.50000 - 0
MEDEROS DENIS Yorelvis1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
QUESADA REYES Odismel1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
GUEVARA PORTUONDO Emanuel Eduardo1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexey1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
GARCÍA VARGAS Ramiro Francis2421.0001.0000001.0002.00002 0.000
PALACIOS CHAMIZO Yanly1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
PUPO MARTÍNEZ Carlo Lorenzo2221.0001.0001001.5002.50000 - 0
QUINTANA BOCH Elier Javier1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
GALLARDO BETANCOURT Leonardo1111.0001.0000001.0002.00000 - 0
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis1411.0001.0000001.0002.00002 0.001
SABLON MEDINA Mario Leandro453 .750 .8001001.0001.80001 0.000
TABARES PÉREZ Kevin463 .750 .800000 .7501.55001 0.000
NÁPOLEZ SUÁREZ John Alen362 .667 .833000 .6671.50003 0.000
RICARDO BATISTA Alex Daniel342 .667 .750000 .6671.41701 0.000
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique332 .667 .667000 .6671.33400 - 0
ALAYO BARBIER Samuel352 .667 .8002001.3332.13302 0.000
ALONSO RODRÍGUEZ Isaac674 .667 .714100 .8331.54711 1.000
ESPERON RODRÍGUEZ Dismel332 .667 .6671001.0001.66700 - 0
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel352 .667 .7502001.3332.08310 - 1
LEAL GÓMEZ Brayan Javier332 .667 .667000 .6671.33400 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin M.13148 .615 .643200 .7691.41221 2.000
GARCÍA GARCÍA Marlon553 .600 .600000 .6001.20000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert774 .571 .571100 .7141.28500 - 0
GONZÁLEZ MARICO Diego Alejandro231 .500 .667000 .5001.16700 - 1
LORENZO BATISTA Jan Carlos241 .500 .750000 .5001.25002 0.000
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís10135 .500 .615000 .5001.11511 1.002
SAINZ PARRA Omar231 .500 .667000 .5001.16701 0.000
TORRES OSORIO Alain Manuel241 .500 .750000 .5001.25002 0.000
VALIDO CONSUEGRA Andrew231 .500 .667000 .5001.16701 0.000
LEIVA PÉREZ Yoelvis221 .500 .500000 .5001.00010 - 0
LOYOLA CHAVEZ Yadiel663 .500 .500000 .5001.00010 - 0
BARROSO BONILLA Niobal673 .500 .571000 .5001.07111 1.000
RICARDO GARCÍA Alexei18229 .500 .591100 .5561.14763 2.001
MACHADO FERNÁNDEZ Néstor David663 .500 .500200 .8331.33300 - 0
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel12136 .500 .538000 .5001.03801 0.000
ECHEVARRIA BAGANE Bryan 221 .500 .500000 .5001.00000 - 0
MORALES ACEVEDO Yankiel 241 .500 .750000 .5001.25001 0.001
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ Caleb221 .500 .5001001.0001.50000 - 0
RODRÍGUEZ RICARDO Julio Antonio17238 .471 .591000 .4711.06251 5.004
GONZÁLEZ BALLART José Miguel242811 .458 .536200 .5421.07824 0.500
BOUQUET MULET Richard9104 .444 .500200 .6671.16731 3.000
ESPINOSA MÁXIMO Arley9124 .444 .545200 .6671.21202 0.000
FRAGA MARTÍNEZ Alexander Thiago7113 .429 .545000 .429 .97403 0.000
CRUZ DE ARMAS Shaiel17197 .412 .474200 .5291.00320 - 2
SUÁREZ MARTÍNEZ Asiel10124 .400 .455000 .400 .85511 1.000
RODRÍGUEZ GARCÍA Reinaldo562 .400 .500000 .400 .90001 0.000
GÓMEZ DE LA CRUZ Orlando552 .400 .400000 .400 .80000 - 0
MAYEA TEJEDA Josue552 .400 .400000 .400 .80000 - 0
ITURRALDE HERRERA Silvio Bruno13145 .385 .429000 .385 .81431 3.000
CUBA CARDOZA Orleidis13175 .385 .500000 .385 .88523 0.670
ABREU BORREL Lenier11124 .364 .333100 .455 .78820 - 0
SANTOS ESCALANTE José Carlos17196 .353 .421000 .353 .77452 2.500
BELLO FABRE Juan Carlos672 .333 .429000 .333 .76211 1.000
MATOS MATOS Juan Luís9133 .333 .500100 .444 .94413 0.330
RODRÍGUEZ CRUZ Luís Daniel12154 .333 .429100 .417 .84632 1.500
CORBALÁN LÓPEZ Leroy Lázaro 341 .333 .500100 .6671.16711 1.000
RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro993 .333 .333000 .333 .66600 - 0
MARTÍNEZ DIVIÑO Tomas662 .333 .333000 .333 .66600 - 0
DÍAZ GÓMEZ Edel662 .333 .333000 .333 .66620 - 0
ROMAN DELGADO José Raúl341 .333 .500000 .333 .83311 1.000
VARGAS ROMAN Alexander682 .333 .500100 .5001.00022 1.000
SÁNCHEZ MILANES Yoan Carlos692 .333 .444000 .333 .77711 1.001
CARRILLO MACEO Mario Edel9103 .333 .300200 .556 .85600 - 0
GARCÍA ESCUDERO Reimi 331 .333 .333000 .333 .66620 - 0
MARQUEZ MONTESINOS Javier692 .333 .556000 .333 .88933 1.000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José9113 .333 .455000 .333 .78832 1.500
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany10113 .300 .364000 .300 .66431 3.000
MARTÍNEZ SANTANA José10113 .300 .300100 .400 .70030 - 0
REYES PÉREZ Daniel20236 .300 .364000 .300 .66442 2.000
CAÑADA GUTIÉRREZ Leandro Grabiel414512 .293 .341200 .341 .68293 3.000
SÁNCHEZ POZO Yariel782 .286 .375100 .429 .80401 0.000
PÉREZ GIL Eider Yasser14144 .286 .286100 .357 .64310 - 0
INFANTE TORRES Cristian21266 .286 .400000 .286 .68644 1.000
MARTÍNEZ CUELLO Alejandro Jesús792 .286 .375000 .286 .66121 2.000
TELLEZ LAZO Jonny Keison14184 .286 .444000 .286 .73022 1.002
SUÁREZ GÓMEZ Edgar7142 .286 .615100 .4291.04416 0.170
CRUZ CABALLERO Edenis782 .286 .286010 .571 .85710 - 0
REYES LAMORU Leonardo21256 .286 .348000 .286 .63412 0.500
ROJAS LEIVA Cristian792 .286 .444000 .286 .73031 3.001
MACHADO FLORES Kendry11123 .273 .333000 .273 .60621 2.000
DESPAIGNE DÍAZ Luís Manuel11133 .273 .333000 .273 .60611 1.000
SAVÓN TEJEDA Álvaro Damian15154 .267 .267200 .400 .66720 - 0
LICEA ROJAS Abrahan23246 .261 .261000 .261 .52240 - 0
BELLO LESCAY Damian882 .250 .250000 .250 .50010 - 0
GUZMÁN BLANCO Yosniel441 .250 .250000 .250 .50010 - 0
GUERRERO BUJARDO Félix491 .250 .556100 .5001.05612 0.502
SOCA LASCANO Pedro441 .250 .250100 .500 .75020 - 0
DÍAZ LÓPEZ Dairon8102 .250 .333001 .625 .95800 - 1
COBAS GÁMEZ Norge Luis8142 .250 .538000 .250 .78825 0.400
ODELÍN MARRERO Riquelme25356 .240 .406200 .320 .72697 1.290
MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller21245 .238 .333100 .286 .61933 1.000
BLANCO ACOSTA Yurisen23255 .217 .280100 .261 .54172 3.500
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel37468 .216 .356000 .216 .572108 1.250
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco10112 .200 .273100 .300 .57311 1.000
RODRÍGUEZ GUERRERO Steven551 .200 .200000 .200 .40000 - 0
Page 1 of 2 (178 items)Prev[1]2Next
Page 1 of 5 (445 items)Prev[1]2345Next
Nombre 
Sigla 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
POSI 
ALAYO BARBIER SamuelART33 11.204041.000 2.4000000 - 0P
ALONSO RODRÍGUEZ IsaacART53 16.222041.000 1.6800000 - 0P
ÁLVAREZ NUÑEZ Exzon LuísART50 5.201011.000 1.2400000 - 0P
CALDERÓN PEDROSO Carlos A.ART1210 68.02020221.000 2.2620000 - 0LF,CF,RF
DÍAZ FUENTES Jean CarlosART96 41.01110121.000 2.0500000 - 01B,LF,RF
GÓMEZ DE LA CRUZ OrlandoART44 17.005051.000 2.0600001 .0000P
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ Andy LorenzoART22 3.003031.000 7.0000000 - 0P
LIMONTA NUÑEZ YadanART42 8.031041.000 3.50000101.0003C
LÓPEZ REYES AnielART50 6.011021.000 2.3300000 - 0P
GUIMIL GUIJARRO José ManuelART53 25.01200121.000 3.3600000 - 01B,RF
REYES GALES Yerardo de la CaridadART1212 67.01900191.000 1.9920000 - 01B,LF
SÁNCHEZ PÉREZ AntonyART88 47.04400441.000 6.5560000 - 01B
ÁLVAREZ CHACON RandyCAV50 8.013041.000 3.5000000 - 0P
AQUINO PÉREZ Carlos AdrianCAV74 27.02620281.000 7.2620000 - 01B,LF
ARRIOLA RECINO AlexanderCAV1515 91.25980671.000 5.1200093 .7506C
BATISTA RAMÍREZ YunierCAV50 7.102021.000 1.9100000 - 0P
DE LA CASAS MORALES YoanCAV63 29.01930221.000 5.3100121 .6672C
DÍAZ AGRAMONTE Yan CarlosCAV54 23.024061.000 1.83000101.0000P
FADRAGA PÉREZ ArielCAV42 16.160061.000 2.5700000 - 0LF,RF
FIGUERA ODUARDO DainelCAV20 3.001011.000 2.3300000 - 0P
GRIÑAN MANTILLA Javier A.CAV43 9.202021.000 1.4500011 .5000P
LÓPEZ MORONTA DannyCAV31 9.043071.000 5.4400000 - 02B
MACHADO FLORES KendryCAV41 15.014051.000 2.3300000 - 0P
MAYEA TEJEDA JosueCAV30 4.202021.000 3.0000000 - 0P
PITTER ZALACAIN Yoel A.CAV31 9.020021.000 1.5600000 - 0LF,CF,RF
RODRÍGUEZ GARCÍA ReinaldoCAV11 5.011021.000 2.8000000 - 0P
SUÁREZ SILVA AndyCAV1615 101.11500151.000 1.0400000 - 0RF
TAMAYO CARDENAS YankielCAV44 20.102021.000 0.6900000 - 0P
VALDÉZ PÉREZ BrayanCAV1311 79.21200121.000 1.0500000 - 0LF,CF
VILLAVICENCIO HERNÁNDEZ RaúlCAV20 5.014051.000 7.0000000 - 0SS
ACEVEDO LAMAR Erick YunielCFG42 10.042061.000 4.2010000 - 02B
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ Alberto AlejandroCFG85 33.02240261.000 5.5200104 .0003C,2B
BARROSO BONILLA NiobalCFG42 12.103031.000 1.7000000 - 0P
GONZÁLEZ RUÍZ Kenlly AlbertoCFG73 23.0860141.000 4.2600000 - 02B,SS
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin M.CFG44 22.213041.000 1.2400000 - 0P
LOYOLA CHAVEZ YadielCFG43 17.022041.000 1.6500000 - 0P
ORAMAS NAVARRO Dany De JesúsCFG66 38.01000101.000 1.8400000 - 0RF
RODRÍGUEZ DURÁN Jesús AlejandroCFG20 3.030031.000 7.0000000 - 0C
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueCFG43 8.122041.000 3.3600000 - 0P
SANTANA ZAMORA ZaidelCFG1511 74.06750721.000 6.8150000 - 01B,CF
SOCA LASCANO PedroCFG42 11.202021.000 1.2000000 - 0P
VARGAS ROMAN AlexanderCFG44 19.005051.000 1.8400000 - 0P
ÁLVAREZ VALDÉZ Rafael De JesúsCMG2020 135.08180891.000 4.6160000 - 01B,CF,RF
CRUZ CABALLERO EdenisCMG21 5.001011.000 1.4000000 - 0P
CUELLAR VEGA Leris YanCMG31 9.010011.000 0.7800000 - 0CF
GUERRERO BUJARDO FélixCMG50 5.002021.000 2.8000000 - 0P
LICEA ROJAS AbrahanCMG64 23.002021.000 0.6100000 - 0P
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlCMG43 19.003031.000 1.1100000 - 0P
REMÓN DÍAZ VicenteCMG108 52.090091.000 1.2100000 - 0CF
RIVERO VÁZQUEZ KennyCMG108 55.01410151.000 1.9100000 - 0LF,CF,RF
RODRÍGUEZ SAAVEDRA SandyCMG10 2.010011.000 3.5000000 - 01B
SUÁREZ GÓMEZ EdgarCMG33 9.002021.000 1.5600000 - 0P
TEJEDA BACALLAO KevinCMG30 5.010011.000 1.4000000 - 0SS,CF
TORRES GONZÁLEZ MarcosCMG2020 135.01131601291.000 6.6940185 .6158C,2B
UGALDE MARRERO AnnierCMG33 16.01400141.000 6.13000501.0001C
ZAMBRANO RODRÍGUEZ JavierCMG99 53.04400441.000 5.8120000 - 01B
ALMEIDA GONZÁLEZ Oscar DainierGRA2015 103.28760931.000 6.28110000 - 01B
CABRERA DÍAZ Dariel RenéGRA107 47.014051.000 0.7400000 - 03B,LF
CARRILLO MACEO Mario EdelGRA44 9.021031.000 2.3300000 - 0P
DÍAZ HERNÁNDEZ Daniel DavidGRA20 3.001011.000 2.3300000 - 02B,3B
ESCALONA FROMETA JonathanGRA10 1.010011.000 7.0000000 - 02B
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielGRA2121 129.11501201621.000 8.77001125 .7068C
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidGRA55 26.101011.000 0.2700000 - 0P
JEREZ FAJARDO Dairon DavidGRA1411 80.01610171.000 1.4900000 - 0LF,CF,RF
MILANES GALARDI OdlanierGRA10 3.010011.000 2.3300000 - 0C
PEÑA HIDALGO Yoendri AliomarGRA92 24.11610171.000 4.89000201.0002C
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselGRA66 38.00100101.000 1.8400000 - 0P
RODRÍGUEZ RICARDO Julio AntonioGRA62 15.103031.000 1.3700001 .0000P
RICARDO GARCÍA AlexeiGRA66 25.202021.000 0.5500000 - 0P
COBAS SÁNCHEZ Marcos OliannisGTM93 33.06120181.000 3.8220000 - 02B,3B,SS
COUREAUX ORTIZ RaudelisGTM30 4.202021.000 3.0000000 - 0P
DAGA FUENTES YudelGTM40 6.101011.000 1.1100000 - 0P
BELLO LESCAY DamianGTM44 20.014051.000 1.7520000 - 0P
CASTRO HERNÁNDEZ Lester AlejandroGTM50 10.111021.000 1.3510000 - 0P
HECHAVARRIA PÉREZ Raúl AlbertoGTM1515 95.02120231.000 1.6900000 - 0LF,RF
LIMONTA DESTRADE Hermes BrayanGTM40 7.050051.000 5.0000000 - 0CF
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiGTM94 33.02810291.000 6.15001301.0006C
MATOS PÉREZ EblisGTM30 6.030031.000 3.5000000 - 0LF,RF
MATOS SANTANA JayronGTM1616 89.02420261.000 2.0400000 - 0CF
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelGTM43 9.121031.000 2.2500000 - 0P
NÁPOLEZ SUÁREZ John AlenGTM32 6.201011.000 1.0500000 - 0P
RAMÍREZ ROMERO Jordan EdgarGTM81 19.050051.000 1.8400000 - 01B,LF,CF,RF
SIMON TRIMIÑO Ángel De JesúsGTM32 14.060061.000 3.0000000 - 2C,RF
SPECK FUENTES Onel De JesúsGTM1312 78.030190491.000 4.4080000 - 01B,2B,3B
TELLEZ LAZO Jonny KeisonGTM54 25.114051.000 1.3810000 - 0P
GUTÍERREZ GARCÍA GiandyHAB54 27.125071.000 1.79000101.0000P
LEYVA ROJAS BrayanHAB33 5.202021.000 2.4700000 - 0P
MARQUEZ MONTESINOS JavierHAB43 15.102021.000 0.9110000 - 0P
MARTÍNEZ VÉLIZ JanielHAB40 4.110011.000 1.6200000 - 0P
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierHAB2121 131.02400241.000 1.2800000 - 0CF,RF
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyHAB77 34.117081.000 1.6300000 - 0P
SAINZ PARRA OmarHAB60 9.101011.000 0.7500000 - 0P
SAVIGNE CASTILLO JonathanHAB30 1.201011.000 4.2000000 - 0P
BORNOT BALDEMIRA YadirHOL22 8.011021.000 1.7500000 - 0P
ESPINOSA MÁXIMO ArleyHOL43 12.105051.000 2.84000101.0000P
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Ángel DavidHOL129 63.04150461.000 5.1110033 .5003C
LÓPEZ HERNÁNDEZ Adriano YannierHOL54 16.020021.000 0.8800000 - 0C,LF
MATOS MATOS Juan LuísHOL90 10.204041.000 2.6300000 - 0P
GARCÍA VARGAS Ramiro FrancisHOL31 6.201011.000 1.0500000 - 0P
PUPO SÁNCHEZ RaúlHOL11 10.171081.000 5.4210000 - 01B
Page 1 of 5 (445 items)Prev[1]2345Next