| | | | | | | | | | | | | | | | | |
MONTENEGRO DELGADO Yoan | C | 11 | 8 | 54.2 | 46 | 3 | 0 | 49 | 1.000 | 6.27 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | .750 | 7 |
GÓMEZ VILA José | RF | 17 | 17 | 97.1 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAMAS GARCÍA Yerlandis | C | 4 | 1 | 13.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS LÓPEZ Dainier | 2B,3B,LF | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AGUILA ARIAS Saikel | 2B,3B,LF,RF | 9 | 6 | 42.0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 1.000 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ ARTEAGA Eduardo Antonio | 3B,LF,CF | 15 | 9 | 60.2 | 15 | 2 | 0 | 17 | 1.000 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARET RATIA Denis David | LF,CF,RF | 8 | 4 | 29.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUIROT RODRÍGUEZ Frank Manuel | 2B,LF | 7 | 1 | 20.1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.000 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ HERNÁNDEZ Yosviel | LF | 3 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEONAR HERNÁNDEZ Andy | P,LF,CF,RF | 13 | 5 | 47.1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PENTÓN BURGOS Diosdenys | P | 1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ORTEGA RAMOS Ruben | P | 3 | 3 | 13.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
RODRIGEZ GARCÍA Adrian Jesús | P | 6 | 3 | 16.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ABREU BORREL Lenier | P | 7 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNADEZ PÉREZ Ángel Luis | P | 2 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HURTADO ESPINOSA Luis Manuel | P | 3 | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES ACEVEDO Yankiel | P | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DESANFIEL PESTANO Jaile | P | 3 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEAL GÓMEZ Brayan Javier | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ÁLVAREZ AGUILA Elio Alfredo | 2B | 8 | 8 | 53.1 | 21 | 13 | 3 | 37 | .919 | 4.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BOCH DELGADO Victor | CF | 18 | 18 | 118.2 | 30 | 2 | 0 | 32 | 1.000 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ MORALES Yeison | P | 5 | 0 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús | P | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO MEDERO Jonathan | SS | 10 | 10 | 68.1 | 12 | 28 | 0 | 40 | 1.000 | 4.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ LÓPEZ Omar David | P | 4 | 3 | 20.1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 2.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS LEIVA Cristian | P | 4 | 4 | 24.1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ACOSTA SAEZ Jonathan Luis | C,1B | 18 | 18 | 121.2 | 104 | 4 | 1 | 109 | .991 | 6.21 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 3 |
CUELLAR CALVERA Cristian Yadier | 2B,SS | 5 | 5 | 36.0 | 7 | 9 | 2 | 18 | .889 | 3.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ BARRERA Ronaldo Lázaro | 2B,3B,SS | 18 | 18 | 116.2 | 20 | 38 | 1 | 59 | .983 | 3.48 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAÑUDO RODRÍGUEZ Enmanuel | 1B,3B | 16 | 16 | 101.1 | 61 | 11 | 4 | 76 | .947 | 4.97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |