| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 47 | 36 | 303.1 | 227 | 16 | 6 | 249 | .976 | 7.21 | 5 | 0 | 6 | 21 | 6 | .778 | 21 |
| GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 7 | 6 | 41.0 | 31 | 4 | 0 | 35 | 1.000 | 7.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,1B,LF,RF | 39 | 35 | 259.1 | 124 | 10 | 4 | 138 | .971 | 4.65 | 1 | 0 | 4 | 13 | 1 | .929 | 5 |
| BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 3 | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 15 | 0 | 32.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 18 | 2 | 56.2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÁVILA ARETEY Miguel | P | 10 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | 1B,RF | 49 | 46 | 362.1 | 86 | 7 | 0 | 93 | 1.000 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B,LF | 57 | 57 | 455.1 | 35 | 136 | 17 | 188 | .910 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 54 | 54 | 422.2 | 134 | 132 | 6 | 272 | .978 | 5.66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B,LF,RF | 45 | 33 | 274.1 | 278 | 4 | 2 | 284 | .993 | 9.25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | LF,CF,RF | 50 | 25 | 242.0 | 49 | 3 | 1 | 53 | .981 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 12 | 12 | 70.1 | 1 | 15 | 0 | 16 | 1.000 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 11 | 11 | 41.0 | 0 | 8 | 1 | 9 | .889 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 6 | 3 | 23.2 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 1.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 53 | 52 | 416.2 | 119 | 2 | 5 | 126 | .960 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,2B,3B,LF | 18 | 15 | 108.1 | 16 | 9 | 6 | 31 | .806 | 2.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 18 | 0 | 41.0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | SS | 56 | 56 | 441.0 | 71 | 191 | 12 | 274 | .956 | 5.35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO DENIS Rey Richard | C,1B,LF | 33 | 27 | 198.1 | 164 | 9 | 2 | 175 | .989 | 7.85 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 |
| SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 11 | 11 | 48.0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 5 | 5 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRA GARCÍA José D. | C,1B | 5 | 3 | 22.0 | 9 | 0 | 1 | 10 | .900 | 3.68 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 4 |
| SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Erien | C | 1 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGEZ MATOS Enmanuel | 2B,LF | 4 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 9.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel | P,3B,LF,RF | 7 | 1 | 11.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS GARCÍA Leroy | SS | 6 | 1 | 14.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B,SS | 9 | 0 | 15.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | 3B,LF,CF,RF | 16 | 1 | 28.2 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.000 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF,RF | 13 | 8 | 63.1 | 9 | 1 | 1 | 11 | .909 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA GARCÍA Leandro | P | 6 | 4 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 10 | 6 | 34.1 | 1 | 5 | 1 | 7 | .857 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| MARTÍNEZ SANTANA José | P | 11 | 1 | 18.2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 6 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BELLO FABRE Juan Carlos | P | 5 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 8 | 0 | 15.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| REYES PÉREZ Daniel | P | 5 | 0 | 7.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |