| | | | | | | | | | | | | | | | | |
FEBLES LORENZO Alexei | C,1B | 26 | 19 | 170.1 | 145 | 13 | 3 | 161 | .981 | 8.35 | 5 | 0 | 5 | 9 | 4 | .692 | 11 |
GUERRA CABELLO Yadiel Darío | C | 6 | 6 | 37.0 | 28 | 4 | 0 | 32 | 1.000 | 7.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .200 | 3 |
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani | C,1B,LF,RF | 29 | 28 | 206.0 | 83 | 9 | 2 | 94 | .979 | 4.02 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | .900 | 3 |
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BETANZO MARRERO Fernando | P | 11 | 0 | 22.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 9 | 0 | 27.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DÁVILA ARETEY Miguel | P | 5 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan | 1B,RF | 23 | 21 | 167.0 | 44 | 2 | 0 | 46 | 1.000 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro | 3B,LF | 30 | 30 | 243.0 | 17 | 66 | 6 | 89 | .933 | 3.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GALLO GARCÍA Liuber | 2B | 30 | 30 | 235.2 | 60 | 72 | 6 | 138 | .957 | 5.04 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA ANGLADA Yasser | 1B | 27 | 21 | 170.0 | 175 | 3 | 1 | 179 | .994 | 9.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús | LF,CF,RF | 27 | 10 | 108.0 | 22 | 1 | 1 | 24 | .958 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais | P | 7 | 7 | 43.0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1.000 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRA GARCÉ Alex Daniel | P | 6 | 6 | 21.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel | P | 3 | 0 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis | CF | 29 | 28 | 232.1 | 66 | 2 | 4 | 72 | .944 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LÓPEZ MACHADO Yoandi | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel | P,LF | 6 | 5 | 31.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel | P | 12 | 0 | 23.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis | SS | 30 | 30 | 242.0 | 36 | 103 | 7 | 146 | .952 | 5.17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO DENIS Rey Richard | 1B,LF | 15 | 10 | 75.1 | 39 | 1 | 2 | 42 | .952 | 4.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS ESCALANTES José Eduardo | P | 7 | 7 | 29.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto | P | 5 | 5 | 21.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRA GARCÍA José D. | C | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGEZ MATOS Enmanuel | 2B,LF | 2 | 0 | 9.2 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.000 | 10.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MARÍN Laisnel | P,3B | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROJAS GARCÍA Leroy | SS | 3 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ JARRÍN Leandro | 2B,3B | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ COMPANIONI Yean Carlos | LF,CF,RF | 10 | 1 | 18.0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1.000 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CEPEDA JR. ECHEMENDÍA Frederich | LF | 2 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FORTEZA GARCÍA Leandro | P | 3 | 2 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS ESCALANTE José Carlos | P | 5 | 1 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ SANTANA José | P | 4 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓMEZ DELGADO Reicher | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BELLO FABRE Juan Carlos | P | 4 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |