SSP

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón786817 .25010121 .30912 6.776
CEPEDA CRÚZ Frederich1046819 .27960128 .4128 14.43312
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier927218 .25020226 .36112 9.91517
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel Froilan220 .0000000 .0000 0.001
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro12811036 .32752148 .43616 18.91210
GARCÍA ANGLADA Yasser871 .1430001 .1430 0.312
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián12210034 .34070041 .41015 17.3149
GONZÁLEZ GRAY Daniel de Jesús494410 .22710011 .2502 2.927
GUERRA CABELLO Yadiel Darío857412 .16250120 .2708 4.9815
HERNÁNDEZ QUINTERO Delvis1062 .3330002 .3331 1.133
LLORENTE JIMÉNEZ Osdani12112 .1820002 .1821 0.512
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel363510 .28620012 .3434 3.717
MENDOZA ALFONSO Yunier777429 .39230135 .4734 14.535
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis11210434 .32741143 .4136 14.938
ORTIZ MARÍN Iván551 .2000001 .2000 0.201
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel696222 .35590134 .54813 13.4417
FEBLES LORENZO Alexei993 .3330016 .6671 2.001
GALLO GARCÍA Liuber1019520 .21121127 .28414 6.853
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1099946270 .28547411358 .378117 129.3112126

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel10612524 .226 .323501 .302 .6252613 2.003
BETANZO MARRERO Fernándo10411923 .221 .308404 .375 .683139 1.444
BRAÑAS ROJAS José Luis525927 .519 .559410 .6351.19444 1.002
DAVILA ARETEY Miguel343911 .324 .410300 .412 .82224 0.501
DUARDO ROJAS Yanielquis677619 .284 .360203 .448 .80845 0.803
GÓMEZ ROQUE Carlos Adrián551 .200 .200000 .200 .40000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José Isais13114744 .336 .382913 .489 .871209 2.222
GUERRA GARCÉ Alex9611029 .302 .382402 .406 .7881613 1.230
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny Diosmel11312734 .301 .358405 .469 .827179 1.891
LÓPEZ MACHADO Yoandi699217 .246 .411200 .275 .6861016 0.634
MARTÍNEZ CAMPOS Miguel9101 .111 .200100 .222 .42221 2.000
MAURIS GUTIÉRREZ Yankiel10911634 .312 .330401 .376 .706204 5.000
MENDOZA LEDESMA Sadiel663 .500 .5000111.3331.83300 - 0
SANTOS ESCALANTES José Eduardo10513231 .295 .415701 .390 .8051519 0.794
SUÁREZ CEDEÑO Aníbal495721 .429 .482302 .6121.09442 2.004
ZERQUERA FELIPE Ariel Ernesto010 - 1.000000 - 1.00000 - 1
REYES PÉREZ Daniel15185 .333 .389100 .400 .78900 - 2
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10701239324 .303 .37953323 .422 .801153108 1.4231
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARROSO PUERTA Dunieski Ramón1B,RF2524 159.26050651.000 3.6610000 - 0
BENAVIDES DÍAZ Carlos MichelP88 34.123051.000 1.3100000 - 0
BETANZO MARRERO FernándoP160 33.00213 .667 0.5500000 - 0
BRAÑAS ROJAS José LuisP90 12.012031.000 2.2500000 - 0
DAVILA ARETEY MiguelP62 7.202021.000 2.3500000 - 0
DUARDO ROJAS YanielquisP150 19.101011.000 0.4700000 - 0
ESCOBAR MARTÍNEZ Alejandro Javier1B,LF,RF3528 233.011738128 .938 4.6470000 - 0
FERNÁNDEZ CASTILLO Daniel FroilanRF20 5.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,SS,LF3838 305.295549158 .943 4.39130000 - 0
GARCÍA ANGLADA Yasser1B100 17.1170219 .895 8.8340000 - 0
GÓMEZ ROQUE Carlos AdriánP,CF3838 297.2793486 .953 2.4810000 - 0
GONZÁLEZ GRAY Daniel de JesúsLF,RF3215 147.1290433 .879 1.7700000 - 0
GRANDALES RODRÍGUEZ José IsaisP88 38.11629 .778 1.64000101.0000
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC3838 260.2178312211 .991 7.224031120 .35513
GUERRA GARCÉ AlexP88 28.212031.000 0.9400001 .0000
HERNÁNDEZ CRÚZ Yohanny DiosmelP104 34.0370101.000 2.6500001 .0000
HERNÁNDEZ QUINTERO DelvisLF,CF,RF210 37.21100111.000 2.6300000 - 0
LLORENTE JIMÉNEZ OsdaniC,RF91 30.2162119 .947 5.2800001 .0002
LÓPEZ MACHADO YoandiP112 21.10617 .857 2.5300000 - 0
MARTÍNEZ CAMPOS MiguelP,2B,3B,SS152 47.058316 .813 2.4900000 - 0
MAURIS GUTIÉRREZ YankielP120 29.102021.000 0.6100000 - 0
MENDOZA ALFONSO Yunier1B2424 168.116031164 .994 8.71210000 - 0
MENDOZA LEDESMA SadielP30 2.00000 - 0.0000000 - 0
MORENO GONZÁLEZ Rodolexis3B3636 265.0248410118 .915 3.67130000 - 0
ORTIZ MARÍN Iván2B,3B,LF40 7.022041.000 5.1400000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP96 29.21438 .625 1.5200000 - 0
SUÁREZ CEDEÑO AníbalP80 11.004041.000 3.2700000 - 0
VARONA NÚÑEZ Alexis Miguel2B,3B,SS,LF2522 187.264452111 .982 5.23160000 - 0
FEBLES LORENZO AlexeiC90 23.1140115 .933 5.40000201.0001
GALLO GARCÍA LiuberSS3838 289.2491048161 .950 4.75190000 - 0
REYES PÉREZ DanielP30 3.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 309.2929385621376 .955 4.2437031423 .37816