| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACUÑA CORTINA Osvaldo | P | 8 | 8 | 35.2 | 3 | 4 | 1 | 8 | .875 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BETANCOURT CHACÓN Danny | P | 7 | 7 | 32.0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BISSET LABRADA Alberto | P | 8 | 4 | 27.1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 2.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DUANY SILVEIRA Osvaldo | C | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA TORRES Eduardo A. | 1B | 22 | 22 | 180.1 | 192 | 7 | 1 | 200 | .995 | 9.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUIBERT STEVEN Yoelquis | CF | 3 | 3 | 22.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis | LF,CF,RF | 19 | 12 | 119.2 | 26 | 3 | 3 | 32 | .906 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLANES VARELA Alexander | C,3B | 15 | 12 | 111.0 | 56 | 10 | 3 | 69 | .957 | 5.35 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | .600 | 5 |
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J. | LF,CF,RF | 33 | 33 | 263.1 | 85 | 2 | 3 | 90 | .967 | 2.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NUÑEZ CASTILLO Isdenis | P | 12 | 0 | 12.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl | P | 11 | 0 | 13.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 3B | 23 | 23 | 189.2 | 13 | 49 | 4 | 66 | .939 | 2.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ RUBIO Brayan | 2B,SS | 15 | 2 | 49.0 | 17 | 15 | 6 | 38 | .842 | 5.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POLL BOLERI Maikol | SS | 33 | 33 | 258.2 | 56 | 139 | 10 | 205 | .951 | 6.78 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYNA LANCHAZO Wilber | P | 8 | 7 | 33.0 | 2 | 5 | 1 | 8 | .875 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J. | 2B,3B,LF,RF | 20 | 15 | 131.2 | 15 | 17 | 6 | 38 | .842 | 2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TERRY ALFONSO Marcos | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES HECHAVARRÍA Luis Orlando | LF,RF | 19 | 11 | 103.0 | 33 | 2 | 1 | 36 | .972 | 3.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES LAMOTHE Rolando | LF,CF,RF | 7 | 0 | 16.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
YANKI VERA Yoel | 1B,RF | 28 | 28 | 220.1 | 105 | 11 | 3 | 119 | .975 | 4.74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 11 | 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GARAY ROSABAL Yadier | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B,SS | 27 | 27 | 222.1 | 89 | 78 | 7 | 174 | .960 | 6.76 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NOROÑA GANDARA José Amaury | LF,CF,RF | 7 | 7 | 55.2 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1.000 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUINTAN ÁVILA Jesús | P | 11 | 0 | 16.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luís Ángel | SS | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TEJEDA CLARO Joel | P | 14 | 0 | 24.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 6 | 5 | 40.2 | 21 | 1 | 1 | 23 | .957 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 5 |
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 6 | 5 | 22.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PORTUONDO LEGUÉN Pedro | P | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 9 | 0 | 10.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁZQUEZ RIZO Harold | C | 16 | 16 | 127.2 | 56 | 5 | 3 | 64 | .953 | 4.30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | .727 | 9 |
SILVA LA O Edilse | 1B,LF,RF | 15 | 15 | 118.0 | 30 | 1 | 4 | 35 | .886 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago | P | 6 | 1 | 14.0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SERRANO RIVERA Yosiel | P | 3 | 0 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |