| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ACUÑA CORTINA Osvaldo | P | 9 | 9 | 39.1 | 3 | 5 | 1 | 9 | .889 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BETANCOURT CHACÓN Danny | P | 9 | 9 | 34.2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
BISSET LABRADA Alberto | P | 9 | 4 | 27.2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1.000 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DUANY SILVEIRA Osvaldo | C | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA TORRES Eduardo | 1B | 29 | 29 | 232.1 | 244 | 8 | 2 | 254 | .992 | 9.76 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUIBERT STEVEN Yoelquis | CF | 5 | 5 | 40.0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUTIÉRREZ NÁPOLES José Luis | LF,CF,RF | 24 | 15 | 151.2 | 39 | 3 | 3 | 45 | .933 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LLANES VARELA Alexander | C,3B | 22 | 18 | 161.0 | 80 | 12 | 4 | 96 | .958 | 5.14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | .583 | 9 |
MARTÍNEZ GARCÍA Francisco J. | LF,CF,RF | 36 | 36 | 285.1 | 91 | 2 | 3 | 96 | .969 | 2.93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NUÑEZ CASTILLO Isdenis | P | 14 | 0 | 14.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
PELEGRÍN JEREZ Jaime Raúl | P | 12 | 0 | 17.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 3B | 23 | 23 | 189.2 | 13 | 49 | 4 | 66 | .939 | 2.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ RUBIO Brayan | 2B,SS | 21 | 7 | 98.2 | 27 | 41 | 6 | 74 | .919 | 6.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POLL BOLERI Maikol | 3B,SS | 40 | 40 | 316.2 | 62 | 156 | 14 | 232 | .940 | 6.20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYNA LANCHAZO Wilber | P | 11 | 7 | 40.2 | 2 | 6 | 1 | 9 | .889 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ ROJAS Andy J. | 2B,3B,LF,RF | 22 | 17 | 140.0 | 16 | 20 | 7 | 43 | .837 | 2.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TERRY ALFONSO Marcos | 1B | 2 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES HECHAVARRÍA Luis Orlando | LF,RF | 22 | 14 | 128.0 | 38 | 2 | 1 | 41 | .976 | 2.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERANES LAMOTHE Rolando | LF,CF,RF | 12 | 3 | 46.0 | 15 | 0 | 1 | 16 | .938 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
YANKI VERA Yoel | 1B,RF | 30 | 30 | 232.1 | 107 | 11 | 3 | 121 | .975 | 4.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAUDINÓ LÓPEZ Yoandri | P | 11 | 1 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
GARAY ROSABAL Yadier | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison | 2B,SS | 34 | 34 | 280.1 | 111 | 101 | 8 | 220 | .964 | 6.81 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NOROÑA GANDARA José Amaury | LF,CF,RF | 7 | 7 | 55.2 | 14 | 2 | 0 | 16 | 1.000 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
QUINTAN ÁVILA Jesús | P | 11 | 0 | 16.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Luis Angel | SS | 1 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TEJEDA CLARO Joel | P | 17 | 0 | 35.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 6 | 5 | 40.2 | 21 | 1 | 1 | 23 | .957 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 5 |
BENAVIDES DÍAZ Carlos Michel | P | 8 | 6 | 27.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PORTUONDO LEGUÉN Pedro | P | 7 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ CUESTA Israel | P | 11 | 0 | 14.0 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VÁZQUEZ RIZO Harold | C | 18 | 17 | 134.2 | 61 | 5 | 3 | 69 | .957 | 4.41 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | .727 | 10 |
SILVA LA O Edilse | 1B,LF,RF | 20 | 20 | 158.0 | 38 | 1 | 4 | 43 | .907 | 2.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago | P | 8 | 3 | 22.2 | 1 | 9 | 0 | 10 | 1.000 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SERRANO RIVERA Yosiel | P | 5 | 1 | 22.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |