PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo1111.0001.00000144.0005.0002 4.0000000 -
AGETE MARTÍNEZ Yasiel330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio441 .250 .2500001 .250 .5000 0.3000000 .250
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio441 .250 .2500001 .250 .5000 0.3000000 .250
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando651 .200 .2000001 .200 .4000 0.2100000 .200
MORENO RAMOS Yoannys Adrián1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
PÁEZ CASANOVA Lázaro210 .000 .0000000 .000 .0001 0.0010000 .000
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro440 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl210 .000 .5000000 .000 .5001 0.0000100 .000
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
GÁLVEZ GUERRA Dainier100 - - 0000 - - 0 - 100000 -
GUERRA CABELLO Yadiel Darío110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
33296 .207 .2260019 .310 .5364 2.1210101 .179

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ALVAREZ CAMEJO Jenier17812 .3331120 28.111312733 10.48 .292 .35517 5.40
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos133101.0001211 18.1679418 8.84 .269 .46713 6.38
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro1000 - 0000 0.1453 81.00 .750 .8003 81.00
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis12101 .0000000 8.1414517 18.36 .415 .45513 14.04
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro12100 - 0000 8.2324510 10.38 .313 .5007 7.27
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel107301.0007700 15.152658 4.70 .154 .3233 1.76
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio12300 - 2200 16.2698325 13.50 .362 .43919 10.26
SANTOS ESCALANTES José Eduardo8311 .5001100 19.1759021 9.78 .280 .36011 5.12
SUÁREZ BERMÚDEZ Raicol5200 - 0101 6.222335 6.75 .227 .4855 6.75
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany8100 - 0000 11.0455816 13.09 .356 .45611 9.00
MORENO LEAL Elian4100 - 0101 6.018263 4.50 .167 .3463 4.50
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús1100 - 0101 1.1793 20.25 .429 .5564 27.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
1033164 .600121634 140.1545680162 10.39 .297 .415109 6.99
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ALVAREZ CAMEJO Jenier13 4.13 1.4891 2.86 1.78404 .434 .78930202 2.86 2.05
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos12 5.89 2.24237 11.29 0.09502 .433 .90020201 2.45 1.50
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro3 81.00 9.0000 0.00 - 1011.7502.55000100 0.00 0.00
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis12 12.96 2.4031 3.24 1.00222 .7071.16210003 1.08 1.50
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro7 7.27 2.31102 10.38 0.60300 .406 .90610201 5.19 2.20
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel1 0.59 1.30124 7.04 0.83300 .212 .53500110 5.28 2.22
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio14 7.56 2.10104 5.40 1.10713 .6231.06212101 2.70 0.57
SANTOS ESCALANTES José Eduardo11 5.12 1.5080 3.72 1.25514 .533 .89313300 1.86 1.75
SUÁREZ BERMÚDEZ Raicol4 5.40 2.25100 13.50 0.40101 .409 .89400100 4.05 2.00
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany7 5.73 2.36103 8.18 0.60100 .378 .83412002 4.09 1.20
MORENO LEAL Elian3 4.50 1.5062 9.00 0.17000 .167 .51302012 3.00 0.67
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús4 27.00 3.7520 13.50 0.50110 .8571.41300000 27.00 -
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
91 5.84 1.8910324 6.61 0.6833517 .470 .88510913212 3.33 1.47
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF,RF2525 207.0581564 .922 2.5700000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC53 23.01130141.000 5.4810002 .0004
ALDAO ALMEIDA Adriel3B20 6.00112 .500 1.5000000 - 0
ALVAREZ CAMEJO JenierP170 28.105051.000 1.5900001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B3837 310.035929136 .934 3.69130000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B1110 73.08210831.000 10.23100000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP11 4.10000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP130 18.107071.000 3.4400000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser JulioLF,CF,RF1919 160.0291232 .938 1.6900000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B1911 108.02630258 .966 4.6780000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP44 29.10639 .667 1.8400000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánLF,CF,RF157 80.0321134 .971 3.7100000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF73 27.0151117 .941 5.3300000 - 0
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC2018 159.093122107 .981 5.94500156 .7149
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,SS3030 250.0691069184 .951 6.30270000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP98 33.211021.000 0.5300000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP120 8.10000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP153 16.103031.000 1.6500000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF,RF111 23.050051.000 1.9600000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF3734 290.0268122282 .993 8.69350000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,LF,CF3736 301.06028694 .936 2.6350000 - 0
GÁLVEZ GUERRA Dainier2B,3B,LF1716 118.03633271 .972 5.26130000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP100 15.113041.000 2.3510000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP77 41.114051.000 1.0910000 - 0
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy1B,LF,RF2825 216.0330235 .943 1.3800000 - 0
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC2219 159.0111121124 .992 6.9640396 .6007
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP88 43.017081.000 1.6710012 .3330
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP120 16.211021.000 1.0800000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP80 19.101011.000 0.4700000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaicolP105 36.006061.000 1.5010000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainiel3B,SS2422 187.045726123 .951 5.63170000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP80 11.01214 .750 2.4510000 - 0
MORENO LEAL ElianP62 13.00000 - 0.0000000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA ElicerCF,RF54 31.090110 .900 2.6100000 - 0
MORALES RODRÍGUEZ Cesar JesúsP32 6.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
4040 341.01023452561531 .963 4.3356032517 .59520