PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo897827 .34681243 .55112 16.6510
AGETE MARTÍNEZ Yasiel19175 .2940018 .4712 2.923
ALDAO ALMEIDA Adriel220 .0000000 .0000 0.000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos13111833 .28020035 .2976 12.3136
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio50429 .21410010 .2382 3.371
GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio757121 .29650129 .40813 9.439
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando393311 .33330014 .4241 5.222
MORENO RAMOS Yoannys Adrián28254 .1601005 .2000 1.123
PÁEZ CASANOVA Lázaro17162 .1250002 .1251 0.417
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan706417 .26620328 .43810 8.648
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon979126 .28670342 .46214 13.348
SÁNCHEZ GARCÍA Mario Lázaro12120 .0000000 .0000 0.005
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1108722 .25330231 .35620 11.81815
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro1069624 .25032031 .3239 8.9510
GÁLVEZ GUERRA Dainier906914 .20340018 .2614 5.9133
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy837518 .24050229 .38710 8.6616
GUERRA CABELLO Yadiel Darío706419 .29710123 .35912 8.0514
LÓPEZ ARIAS Dainiel555216 .30820121 .40410 7.3310
ARRECHAVALETA GARCÍA Elicer18162 .1251003 .1884 0.513
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
11611028270 .26348316372 .362130 120.794133

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ALVAREZ CAMEJO Jenier9710627 .278 .333402 .381 .714166 2.672
CASANOVA CALLABA Erly15176 .400 .412010 .533 .94541 4.000
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos486314 .292 .452302 .479 .931113 0.081
MEDINA GARCÍA Frank Luís10411030 .288 .312302 .375 .68772 3.502
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro9911528 .283 .360413 .434 .7941211 1.092
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis25299 .360 .429021 .6401.06923 0.670
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro456714 .311 .500201 .422 .922818 0.441
GARCÍA SÁNCHEZ José Ángel36475 .139 .340100 .167 .507810 0.801
GARCÍA VIERA Yunieski13114336 .275 .312501 .336 .648286 4.672
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ Geonel13415640 .299 .3941122 .455 .8492820 1.401
SÁNCHEZ ARCIA José Antonio435013 .302 .367311 .488 .85544 1.001
SANTOS ESCALANTES José Eduardo688119 .279 .350513 .515 .86596 1.503
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol11213131 .277 .382603 .411 .7931817 1.062
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany334511 .333 .467000 .333 .800510 0.500
MORENO LEAL Elian394812 .308 .396003 .538 .93446 0.671
MORALES RODRÍGUEZ Cesar Jesús12175 .417 .588110 .6671.25515 0.200
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10411225300 .288 .37648924 .421 .797155138 1.1219
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF,RF2222 186.0531458 .931 2.6100000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC31 9.041051.000 5.0000000 - 1
ALDAO ALMEIDA Adriel3B20 6.00112 .500 1.5000000 - 0
ALVAREZ CAMEJO JenierP150 27.004041.000 1.3300001 .0000
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos3B3534 288.032858125 .936 3.66130000 - 0
BLANCO HERNÁNDEZ Lázaro Emilio1B1110 73.08210831.000 10.23100000 - 0
CASANOVA CALLABA ErlyP11 4.10000 - 0.0000000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP110 13.205051.000 3.2900000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser JulioLF,CF,RF1919 160.0291232 .938 1.6900000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B1911 108.02630258 .966 4.6780000 - 0
MEDINA GARCÍA Frank LuísP44 29.10639 .667 1.8400000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánLF,CF,RF157 80.0321134 .971 3.7100000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF73 27.0151117 .941 5.3300000 - 0
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC2018 159.093122107 .981 5.94500156 .7149
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,SS2727 228.061999169 .947 6.32250000 - 0
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP87 30.010011.000 0.3000000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP110 7.00000 - 0.0000000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP142 16.103031.000 1.6500000 - 0
SÁNCHEZ GARCÍA Mario LázaroLF,CF,RF111 23.050051.000 1.9600000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF3431 268.0239122253 .992 8.43320000 - 0
FERNÁNDEZ MUÑOZ Lázaro2B,3B,LF,CF3433 279.05727589 .944 2.7150000 - 0
GÁLVEZ GUERRA Dainier2B,3B,LF1716 118.03633271 .972 5.26130000 - 0
GARCÍA SÁNCHEZ José ÁngelP90 13.112031.000 2.0300000 - 0
GARCÍA VIERA YunieskiP77 41.114051.000 1.0910000 - 0
GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy1B,LF,RF2522 194.0320234 .941 1.4800000 - 0
GUERRA CABELLO Yadiel DaríoC2118 151.0107121120 .992 7.0940386 .5717
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ GeonelP88 43.017081.000 1.6710012 .3330
SÁNCHEZ ARCIA José AntonioP100 11.201011.000 0.7700000 - 0
SANTOS ESCALANTES José EduardoP80 19.101011.000 0.4700000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP105 36.006061.000 1.5010000 - 0
LÓPEZ ARIAS Dainiel3B,SS2119 165.041606107 .944 5.51150000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvanyP70 11.012031.000 2.4510000 - 0
MORENO LEAL ElianP52 13.00000 - 0.0000000 - 0
ARRECHAVALETA GARCÍA ElicerCF,RF44 30.08019 .889 2.4000000 - 0
MORALES RODRÍGUEZ Cesar JesúsP21 2.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3737 319.0957418521427 .964 4.3152032415 .61517