PRI

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
AGETE MARTÍNEZ Yasiel1219930 .30360139 .39411 16.4208
FRONTELA HERNÁNDEZ Yoel110 .0000000 .0000 0.001
ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan19817445 .25970567 .38530 21.51613
ALDAO ALMEIDA Adriel736723 .34330026 .3887 9.945
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos13911431 .27230034 .29813 12.31610
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1279718 .18630227 .2789 9.92818
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando13110828 .25910029 .26911 9.5117
MORENO HERNÁNDEZ Marlón46345 .1471006 .1763 1.669
PÁEZ CASANOVA Lázaro504612 .26110013 .2839 4.038
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel19316751 .305111579 .47329 29.21726
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei17013439 .291401073 .54535 30.5298
SAAVEDRA VALDÉS William18115645 .288401079 .50633 30.02317
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon20117049 .28880160 .35324 21.8207
ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo14112233 .270100249 .40212 15.7910
BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester17615643 .27670668 .43631 22.01123
MORENO RAMOS Yoannys Adrián26239 .39110113 .5653 5.412
LAZO PÉREZ Héctor Luís882 .2500002 .2501 0.501
ARCIA CABRERA Jesús Norley29285 .1790018 .2862 1.719
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin15151 .0670001 .0671 0.102
PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo45324 .1250004 .1252 1.0510
ECHEVARRIA DUARTES Erick Ernesto420 .0000000 .0000 0.010
ORTEGA SUÁREZ Yordany110 .0000000 .0000 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
20761754473 .27070144677 .386266 237.9221195

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
ÁLVAREZ CAMEJO Jenier22926359 .258 .3381101 .319 .6574426 1.693
ÁLVAREZ DÍAZ Frank Abel340 .000 .250000 .000 .25021 2.000
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis10912119 .174 .242311 .248 .4902610 2.600
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro19123045 .236 .339811 .304 .6433930 1.301
GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos739717 .233 .398501 .342 .7401118 0.612
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan Luís7711124 .312 .495300 .351 .8461522 0.689
MARTÍNEZ TOLEDO Yosvani12916334 .264 .3811003 .411 .7922024 0.833
ROMÁN DELGADO José Raúl11114835 .315 .445702 .432 .8771825 0.725
VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro384314 .368 .415200 .421 .83643 1.330
REYES LUGO Leodán Manuel25830254 .209 .3111102 .275 .5866623 2.8715
BENCOMO BOLAÑO Ludwing Enrique273513 .481 .571411 .8151.38654 1.253
DEL HOYO GUERRA Mario Luís9712528 .289 .427302 .381 .8082420 1.205
MARTÍNEZ PACHECO Randy Román9110622 .242 .349211 .319 .6682215 1.470
MEDINA GARCÍA Frank Luís15516537 .239 .285304 .335 .620257 3.573
MARTÍNES PÁEZ Ángel Kevin12166 .500 .6250021.0001.62503 0.001
DÍAZ GÓMEZ Edel28395 .179 .359100 .214 .57328 0.251
GARCÍA GARCÍA Marlon25357 .280 .486100 .320 .80636 0.504
ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel22246 .273 .333110 .409 .74221 2.001
SALGADO REAL Rolando21276 .286 .407110 .429 .83644 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
16962054431 .254 .36476621 .343 .707332250 1.3357
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
AGETE MARTÍNEZ YasielC3837 251.01862402101.000 7.53203209 .69024
FRONTELA HERNÁNDEZ YoelC20 3.011021.000 6.0000000 - 2
ROJAS MARTÍNEZ Jorge YoanC,LF5454 409.0203106219 .973 4.69202117 .61114
ALDAO ALMEIDA Adriel1B,3B3020 175.25334794 .926 4.46100000 - 0
ARENCIBIA ECHEVARRIA Juan Carlos1B,3B,SS4337 297.232776115 .948 3.3070000 - 0
GONZÁLEZ ABASCAL Frank Raúl1B,LF,RF4336 285.015293164 .982 5.08130000 - 0
MARTÍNEZ CHIRINO Rolando2B4843 343.01121087227 .969 5.77330000 - 0
MORENO HERNÁNDEZ Marlón2B,3B,SS2913 119.01437455 .927 3.8610000 - 0
PÁEZ CASANOVA Lázaro1B,3B,LF2213 102.0716481 .951 6.79150000 - 0
PÉREZ DÍAZ Juan Manuel2B,3B,CF5150 386.093699171 .947 3.78260000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Alexei1B,3B3736 282.0297214322 .988 10.15410000 - 0
SAAVEDRA VALDÉS William1B66 37.2311133 .970 7.6540000 - 0
SÁNCHEZ DÍAZ Tailon2B,3B,SS5857 448.27920015294 .949 5.60430000 - 0
ACOSTA MARTÍNEZ Luís PabloCF,RF4242 330.1642470 .943 1.8010000 - 0
BENÍTEZ HERNÁNDEZ LesterLF,CF,RF5352 392.0612164 .984 1.4510000 - 0
MORENO RAMOS Yoannys AdriánCF,RF189 70.0200121 .952 2.5700000 - 0
ÁLVAREZ CAMEJO JenierP1612 73.10110111.000 1.3510001 .0000
ÁLVAREZ DÍAZ Frank AbelP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP190 35.114051.000 1.2700000 - 0
CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel AlejandroP1312 60.02110131.000 1.9520000 - 0
GARCÍA RODRÍGUEZ YancarlosP210 24.107071.000 2.5900000 - 0
HERNÁNDEZ PADRÓN Juan LuísP124 20.013041.000 1.8000000 - 0
MARTÍNEZ TOLEDO YosvaniP250 37.13418 .875 1.6900000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP184 36.136110 .900 2.2300002 .0000
VALLE GONZÁLEZ Mario AlejandroP53 10.101011.000 0.8700000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP1514 81.0223126 .962 2.78000101.0000
BENCOMO BOLAÑO Ludwing EnriqueP51 6.001011.000 1.5000000 - 0
DEL HOYO GUERRA Mario LuísP191 27.013041.000 1.3300000 - 0
MARTÍNEZ PACHECO Randy RománP54 27.216071.000 2.2830001 .0000
MEDINA GARCÍA Frank LuísP77 49.009091.000 1.6500000 - 0
LAZO PÉREZ Héctor LuísC190 29.22400241.000 7.28001101.0003
ARCIA CABRERA Jesús NorleyLF,CF,RF194 61.21500151.000 2.1900000 - 0
MARTÍNES PÁEZ Ángel KevinP,LF,RF161 26.240041.000 1.3500000 - 0
PÉREZ SOTOLONGO RonaldoLF,CF3010 125.2372342 .929 2.7910000 - 0
ECHEVARRIA DUARTES Erick Ernesto1B20 3.020021.000 6.0000000 - 0
DÍAZ GÓMEZ EdelP80 10.111021.000 1.7400000 - 0
GARCÍA GARCÍA MarlonP33 7.20314 .750 3.5200000 - 0
ZAMBRANA IZQUIERDO YasielP50 5.20000 - 0.0000000 - 0
SALGADO REAL RolandoP70 7.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6565 522.01566696792341 .966 4.3378063320 .62343