| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACOSTA MARTÍNEZ Luís Pablo | CF,RF | 25 | 25 | 207.1 | 64 | 0 | 3 | 67 | .955 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGETE MARTÍNEZ Yasiel | C | 15 | 14 | 116.0 | 67 | 7 | 3 | 77 | .961 | 5.74 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | .733 | 10 |
| ALDAO ALMEIDA Adriel | 1B | 23 | 10 | 109.1 | 108 | 6 | 0 | 114 | 1.000 | 9.38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CAMEJO Genier | P | 11 | 9 | 43.1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ DÍAZ Frank Abel | P | 11 | 0 | 11.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARCIA CABRERA Jesús Norley | 1B,LF,RF | 33 | 33 | 257.0 | 158 | 2 | 1 | 161 | .994 | 5.60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARENCIBIA ECHEVARRÍA Juan Carlos | 3B | 36 | 36 | 295.1 | 25 | 82 | 9 | 116 | .922 | 3.26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BENÍTEZ HERNÁNDEZ Lester | LF | 26 | 26 | 211.2 | 37 | 2 | 1 | 40 | .975 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis | P | 8 | 8 | 45.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| CANTERO RODRÍGUEZ Gabriel Alejandro | P | 10 | 8 | 23.1 | 0 | 5 | 1 | 6 | .833 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASANOVA CALLABA Erly | P | 4 | 3 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DEL HOYO GUERRA Mario Luís | P | 7 | 0 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA RODRÍGUEZ Yancarlos | P | 14 | 0 | 27.2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1.000 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ CHIRINO Rolando | 2B,SS,CF | 10 | 5 | 53.1 | 22 | 19 | 3 | 44 | .932 | 6.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ TOLEDO Yosvany | P | 8 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENA RODRÍGUEZ Brandón Adel | 1B | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO HERNÁNDEZ Marlón | 2B,3B | 16 | 12 | 104.0 | 19 | 35 | 0 | 54 | 1.000 | 4.67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MORENO RAMOS Yoannys Adrián | LF,CF,RF | 28 | 16 | 150.1 | 49 | 2 | 0 | 51 | 1.000 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ORTEGA SUÁREZ Yordani | C | 4 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 |
| PÁEZ CASANOVA Lázaro | 1B,LF | 14 | 8 | 77.0 | 75 | 3 | 0 | 78 | 1.000 | 9.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ DÍAZ Juan Manuel | 2B,CF | 21 | 21 | 179.1 | 57 | 62 | 3 | 122 | .975 | 5.97 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ SOTOLONGO Ronaldo | LF,CF | 29 | 21 | 178.2 | 43 | 3 | 0 | 46 | 1.000 | 2.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROJAS MARTÍNEZ Jorge Yoan | C,LF | 24 | 23 | 190.1 | 96 | 10 | 0 | 106 | 1.000 | 5.01 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | .643 | 8 |
| SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 35 | 35 | 297.0 | 62 | 142 | 8 | 212 | .962 | 6.18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÁLVEZ MARTÍNEZ Brian Alejandro | 1B | 4 | 2 | 21.0 | 28 | 1 | 1 | 30 | .967 | 12.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CARDOSO RIVERA Ricardo Osnel | 2B | 3 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ PRIETO Leidel | P | 9 | 0 | 15.2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 2.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEREDA ECHEVARRÍA Idiel Alejandro | P | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROMÁN DELGADO José Raúl | P | 9 | 0 | 18.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLE GONZÁLEZ Mario Alejandro | P | 6 | 6 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANA IZQUIERDO Yasiel | P | 8 | 0 | 13.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Genry | P | 6 | 0 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MEDINA GARCÍA Frank Luís | P | 5 | 2 | 19.2 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUSÁ GARCÍA Ronaldo | P | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FORTEZA RUBIDO Osmar | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |