MAY

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
PONCE OLIVA Lázaro Humberto95831326 .313 .383302 41.535 .422 .805920 13.5100 9.5
ALFONSO SUÁREZ Frank75711420 .282 .320605 14.241 .577 .8972736 13.141 18.8
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol151256 .500 .533201 12.011 .9171.450913 5.910 15.0
GUILLÉN ROOWOK Yoasán1551432945 .315 .336313 47.759 .413 .7491945 20.260 25.8
LAZA SPENCER Dennis1621333043 .323 .438915 26.669 .519 .9573055 29.4241 6.8
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan3525134 .160 .400010 - 6 .240 .640215 2.280 4.4
POZO ZAYAS Alexander1551433054 .378 .413824 35.878 .545 .9582955 32.080 19.4
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo2211 .500 .500000 - 1 .5001.00012 0.500 -
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís6600 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
GAMBOA SUÁREZ Kevin131053 .300 .462000 - 3 .300 .76216 1.430 4.3
GONZÁLEZ PIÑEIRO William1371141940 .351 .436500 - 45 .395 .8311635 17.571 19.6
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy100771519 .247 .396200 - 21 .273 .669621 8.0170 5.9
AGETE MARTÍNEZ Yasiel6553913 .245 .323500 - 18 .340 .6631221 6.280 8.1
CEPEDA SR. CRÚZ Frederich1721322451 .386 .5236010 13.287 .6591.1823246 45.5385 4.5
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison1771504159 .393 .4741906 25.096 .6401.1143469 44.6201 8.9
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1691512956 .371 .4261105 30.282 .543 .9693155 35.1153 11.3
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
15331305277440 .337 .41979541 31.8652 .500 .919258494 269.416912 9.1
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
PONCE OLIVA Lázaro Humberto5 19.0 2.0001100 - 6976236 .312153417 .111 2.00
ALFONSO SUÁREZ Frank11 6.8 0.3600001 .00078225634 .273142019 .059 1.05
BARROSO HERNÁNDEZ Maikol2 7.5 0.5010100 - 208129 .500532 .000 1.50
GUILLÉN ROOWOK Yoasán10 15.5 0.60033101.0001221610661 .316244942 .066 1.17
LAZA SPENCER Dennis11 14.7 2.1840171 .8751532512882 .322332949 .049 0.59
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan5 7.0 1.6020000 - 2822614 .200888 .000 1.00
POZO ZAYAS Alexander4 38.8 2.0020200 - 1352511068 .365274835 .147 1.37
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo1 2.0 0.0000000 - 31221.000000 .000 -
SILVA MARTÍNEZ Jorge Luís2 3.0 0.0000000 - 6063 .000022 .000 1.00
GAMBOA SUÁREZ Kevin0 - - 00011 .500111106 .300851 .167 5.00
GONZÁLEZ PIÑEIRO William4 34.3 1.75114100 - 99168352 .360284623 .019 2.00
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy13 7.7 1.3124012 .3338067449 .297253712 .041 3.08
AGETE MARTÍNEZ Yasiel6 10.8 1.33004101.00056124427 .255131024 .000 0.42
CEPEDA SR. CRÚZ Frederich16 10.8 2.3810100 - 1412211969 .383392833 .029 0.85
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison20 8.9 1.0042101 .0001302810267 .424343632 .060 1.13
SAMÓN MATAMOROS Yordanis8 21.1 1.88102201.0001302610463 .364413944 .063 0.89
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
118 13.0 1.43281417136 .68412612171044642 .343314394343 .059 1.15

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
ALFONSO SUÁREZ Frank400400 - 000 6.125327 9.95 .280
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser300300 - 000 3.011152 6.00 .182
BASULTO CRESPO Osniel830503 .000001 19.0779728 13.26 .364
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo1351821 .667012 37.114617843 10.37 .295
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián110000 - 000 4.018218 18.00 .444
PEÑA NAVARRO Duvier14201213 .250000 29.112514745 13.81 .360
VALLADARES SÁNCHEZ Albert110000 - 000 5.017223 5.40 .176
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel991023 .400000 42.217521358 12.23 .331
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge500500 - 000 6.2283910 13.50 .357
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis1180342 .667000 41.017221159 12.95 .343
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel400401 .000000 2.210153 10.13 .300
REYES LUGO Leodán Manuel210102 .000000 6.0263110 15.00 .385
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel941541 .800012 30.011813334 10.20 .288
VARGAS ROMÁN Alexander221011 .500000 11.033447 5.73 .212
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís10001001 .000022 18.1748123 11.29 .311
ROMÁN DELGADO José Raúl900901 .000010 19.0809829 13.74 .363
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert731431 .750010 22.09211226 10.64 .283
REYNA LANCHAZO Wilber4004201.000000 12.0395113 9.75 .333
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
116395771920 .487267 315.112661540408 11.64 .322
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
ALFONSO SUÁREZ Frank .4062 2.842 2.84 1.893 4.2650 7.11 0.60101 .440
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser .4000 0.000 0.00 2.001 3.0040 12.00 0.25100 .273
BASULTO CRESPO Osniel .46320 9.4718 8.53 2.216 2.84143 6.63 0.43105 .571
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo .41623 5.5422 5.30 1.8213 3.13251 6.03 0.521014 .459
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián .5245 11.255 11.25 2.752 4.5030 6.75 0.67102 .833
PEÑA NAVARRO Duvier .44228 8.5928 8.59 2.088 2.45160 4.91 0.50225 .528
VALLADARES SÁNCHEZ Albert .3640 0.000 0.00 1.601 1.8050 9.00 0.20100 .235
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel .42438 8.0235 7.38 1.8517 3.59211 4.43 0.811024 .480
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge .52610 13.5010 13.50 3.003 4.05100 13.50 0.30200 .429
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis .43834 7.4626 5.71 2.1514 3.07295 6.37 0.481032 .471
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel .4672 6.752 6.75 1.881 3.3820 6.75 0.50100 .400
REYES LUGO Leodán Manuel .4678 12.008 12.00 2.173 4.5030 4.50 1.00112 .731
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .35119 5.7015 4.50 1.436 1.8090 2.70 0.67502 .381
VARGAS ROMÁN Alexander .3721 0.821 0.82 1.364 3.2780 6.55 0.50110 .303
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís .36313 6.3813 6.38 1.479 4.4241 1.96 2.25306 .595
ROMÁN DELGADO José Raúl .46418 8.5318 8.53 2.3714 6.63161 7.58 0.88605 .625
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert .39624 9.8218 7.36 1.9114 5.73162 6.55 0.88405 .489
REYNA LANCHAZO Wilber .4176 4.505 3.75 1.582 1.5061 4.50 0.33103 .590
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.422251 7.16226 6.45 1.92121 3.4519615 5.59 0.62611046 .495
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
ALFONSO SUÁREZ Frank .846011001 1.42 0.07102100 -
ÁLVAREZ DEL SOL Alyanser .673000005 15.00 1.33001300 -
BASULTO CRESPO Osniel1.0342220014 6.63 1.05308400 -
BERMUDEZ GARCÍA Hector Eduardo .8750160021 5.06 1.5482177301.000
MARTÍNEZ PÉREZ Yadián1.357000006 13.50 0.60201701 .000
PEÑA NAVARRO Duvier .9700240014 4.30 1.035112401 .000
VALLADARES SÁNCHEZ Albert .599000003 5.40 0.500019101.000
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel .90434100052 10.97 1.1557191301.000
GASULLA ACOSTA Jonatan Jorge .955100013 4.05 0.500230101.000
BLANCO GONZÁLEZ Frank Denis .9091540046 10.10 0.8781118041 .800
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys Diosmel .867012001 3.38 1.33001200 -
REYES LUGO Leodán Manuel1.198101002 3.00 3.33213101 .000
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .7322130031 9.30 0.8535132201.000
VARGAS ROMÁN Alexander .675111005 4.09 3.006154101.000
CASTILLO DONATIEN Rafael Luís .9581020013 6.38 0.78217801 .000
ROMÁN DELGADO José Raúl1.0891100117 8.05 1.92418600 -
SUÁREZ FERNÁNDEZ Robert .8851120034 13.91 1.23349400 -
REYNA LANCHAZO Wilber1.007321009 6.75 0.92405121 .667
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.91717223902277 7.91 1.0656361394176 .739
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
PONCE OLIVA Lázaro HumbertoC,1B2828 198.09163100 .970 4.4180193 .7504
ALFONSO SUÁREZ FrankP,3B,LF,CF,RF3215 148.22627356 .946 3.2130000 - 0
BARROSO HERNÁNDEZ MaikolLF,CF,RF151 24.021031.000 1.1300000 - 0
GUILLÉN ROOWOK YoasánCF3939 305.1128201301.000 3.8310000 - 0
LAZA SPENCER Dennis1B,LF3838 295.06712584 .940 2.4130000 - 0
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan2B,SS139 73.01638357 .947 6.66140000 - 0
POZO ZAYAS AlexanderRF3939 259.26520671.000 2.3220000 - 0
ÁLVAREZ DEL SOL AlyanserP30 3.00000 - 0.0000000 - 0
BASULTO CRESPO OsnielP83 19.003031.000 1.4200000 - 0
BERMUDEZ GARCÍA Hector EduardoP,1B145 38.142061.000 1.4100000 - 0
MARTÍNEZ PÉREZ YadiánP11 4.00000 - 0.0000000 - 0
PEÑA NAVARRO DuvierP142 29.111021.000 0.6100000 - 0
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP11 5.010011.000 1.8000000 - 0
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís MiguelP1010 42.223051.000 1.0500000 - 0
SILVA MARTÍNEZ Jorge LuísC61 11.280081.000 6.1700000 - 3
GAMBOA SUÁREZ Kevin2B,3B,RF81 20.257113 .923 5.2300000 - 0
GONZÁLEZ PIÑEIRO William3B,SS3835 276.1381037148 .953 4.59190000 - 0
GASULLA ACOSTA Jonatan JorgeP50 6.20213 .667 2.70000101.0000
MARTÍNEZ PÉREZ Lázaro Yandy2B,3B2923 195.03436676 .921 3.23100000 - 0
AGETE MARTÍNEZ YasielC,LF2213 122.1569166 .985 4.7820153 .6258
BLANCO GONZÁLEZ Frank DenisP118 41.01416 .833 1.10100201.0000
HERNÁNDEZ CRUZ Yohannys DiosmelP40 2.20000 - 0.0000000 - 0
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ Jeison2B,SS3939 300.11101284242 .983 7.13450000 - 0
REYES LUGO Leodán ManuelP21 6.002021.000 3.0000000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B3939 298.0288702951.000 8.91430000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP94 30.01315 .800 1.2000000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP22 11.002021.000 1.6400000 - 0
CASTILLO DONATIEN Rafael LuísP100 18.123051.000 2.4510000 - 0
ROMÁN DELGADO José RaúlP90 19.004041.000 1.8920000 - 0
SUÁREZ FERNÁNDEZ RobertP73 22.003031.000 1.2310000 - 0
REYNA LANCHAZO WilberP40 12.002021.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3939 315.1946412361394 .974 4.315602176 .73915