| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto | P,3B,SS | 10 | 9 | 69.0 | 15 | 24 | 4 | 43 | .907 | 5.09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto | P | 2 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRING GUERRA José Luís | LF,CF | 7 | 3 | 30.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEJAS PÉREZ Fher | P | 1 | 1 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CORRALES PÉREZ Lázaro Javier | P | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CUESTA HONDARES Carlos Manuel | P | 3 | 3 | 18.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE ARMAS TÉLLEZ Andy | 2B,SS | 5 | 1 | 15.0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.000 | 6.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERRALES FONSECA Lismay | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FIGUEREDO CRÚZ Raymond | P | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONSECA MARQUETTI Misael Francisco | P | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA ESCUDERO Remi | P | 3 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ BAÑOS Brayan Javier | C | 10 | 9 | 61.0 | 35 | 7 | 0 | 42 | 1.000 | 6.20 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | .500 | 5 |
| GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio | 1B,LF,RF | 9 | 9 | 71.0 | 35 | 5 | 0 | 40 | 1.000 | 5.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy | P | 2 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA CALVO Ariel | CF,RF | 9 | 9 | 67.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo | P,3B | 10 | 10 | 78.0 | 4 | 22 | 2 | 28 | .929 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERRERA CAMEJO Frank Ernesto | P | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LA O SÁNCHEZ Yoangel | C | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NIETO YANES Carlos Alberto | 2B | 10 | 10 | 79.0 | 30 | 24 | 1 | 55 | .982 | 6.15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL BOLERI Maikol | 3B,SS | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel | C,1B | 7 | 1 | 19.0 | 16 | 1 | 0 | 17 | 1.000 | 8.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| SANTOYA ZULUETA Yasiel | 1B | 7 | 7 | 47.0 | 45 | 4 | 0 | 49 | 1.000 | 9.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMAS BACALLAO Roque Tomas | CF,RF | 6 | 0 | 10.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMÁS BACALLAO Yasmani | 1B | 2 | 2 | 16.0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 1.000 | 9.56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARGAS LEZCAILLE Andy | P | 1 | 1 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan | P | 2 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARMENTERO ARANGO Lázaro | LF | 10 | 10 | 73.0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro | C,1B | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ Erick Cristhian | P | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ MOREJÓN José Ernesto | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy | P | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| INERARITY MACOLA Alejandro | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |