| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro | C | 10 | 8 | 67.0 | 35 | 1 | 0 | 36 | 1.000 | 4.84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3 |
| LA O SÁNCHEZ Yoangel | C | 22 | 14 | 132.2 | 86 | 5 | 4 | 95 | .958 | 6.17 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1.000 | 7 |
| ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel | C | 20 | 15 | 119.0 | 61 | 4 | 0 | 65 | 1.000 | 4.92 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | .571 | 6 |
| SANTOYA ZULUETA Yasiel | 1B,LF | 19 | 19 | 160.2 | 76 | 1 | 0 | 77 | 1.000 | 4.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMÁS BACALLAO Yasmani | 1B,LF | 3 | 2 | 21.0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 1.000 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto | 2B,3B,SS,CF,RF | 33 | 32 | 273.2 | 48 | 57 | 5 | 110 | .955 | 3.45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ CASTRO Yaser Julio | P,3B,RF | 36 | 36 | 305.2 | 50 | 41 | 6 | 97 | .938 | 2.68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA CALVO Ariel | LF,CF,RF | 32 | 31 | 257.2 | 64 | 2 | 1 | 67 | .985 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TOMAS BACALLAO Roque Tomas | LF,RF | 16 | 7 | 82.2 | 19 | 2 | 1 | 22 | .955 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CEJAS PÉREZ Fher | P | 7 | 7 | 36.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CUESTA HONDARES Carlos Manuel | P | 7 | 7 | 42.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FONSECA MARQUETTI Misael Francisco | P | 10 | 1 | 18.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier | P | 6 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando | P | 4 | 4 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto | P | 6 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VARGAS LEZCAILLE Andy | P | 9 | 6 | 37.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan | P | 11 | 0 | 23.2 | 2 | 9 | 1 | 12 | .917 | 4.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NIETO YANES Carlos Alberto | 2B,LF | 35 | 34 | 299.2 | 94 | 107 | 0 | 201 | 1.000 | 6.04 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy | P | 6 | 0 | 12.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ SÁNCHEZ Erick Cristhian | P | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 15 | 0 | 25.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZO MARRERO Fernando | P | 14 | 0 | 34.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro | 1B | 29 | 29 | 249.0 | 255 | 6 | 2 | 263 | .992 | 9.43 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHEVARRÍA GONZÁLEZ Alberto Emiliano | P | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RICARDO GARCÍA Alexei | P | 7 | 6 | 19.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús | CF,RF | 33 | 32 | 263.2 | 88 | 3 | 1 | 92 | .989 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ DÍAZ Tailon | SS | 36 | 36 | 308.2 | 57 | 135 | 7 | 199 | .965 | 5.60 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ MACHADO Alain | P | 4 | 3 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CORRALES PÉREZ Lázaro Javier | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL BOLERI Maikol | SS | 1 | 1 | 9.0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 7.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |