IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
LA O SÁNCHEZ Yoangel16145 .3571006 .4292 2.620
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel992 .2220002 .2221 0.400
ACEVEDO SHELTON Roberto15144 .2860004 .2861 1.311
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo22197 .3682009 .4744 3.921
OSES CAMPOS Ernesto330 .0000000 .0000 0.000
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo331 .3331002 .6670 0.700
SANTOYA ZULUETA Yasiel15127 .583002131.0836 8.012
TOMÁS BACALLAO Yasmani664 .66720191.5003 6.000
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto1191 .1111002 .2220 0.410
HECHAVARRÍA CALVO Ariel21164 .25000210 .6252 3.734
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier662 .3332004 .6671 1.301
PEÑALVER DARCOURT Yosvani961 .1670001 .1671 0.432
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel Lázaro24228 .3641009 .4094 3.513
TOMAS BACALLAO Roque Tomas1081 .1250001 .1251 0.212
MESA MAYOLINO Yaser221 .5000001 .5000 0.501
DE ARMAS TÉLLEZ Andy331 .3331002 .6672 0.700
NIETO YANES Carlos Alberto220 .0000000 .0000 0.001
GARZÓN CRÚZ Brian Kevel873 .4290016 .8574 2.602
CABALLERO RIVALTA Roclan221 .5000001 .5000 0.501
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
18716353 .325110682 .50332 31.31521

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARRETO GRAVE DE PERALTA Reemberto20254 .200 .360000 .200 .56025 0.400
CEJAS PÉREZ Fher332 .667 .667000 .6671.33410 - 0
CUESTA HONDARES Carlos Manuel770 .000 .000000 .000 .00010 - 0
FIGUEREDO CRÚZ Raymond13215 .385 .571301 .8461.41717 0.140
FONSECA MARQUETTI Misael Francisco8103 .375 .500100 .5001.00032 1.500
HERNÁNDEZ BRUCES Pavel20296 .300 .517000 .300 .81779 0.780
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto13153 .231 .333101 .538 .87142 2.000
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto340 .000 .250000 .000 .25011 1.000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier331 .333 .333000 .333 .66610 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando440 .000 .000000 .000 .00000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto350 .000 .250000 .000 .25011 1.000
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy550 .000 .000000 .000 .00010 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto10113 .300 .300000 .300 .60000 - 0
TAYLOR MUÑOZ Maikel682 .333 .500001 .8331.33321 2.001
VARGAS LEZCAILLE Andy9154 .444 .667110 .7781.44516 0.170
WILLIAMS BUSTAMANTE Jordan120 .000 .500000 .000 .50001 0.000
GUTIÉRREZ GARCÍA Giandy561 .200 .200000 .200 .40000 - 0
LEYVA ROJAS Brayan220 .000 .000000 .000 .00000 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
13517534 .252 .407613 .378 .7852635 0.741
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC30 7.060061.000 7.7100000 - 0
LA O SÁNCHEZ YoangelC1713 107.0106601121.000 9.4210273 .7001
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B1916 128.2124901331.000 9.3070343 .5718
ACEVEDO SHELTON Roberto2B,3B,SS,CF2119 154.03144277 .974 4.38100000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique2B44 36.0940131.000 3.2520000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B2625 198.01743666 .909 2.7340000 - 0
OSES CAMPOS Ernesto3B,SS42 18.02518 .875 3.5010000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B66 49.213130261.000 4.7130000 - 0
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B1616 122.0104701111.000 8.1980000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B88 61.2514156 .982 8.0370000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,LF,CF2623 179.13037673 .918 3.36120000 - 0
GONZÁLEZ CASTRO Yaser JulioLF22 14.001011.000 0.6400000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF,CF2020 154.2401142 .976 2.3900000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierRF1313 98.2232126 .962 2.2810000 - 0
PEÑALVER DARCOURT YosvaniLF,CF,RF99 80.0191121 .952 2.2510000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Ariel LázaroLF1414 92.0140317 .824 1.3700000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF1613 103.0191121 .952 1.7500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP66 28.124061.000 1.9110000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP20 3.210011.000 2.4500000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP60 12.011021.000 1.5000000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP65 25.21225 .600 1.0500000 - 0
FONSECA MARQUETTI Misael FranciscoP60 14.101011.000 0.6300000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP66 34.003031.000 0.7900000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP100 17.111021.000 1.0400000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP52 7.00000 - 0.0000000 - 0
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP50 8.001011.000 1.1300000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP40 9.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP70 9.001011.000 1.0000000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP60 10.203031.000 2.5300000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP52 9.011021.000 2.0000000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP33 13.003031.000 2.0800000 - 0
VARGAS LEZCAILLE AndyP33 12.001011.000 0.7500000 - 0
WILLIAMS BUSTAMANTE JordanP30 1.00000 - 0.0000000 - 0
MESA MAYOLINO Yaser1B91 24.02330261.000 9.7510000 - 0
DE ARMAS TÉLLEZ Andy2B,3B,SS102 38.0812121 .952 4.7430000 - 0
NIETO YANES Carlos Alberto2B,3B,SS135 60.21220234 .941 4.7560000 - 0
GARZÓN CRÚZ Brian KevelLF,CF,RF175 72.01700171.000 2.1300000 - 0
GUTIÉRREZ GARCÍA GiandyP40 6.111021.000 2.8400000 - 0
LEYVA ROJAS BrayanP50 5.10000 - 0.0000000 - 0
CABALLERO RIVALTA RoclanC,LF30 7.011021.000 2.5700000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2727 225.267723728942 .970 4.052605116 .6479