IND

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ABREU PACHECO Walter Orlando960 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000304 .000
ACEVEDO SHELTON Roberto2221.0001.00010031.5002.5001 3.00000001.000
CALDERÓN MONTERO Alberto220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000002 -
HECHAVARRÍA CALVO Ariel1111.0001.00000144.0005.0001 4.0000000 -
ROQUE GONZÁLEZ Pedro Daniel221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
TOMAS BACALLAO Roque Tomas110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos420 .000 .5000000 .000 .5000 0.0000210 .000
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel Alejandro1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
MIRANDA DÍAZ Dayron Javier110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
26215 .238 .3851019 .429 .8142 3.5000517 .308

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
ACEVEDO SHELTON Roberto1000 - 0000 0.1352 54.00 .667 .8001 27.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique1000 - 0000 1.1783 20.25 .429 .5003 20.25
CEJAS PÉREZ Fher10711 .5001120 11.239427 5.40 .179 .2381 0.77
CRÚZ CASTELLANO Jonathan7200 - 0000 6.022335 7.50 .227 .4858 12.00
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto171402 .0003441 21.2799322 9.14 .278 .35611 4.57
MOLINA BARRIOS Yandi82101.0000000 7.0304010 12.86 .333 .5009 11.57
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier8500 - 4400 5.222265 7.94 .227 .3460 0.00
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando8500 - 0222 9.1394914 13.50 .359 .46912 11.57
PERERA GOLPE José Miguel11700 - 0121 11.0465814 11.45 .304 .4399 7.36
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan6401 .0000020 6.0293711 16.50 .379 .5148 12.00
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David107101.0001100 12.0466411 8.25 .239 .4298 6.00
CUESTA HONDARES Carlos Manuel84101.0000101 17.1688120 10.38 .294 .40710 5.19
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto8321 .6670111 15.0546314 8.40 .259 .3497 4.20
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy7000 - 0000 4.017237 15.75 .412 .5656 13.50
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto2000 - 0000 4.215162 3.86 .133 .1880 0.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel5001 .0000000 3.012173 9.00 .250 .4716 18.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
1176066 .500915136 136.0528655150 9.93 .284 .41299 6.55
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
ACEVEDO SHELTON Roberto1 27.00 12.0020 54.00 0.00000 .6671.46700012 0.00 0.00
ALOMÁ HERRERA Jorge Enrique3 20.25 3.0010 6.75 0.00010 .7141.21400010 0.00 0.33
CEJAS PÉREZ Fher1 0.77 0.8630 2.31 3.00100 .205 .44300000 5.40 0.82
CRÚZ CASTELLANO Jonathan4 6.00 2.67110 16.50 0.18000 .227 .71200002 4.50 1.33
HERRERA CAMEJO Frank Ernesto11 4.57 1.4390 3.74 1.56300 .316 .67231101 3.32 1.50
MOLINA BARRIOS Yandi9 11.57 2.7190 11.57 0.22500 .5001.00000112 3.86 0.78
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan Xavier0 0.00 1.5941 6.35 1.50200 .318 .66400001 0.00 2.33
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael Orlando11 10.61 2.3681 7.71 0.50101 .462 .93101102 2.89 0.40
PERERA GOLPE José Miguel9 7.36 2.0081 6.55 1.13411 .500 .93910300 4.09 0.57
WILLIAMS BUSTAMANTE Yordan7 10.50 3.1780 12.00 0.50200 .448 .96200002 9.00 1.33
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro David8 6.00 1.92121 9.00 1.00200 .283 .71211401 8.25 0.60
CUESTA HONDARES Carlos Manuel9 4.67 1.73101 5.19 0.50402 .441 .84800300 7.27 2.33
NÁPOLES RENGIFO Diosvel Ernesto7 4.20 1.4780 4.80 1.13101 .333 .68201001 6.00 0.76
PLUMAS PORTOMEÑE Lee Andy6 13.50 3.2561 13.50 0.67100 .4711.03600000 2.25 4.00
PÉREZ MOREJÓN José Ernesto0 0.00 0.6410 1.93 1.00100 .200 .38800001 3.86 2.00
RUÍZ ESCOBAR Daniel6 18.00 2.3340 12.00 0.75100 .333 .80400102 6.00 0.50
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
92 6.09 1.871046 6.88 0.812825 .373 .7855414317 4.96 1.04
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU PACHECO Walter Orlando1B91 25.0200121 .952 7.2030000 - 0
ACEVEDO SHELTON RobertoP,2B,3B,SS,CF,RF3327 239.0507313136 .904 4.63220000 - 0
ALOMÁ HERRERA Jorge EnriqueP,3B1616 124.01032244 .955 3.0500000 - 0
BARRETO GRAVE DE PERALTA ReembertoP44 25.11214 .750 1.0700000 - 0
CALDERÓN MONTERO Alberto1B,CF3224 222.26140651.000 2.6330000 - 0
CEJAS PÉREZ FherP100 11.211021.000 1.5400000 - 0
CRÚZ CASTELLANO JonathanP81 7.111021.000 2.4500000 - 0
FIGUEREDO CRÚZ RaymondP33 13.02316 .833 3.4600001 .0000
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David2B,LF,RF84 42.01110121.000 2.5700000 - 0
GONZÁLEZ NAVARRO Julio CésarSS66 43.0519125 .960 5.0210000 - 0
HECHAVARRÍA CALVO ArielLF2121 161.02510261.000 1.4500000 - 0
HERRERA CAMEJO Frank ErnestoP170 21.213041.000 1.6610000 - 0
MOLINA BARRIOS YandiP80 7.011021.000 2.5700000 - 0
ORTEGA DEL RÍO MarcosP77 25.12316 .833 1.78000101.0000
PEÑALVER HERNÁNDEZ Juan XavierP80 5.211021.000 3.1800000 - 0
PERDOMO EIZMENDIZ Rafael OrlandoP80 9.101011.000 0.9600000 - 0
PERERA GOLPE José MiguelP121 14.10000 - 0.0000000 - 0
RIVALTA GRIÑÁN Yamil2B,3B,SS2416 153.03946590 .944 5.00140000 - 0
RODRÍGUEZ FELIPE Alfredo2B1212 98.02928360 .950 5.2390000 - 0
ROQUE GONZÁLEZ Pedro DanielC,1B1813 114.095801031.000 8.1380132 .6004
SANTOYA ZULUETA Yasiel1B2323 178.217291182 .995 9.12210000 - 0
TOMAS BACALLAO Roque TomasLF,RF3026 222.2415248 .958 1.8600000 - 0
TOMÁS BACALLAO Yasmani1B76 50.05250571.000 10.2680000 - 0
TORRIENTE NÚÑEZ Juan Carlos2B,3B139 81.01016329 .897 2.8940000 - 0
VALDÉS NOGUEIRA OscarC3232 265.0173153191 .984 6.38004167 .69617
VARGAS LEZCAILLE AndyP88 46.2490131.000 2.51100101.0000
WILLIAMS BUSTAMANTE YordanP60 6.011021.000 3.0000000 - 0
ÁLVAREZ CÁRDENAS Roberto3B,SS,CF,RF3838 317.290203113 .973 3.1210000 - 0
HIDALGO CHÁVEZ Cristhian2B,3B,RF1712 99.22229354 .944 4.6170000 - 0
FERNÁNDEZ TOLEDANO Daniel AlejandroC60 7.250051.000 5.8700000 - 6
HERNÁNDEZ CASTRO Alejandro DavidP100 12.002021.000 1.5000000 - 0
TAYLOR MUÑOZ MaikelP88 46.22417 .857 1.1610000 - 0
CUESTA HONDARES Carlos ManuelP102 22.016071.000 2.8600000 - 0
NÁPOLES RENGIFO Diosvel ErnestoP91 20.031041.000 1.8000000 - 0
PLUMAS PORTOMEÑE Lee AndyP70 4.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ MOREJÓN José ErnestoP42 16.011021.000 1.1300000 - 0
RUÍZ ESCOBAR DanielP50 3.00000 - 0.0000000 - 0
HECHAVARRÍA RODES Ángel Alfredo3B,SS109 78.21627447 .915 4.9250000 - 0
MIRANDA DÍAZ Dayron JavierLF,RF99 76.1240125 .960 2.8300000 - 0
HERNÁNDEZ BRUCES PavelP11 6.020021.000 3.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3838 324.2974378491401 .965 4.1642052110 .67727