| | | | | | | | | | | | | | | | | |
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael | C,RF | 20 | 19 | 130.1 | 56 | 10 | 3 | 69 | .957 | 4.56 | 1 | 0 | 3 | 12 | 6 | .667 | 17 |
VEGA REVÉ César | C | 11 | 11 | 75.2 | 32 | 3 | 0 | 35 | 1.000 | 4.16 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | .889 | 9 |
ALMARALES PÉREZ Alexander | 1B,LF,RF | 29 | 29 | 212.1 | 126 | 4 | 0 | 130 | 1.000 | 5.51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CARREÑO SOLANO Andro | 2B,3B | 24 | 21 | 170.1 | 22 | 48 | 7 | 77 | .909 | 3.70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COELLO ESPINO Lesdian Antonio | CF,RF | 8 | 8 | 54.2 | 28 | 0 | 1 | 29 | .966 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon | P | 8 | 1 | 14.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CRÚZ SEVILA Ernesto | P | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CUENCA RODRÍGUEZ Alexander | C | 5 | 0 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan | 2B,3B,SS | 18 | 12 | 97.0 | 33 | 32 | 4 | 69 | .942 | 6.03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GAMBOA CORREOSO Yunier | P | 8 | 2 | 18.2 | 1 | 6 | 1 | 8 | .875 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
GARAY ROSABAL Yadier | P | 7 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA REVILLA Yordanis | P | 6 | 6 | 31.1 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David | 2B,3B,LF | 20 | 19 | 128.2 | 15 | 4 | 1 | 20 | .950 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRERO LEGUÉN Lázaro | P | 11 | 0 | 8.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUILARTE LEÓN Raúl Migdilio | P | 7 | 5 | 15.2 | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo | P | 6 | 2 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JACOMINO EBANKS Oscar | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LA ROSA PÉREZ Maykol Lorenzo | P | 7 | 0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEYVA NARANJO Javier | P | 9 | 0 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MADRAZO BLANCO Boris Javier | 2B,SS | 14 | 14 | 92.2 | 18 | 33 | 6 | 57 | .895 | 4.95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MIRANDA GALLINE Mario | 1B,3B | 16 | 15 | 121.0 | 120 | 4 | 0 | 124 | 1.000 | 9.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PALACIOS CHAMIZO Yanly | P | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ RODRÍGUEZ Daniel Iván | LF,CF,RF | 15 | 3 | 47.0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REYES PUPO Asnnier | 2B,SS | 9 | 2 | 27.2 | 4 | 15 | 2 | 21 | .905 | 6.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ DIAZ Roberto | P | 6 | 6 | 19.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA DUEÑAS Bernit | C | 15 | 6 | 46.0 | 26 | 1 | 1 | 28 | .964 | 5.28 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 6 |
VALDÉS RÍOS Grabiel | 2B,LF | 7 | 6 | 47.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel | CF | 19 | 10 | 88.2 | 28 | 3 | 4 | 35 | .886 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BALÓN SEGURA Luís Joendier | 2B,3B,SS | 16 | 8 | 70.2 | 24 | 21 | 2 | 47 | .957 | 5.73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ OCHOA Sair | P | 8 | 6 | 38.1 | 2 | 8 | 1 | 11 | .909 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DEL VALLE SALAZAR Henry | P | 5 | 0 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOULARY ARRIBAS Kristhian César | 2B,SS | 26 | 25 | 174.2 | 44 | 76 | 2 | 122 | .984 | 6.18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VERDECIA VALDESPINO Hanly | C,LF,CF,RF | 26 | 22 | 160.1 | 50 | 4 | 2 | 56 | .964 | 3.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCUDERO GIL Roberto | P | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DOMÍNGUEZ GARCÍA Yesnier | P | 10 | 0 | 15.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCÍA Yahiran | P | 3 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOLÓRZANO SUÁREZ Dairon | P | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEREDO FERRALES Cristihan Damian | CF | 3 | 2 | 20.0 | 7 | 1 | 1 | 9 | .889 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |