IJV

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ALMARALES PÉREZ Alexander43407 .17510111 .27510 2.1111
CAÑETE GUTIÉRREZ Misael887830 .38570346 .59016 20.91012
BALÓN SEGURA Luís Joendier705420 .37021127 .5008 12.7107
CARREÑO SOLANO Andro1018724 .27650029 .33311 9.889
FIGUEREDO FERRALES Cristihan Damian595011 .22020013 .2606 4.1714
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan14122 .1670002 .1671 0.623
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David564413 .29510529 .6598 12.097
MORALES MOMPIE Luís Alexander17163 .1880003 .1880 0.714
SOULARY ARRIBAS Kristhian César686115 .24601017 .2796 5.2515
VALDÉS RÍOS Grabiel27246 .2500006 .2501 2.032
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel47409 .22510010 .2502 2.417
VEGA REVÉ César796721 .31340128 .4189 10.6711
VERDECIA VALDESPINO Hanly1139735 .36140245 .46414 19.21110
GONZÁLEZ MORALES Leonel746112 .19720014 .2304 3.979
LARA LEWIS Osmel696011 .18310012 .2003 3.4811
DÍAZ FUENTES Jean Carlos871 .1430001 .1430 0.312
PIMENTEL MARZO Diago Deiler17142 .1430002 .1431 0.633
BARRERA RODRÍGUEZ Ronal110 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
951813222 .27330213295 .363100 102.894137

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
CONTRERA LÓPEZ Erik Marlon4112 .500 .8182001.0001.81817 0.140
DOMÍNGUEZ GARCÍA Yesnier506620 .400 .508402 .6001.108511 0.452
ESCUDERO GIL Roberto29348 .276 .382201 .448 .83053 1.672
GARAY ROSABAL Yadier748829 .392 .459002 .473 .93258 0.632
HERRERA ESCALONA Angel Reynaldo14116743 .305 .396614 .447 .8432221 1.051
LEYVA NARANJO Javier14716850 .340 .394601 .401 .795713 0.542
PALACIOS CHAMIZO Yanly12236 .500 .6961021.0831.77927 0.293
RODRÍGUEZ DIAZ Roberto9212525 .272 .452402 .380 .8322024 0.837
SÁNCHEZ OCHOA Sair10713233 .308 .402614 .495 .8971110 1.108
SOLÓRZANO SUÁREZ Dairon698525 .362 .432301 .449 .88194 2.256
CORBALÁN LÓPEZ Leroy Lázaro719115 .211 .378111 .296 .674615 0.404
RODRÍGUEZ CASTILLO Luís Miguel426011 .262 .439102 .429 .868310 0.304
OLIVA MARTÍNEZ Ronnys Jesús304511 .367 .533500 .5331.066712 0.581
SAÍNS PARRA Omar11814539 .331 .414724 .525 .939812 0.677
REYES PUPO Asnnier12145 .417 .500100 .5001.00012 0.500
GUILARTE LEÓN Raúl Migdilio7135 .714 .818100 .8571.67502 0.002
GARCÍA CARRILLO Rober Luís000 - - 000 - - 00 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
10051267327 .325 .43650526 .463 .899112161 0.7051
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ALMARALES PÉREZ Alexander1B1515 114.110173111 .973 8.50171000 - 0
CAÑETE GUTIÉRREZ MisaelC,LF,RF2523 163.16910382 .963 4.3540146 .40022
BALÓN SEGURA Luís Joendier2B,SS,LF,RF2421 172.252463101 .970 5.11130000 - 0
CARREÑO SOLANO Andro3B3434 260.0288116125 .872 3.77121000 - 0
CONTRERA LÓPEZ Erik MarlonP30 1.00000 - 0.0000000 - 0
DOMÍNGUEZ GARCÍA YesnierP110 11.12316 .833 3.9700000 - 0
ESCUDERO GIL RobertoP70 8.011021.000 2.2510000 - 0
FIGUEREDO FERRALES Cristihan DamianLF,RF2318 139.1434350 .940 3.0400000 - 0
FIGUEROA CUZA Alex Yonathan2B,LF,RF104 39.1113115 .933 3.2000000 - 0
GARAY ROSABAL YadierP130 17.01315 .800 2.1210000 - 0
GONZÁLEZ CUELLAR Frank David1B,LF1818 139.23630391.000 2.5150000 - 0
HERRERA ESCALONA Angel ReynaldoP97 36.01416 .833 1.2500000 - 0
LEYVA NARANJO JavierP119 39.0280101.000 2.3110002 .0000
MORALES MOMPIE Luís AlexanderC104 43.12330261.000 5.4010123 .4003
PALACIOS CHAMIZO YanlyP32 2.10000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ DIAZ RobertoP107 29.00112 .500 0.3100000 - 0
SÁNCHEZ OCHOA SairP93 28.2370101.000 3.1420000 - 0
SOLÓRZANO SUÁREZ DaironP120 18.202021.000 0.9600000 - 0
SOULARY ARRIBAS Kristhian CésarSS2926 202.034637104 .933 4.32130000 - 0
VALDÉS RÍOS Grabiel1B,LF,RF107 52.0260228 .929 4.5010000 - 0
VALDÉS SARDÁ Maykel Manuel1B,CF,RF2318 147.2763382 .963 4.8130000 - 0
VEGA REVÉ CésarC,1B2422 175.1126147147 .952 7.191003226 .7869
VERDECIA VALDESPINO HanlyCF3434 268.08020821.000 2.7500000 - 0
CORBALÁN LÓPEZ Leroy LázaroP110 22.002021.000 0.8200001 .0000
RODRÍGUEZ CASTILLO Luís MiguelP64 10.20000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ MORALES Leonel2B,3B,SS2824 198.279663148 .980 6.57241000 - 0
OLIVA MARTÍNEZ Ronnys JesúsP70 8.10000 - 0.0000000 - 0
SAÍNS PARRA OmarP142 32.01719 .889 2.2511000 - 0
DÍAZ FUENTES Jean Carlos2B,LF63 22.07018 .875 2.8600000 - 0
PIMENTEL MARZO Diago Deiler1B,LF,RF91 19.170071.000 3.2600000 - 0
REYES PUPO AsnnierP40 4.001011.000 2.2500001 .0000
BARRERA RODRÍGUEZ RonalSS20 3.011021.000 6.0010000 - 0
GUILARTE LEÓN Raúl MigdilioP30 1.201011.000 5.4000000 - 0
GARCÍA CARRILLO Rober LuísP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3434 270.0810346571213 .953 4.2840152819 .59634