| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGÜERO FUENTES Andry Adrian | 2B,LF,RF | 13 | 13 | 100.0 | 27 | 4 | 0 | 31 | 1.000 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARÉVALO LAGO Christian | 1B,LF | 5 | 1 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BARRABÍ BATISTA Carlos | C,1B,LF | 8 | 5 | 45.1 | 35 | 1 | 0 | 36 | 1.000 | 7.15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| BATISTA CORTINA Nelson Miguel | C | 12 | 11 | 74.2 | 35 | 5 | 0 | 40 | 1.000 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | .750 | 1 |
| BATISTA TORRES Dairián | P | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASER RODRÍGUEZ Luís Santos | P | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CUBA CARDOZA Orleidis | P | 3 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DOMÍNGUEZ ROBLES Luís Raúl | SS | 13 | 13 | 104.0 | 15 | 48 | 2 | 65 | .969 | 5.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy | RF | 8 | 8 | 61.0 | 19 | 1 | 0 | 20 | 1.000 | 2.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GORGUET MARTÍNEZ Michael | 1B | 10 | 10 | 76.0 | 73 | 4 | 0 | 77 | 1.000 | 9.12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HECHAVARRÍA SÁNCHEZ Adriel Luís | 2B,SS | 9 | 6 | 44.0 | 16 | 10 | 0 | 26 | 1.000 | 5.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAGAÑA ALLIS Edward Samuel | CF | 12 | 11 | 88.0 | 29 | 0 | 1 | 30 | .967 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NARANJO SILVA Jolber | C,2B | 6 | 1 | 22.0 | 9 | 2 | 3 | 14 | .786 | 4.50 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 1 |
| NAVARRO NOA Frank | P | 6 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| OLIVA ESTRADA Richard | 2B,3B | 8 | 5 | 46.0 | 15 | 23 | 0 | 38 | 1.000 | 7.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAREDES CÉSPEDES Wilson | P | 3 | 3 | 9.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique | P | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL MACEO Arley Beltrán | P,CF,RF | 6 | 1 | 13.1 | 7 | 0 | 1 | 8 | .875 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTÁN ÁVILA Jesús | P | 4 | 0 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ FONSECA Rubén | P | 3 | 3 | 16.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro | P | 4 | 0 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ ARCIA José Antonio | P | 3 | 3 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto | P | 3 | 3 | 15.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON ROMERO Lázaro | 2B | 2 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward | 3B | 13 | 13 | 105.0 | 12 | 31 | 3 | 46 | .935 | 3.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALIDO CONSUEGRA Andriuw | P | 5 | 0 | 8.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VERANES LAMOTHE Rolando David | LF,CF,RF | 9 | 6 | 59.0 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1.000 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRESPO QUIÑONES Ángel Yankier | P | 2 | 0 | 4.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
 | Loading… |
     |