| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BARRABÍ BATISTA Carlos | C,1B,LF | 29 | 20 | 170.1 | 75 | 3 | 1 | 79 | .987 | 4.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 |
| NARANJO SILVA Jolber | P,C,2B,3B,LF | 15 | 3 | 41.2 | 17 | 3 | 0 | 20 | 1.000 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 |
| GORGUET MARTÍNEZ Michael | 1B | 37 | 37 | 262.2 | 283 | 13 | 1 | 297 | .997 | 10.14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POLL MACEO Arley Beltrán | P,3B,LF,CF,RF | 15 | 0 | 28.1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VELÁZQUEZ Ernesto Edward | 2B,3B,LF | 35 | 34 | 258.2 | 32 | 94 | 9 | 135 | .933 | 4.38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AGÜERO FUENTES Andry Adrian | P,2B,3B,LF,RF | 20 | 12 | 118.0 | 32 | 8 | 0 | 40 | 1.000 | 3.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ GARCÍA Yasiel Andy | RF | 37 | 37 | 287.2 | 70 | 6 | 2 | 78 | .974 | 2.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MAGAÑA ALLIS Edward Samuel | P,LF,CF,RF | 28 | 6 | 100.2 | 20 | 1 | 0 | 21 | 1.000 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN HERNÁNDEZ Luís Miguel | 1B,LF | 6 | 0 | 11.0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1.000 | 11.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAREDES CÉSPEDES Wilson | P | 10 | 10 | 39.0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 1.000 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ José Miguel | P | 14 | 2 | 17.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | .667 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ RONDÓN Ramiro | P | 7 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ ARCIA José Antonio | P | 13 | 0 | 29.1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SANTIESTEBAN PEÑA Carlos Alberto | P | 8 | 8 | 36.0 | 1 | 5 | 1 | 7 | .857 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALIDO CONSUEGRA Andriuw | P | 7 | 0 | 10.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| QUINTAN ÁVILA Jesús | P | 12 | 0 | 26.2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ Yulián | 1B,2B | 7 | 0 | 15.0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1.000 | 9.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARÉVALO LAGO Cristian | C,1B | 4 | 0 | 6.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1.000 | 8.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVARRO NOA Frank | P | 15 | 0 | 24.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián | SS | 37 | 37 | 309.2 | 59 | 128 | 10 | 197 | .949 | 5.43 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRAÑAS ROJAS José Luís | P | 9 | 8 | 38.0 | 1 | 6 | 3 | 10 | .700 | 1.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATEO TERRY Luís Vicente | 2B,3B,SS | 37 | 37 | 294.2 | 106 | 116 | 3 | 225 | .987 | 6.78 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 38 | 38 | 311.2 | 88 | 4 | 2 | 94 | .979 | 2.66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 16 | 0 | 27.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ FONSECA Rubén | P | 10 | 10 | 36.0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MONTERO ALFONSO Leonardo | C | 32 | 32 | 265.2 | 135 | 7 | 4 | 146 | .973 | 4.81 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | .867 | 8 |
| PÉREZ CHIANG Euclides Edgar | 3B | 13 | 11 | 106.0 | 10 | 30 | 0 | 40 | 1.000 | 3.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ RIVERÓN Jesús Enrique | P,LF | 7 | 0 | 9.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TEJEDA CLARO Joel | P | 7 | 0 | 13.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
 | Loading… |
     |