| | | | | | | | | | | | | | | | | |
BARÓ SAYÚ Andiovis | P | 9 | 0 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BARÓ SINCLAIN Yoelkis | 2B,3B | 20 | 16 | 137.1 | 30 | 44 | 0 | 74 | 1.000 | 4.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel | SS | 23 | 23 | 165.0 | 30 | 65 | 7 | 102 | .931 | 5.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BROOKS SALAZAR Leovanni | 1B | 23 | 23 | 172.2 | 170 | 8 | 2 | 180 | .989 | 9.28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan | P | 4 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASI CUTIÑO Dánger Rafael | LF,RF | 14 | 14 | 112.0 | 20 | 2 | 3 | 25 | .880 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique | P | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COBAS LELIEBRE Ariolvis | P | 4 | 3 | 17.2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro | P | 7 | 5 | 29.1 | 0 | 5 | 1 | 6 | .833 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA CRUZ MATOS Andrés | 2B,SS | 23 | 21 | 170.1 | 47 | 64 | 5 | 116 | .957 | 5.86 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO BUENO Robert Luís | 1B,LF | 13 | 13 | 92.1 | 55 | 2 | 0 | 57 | 1.000 | 5.56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DELGADO MORALES Aurelio G. | P | 9 | 0 | 10.1 | 0 | 4 | 1 | 5 | .800 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel | LF,CF,RF | 15 | 8 | 68.1 | 15 | 0 | 2 | 17 | .882 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCALANTE LORA Leonelkis | 1B,CF,RF | 28 | 28 | 210.2 | 66 | 1 | 1 | 68 | .985 | 2.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABORDE CRUZ Alexis | 3B | 23 | 23 | 178.2 | 22 | 39 | 8 | 69 | .884 | 3.07 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARSAL JEFFERSON Jonathan C. | SS | 5 | 1 | 14.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 3.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MARTÍNEZ MONTES Orlandis | P | 6 | 3 | 11.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel | P | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo | 2B | 1 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ROQUE ABAD Biorgelis | CF | 16 | 14 | 110.1 | 42 | 4 | 0 | 46 | 1.000 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SALAZAR GARCÍA Randi | P | 4 | 4 | 14.0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1.000 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. | P | 5 | 4 | 17.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian | P | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo | C,LF | 7 | 3 | 34.0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.000 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TEJEDA CLARO Joel | P | 8 | 0 | 26.2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C | 28 | 27 | 200.1 | 131 | 25 | 3 | 159 | .981 | 7.01 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | .389 | 17 |
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki | C | 4 | 2 | 17.1 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 4.15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan | P,C | 3 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FÉLIX LESCAY Yeimer | 3B,LF | 3 | 2 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .667 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl | 1B,LF,CF,RF | 17 | 13 | 113.1 | 25 | 3 | 0 | 28 | 1.000 | 2.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison | P | 6 | 6 | 26.2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BELLO LESCAY Damián | P | 4 | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. | P | 10 | 0 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NÁPOLES SUÁREZ John Alen | P | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABRADA ARIAS Cristhian | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer | P | 2 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
 | Loading… |
     |