GTM

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis59527 .1351008 .1544 1.5312
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel726423 .35910230 .4698 12.7712
BROOKS SALAZAR Leovanni767015 .21420223 .3296 6.4614
CASI CUTIÑO Dánger Rafael787121 .29650026 .3669 8.439
DE LA CRUZ MATOS Andrés756216 .25850021 .3396 7.285
DELGADO BUENO Robert Luís1018833 .37550759 .67024 26.2116
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel34296 .2070006 .2071 1.849
ESCALANTE LORA Leonelkis978623 .26730129 .3379 9.898
LABORDE CRUZ Alexis746620 .30361131 .47013 11.264
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.551 .2001002 .4001 0.401
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo330 .0000000 .0000 0.001
ROQUE ABAD Biorgelis45385 .1321019 .2375 2.3615
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo14106 .6001007 .7004 4.830
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani776111 .18010115 .2465 4.71212
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki641 .2501002 .5000 0.810
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan110 .0000000 .0000 0.001
FÉLIX LESCAY Yeimer663 .5001004 .6672 2.001
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl474010 .25000010 .2501 3.248
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
870756201 .26634115282 .37398 95.583118

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARÓ SAYÚ Andiovis455517 .378 .481113 .6441.12538 0.381
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan293711 .379 .459110 .483 .94236 0.500
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique332 .667 .6670011.6672.33400 - 0
COBAS LELIEBRE Ariolvis516116 .314 .400202 .471 .87165 1.203
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro9511130 .316 .385402 .421 .8061210 1.202
DELGADO MORALES Aurelio G.405214 .350 .490312 .6251.11538 0.383
MARTÍNEZ MONTES Orlandis445319 .432 .519401 .5911.11056 0.832
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel16179 .563 .5881021.0001.58821 2.000
SALAZAR GARCÍA Randi39458 .205 .273101 .308 .58172 3.502
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.667819 .288 .397110 .333 .730911 0.821
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian11153 .273 .400000 .273 .67311 1.002
TEJEDA CLARO Joel8610022 .256 .347402 .372 .719279 3.003
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan550 .000 .000000 .000 .00020 - 0
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison8610427 .314 .427212 .430 .8571714 1.213
BELLO LESCAY Damián313511 .355 .429101 .484 .91313 0.331
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.475612 .255 .339104 .532 .87164 1.503
NÁPOLES SUÁREZ John Alen11125 .455 .500101 .8181.31800 - 1
LABRADA ARIAS Cristhian7132 .286 .500000 .286 .78622 1.002
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer30399 .300 .421100 .333 .75466 1.001
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
742891236 .318 .41228524 .466 .87811296 1.1730
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP90 13.111021.000 1.3510000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B2016 137.130440741.000 4.85190000 - 0
BERGERY DÍAZ Greysón MiguelSS2323 165.030657102 .931 5.18160000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B2323 172.217082180 .989 9.28310000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP40 8.20000 - 0.0000000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF,RF1414 112.0202325 .880 1.7700000 - 0
CASTILLO MUÑOZ Luís EnriqueP30 1.20000 - 0.0000000 - 0
COBAS LELIEBRE AriolvisP43 17.221031.000 1.5300000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP75 29.10516 .833 1.5300000 - 0
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,SS2321 170.147645116 .957 5.86250000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF1313 92.15520571.000 5.5650000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P90 10.10415 .800 3.4800000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelLF,CF,RF158 68.1150217 .882 1.9800000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,CF,RF2828 210.2661168 .985 2.8620000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B2323 178.22239869 .884 3.07100000 - 0
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.SS51 14.214051.000 3.0710000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP63 11.212031.000 2.3100000 - 0
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelP60 5.10000 - 0.0000000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B11 6.010011.000 1.5000000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelisCF1614 110.14240461.000 3.7520000 - 0
SALAZAR GARCÍA RandiP44 14.023051.000 3.2100000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P54 17.202021.000 1.0200000 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP11 3.110011.000 2.7000000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos ArturoC,LF73 34.01100111.000 2.9100000 - 0
TEJEDA CLARO JoelP80 26.214051.000 1.6900000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC2827 200.1131253159 .981 7.01402711 .38917
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiC42 17.162081.000 4.1500100 - 0
FERNÁNDEZ FROMETA BrihanP,C30 6.010011.000 1.5000000 - 0
FÉLIX LESCAY Yeimer3B,LF32 14.01113 .667 1.2900000 - 0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1B,LF,CF,RF1713 113.12530281.000 2.2210000 - 0
TÉLLEZ LAZO Jonny KeisonP66 26.217081.000 2.7010000 - 0
BELLO LESCAY DamiánP41 9.001011.000 1.0010000 - 0
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.P100 17.102021.000 1.0420000 - 0
NÁPOLES SUÁREZ John AlenP21 2.00000 - 0.0000000 - 0
LABRADA ARIAS CristhianP30 2.201011.000 3.3800000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP21 8.10000 - 0.00000101.0000
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
2929 227.2683297341014 .966 4.304503811 .42117