GTM

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis10387716 .184 .263300 - 19 .218 .481512 4.881 12.9
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel1671382341 .297 .409103 46.051 .370 .7791535 20.5240 7.0
BROOKS SALAZAR Leovanni1831461941 .281 .412713 48.759 .404 .8161935 24.0312 5.9
CASI CUTIÑO Dánger Rafael1771571443 .274 .3241105 31.469 .439 .7632736 22.5122 14.8
DE LA CRUZ MATOS Andrés1871601642 .262 .3501001 160.055 .344 .6942136 18.5182 10.4
DELGADO BUENO Robert Luís1831533053 .346 .454918 19.188 .5751.0293658 38.82612 7.0
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel624778 .170 .361100 - 9 .191 .55218 3.1121 5.2
ESCALANTE LORA Leonelkis1801562541 .263 .345611 156.052 .333 .6782044 17.8196 9.5
LABORDE CRUZ Alexis8576923 .303 .357611 76.034 .447 .8041321 12.370 12.1
MARCOS ALEXANDER Marcio A.1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.454276 .143 .178200 - 8 .190 .36829 1.520 22.5
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo4410 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
ROQUE ABAD Biorgelis726157 .115 .200101 61.011 .180 .380610 2.370 10.3
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo9070716 .229 .379400 - 20 .286 .665815 7.0131 6.9
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani1771411934 .241 .385513 47.050 .355 .7401834 18.3286 6.3
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki181624 .250 .294200 - 6 .375 .66924 1.810 18.0
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan7701 .143 .143000 - 1 .143 .28611 0.100 -
FÉLIX LESCAY Yeimer102871923 .264 .354401 87.030 .345 .699725 10.6120 8.5
SPECK FUENTES Onel De Jesús2200 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1331081725 .231 .346400 - 29 .269 .615421 9.9180 7.4
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
19791660227424 .255 .35676527 61.5591 .356 .712205405 206.123833 8.3
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
BARÓ SINCLAIN Yoelkis23 4.5 0.35242201.0006656131 .242123616 .000 2.25
BASULTO FERNÁNDEZ Héctor1 1.0 0.0000001 .0000000 - 000 - -
BERGERY DÍAZ Greysón Miguel26 6.4 0.9223043 .57189127740 .349345117 .075 3.00
BROOKS SALAZAR Leovanni25 7.3 1.2431222 .5001371612156 .317394932 .161 1.53
CASI CUTIÑO Dánger Rafael20 8.9 0.6021517 .1251562213475 .277394948 .080 1.02
DE LA CRUZ MATOS Andrés16 11.7 1.13441201.0001492012975 .285436140 .040 1.52
DELGADO BUENO Robert Luís10 18.3 2.6040011 .5001452811762 .333484339 .032 1.10
DENIS DESPAIGNE Víctor Manuel17 3.6 0.7121043 .5713113019 .26719167 .000 2.29
ESCALANTE LORA Leonelkis15 12.0 1.2713112 .3331381911969 .284375046 .087 1.09
LABORDE CRUZ Alexis6 14.2 1.1701142 .66770125836 .314202421 .056 1.14
MARCOS ALEXANDER Marcio A.0 - - 00000 - 0000 .000010 - -
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.7 6.4 0.29001301.0002922717 .16761117 .059 0.65
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo1 4.0 0.0000000 - 6063 .000012 .000 0.50
ROQUE ABAD Biorgelis23 3.1 0.3002200 - 4754221 .15471912 .143 1.58
SUÁREZ DIAZ Carlos Arturo19 4.7 0.6843063 .6678287439 .31422285 .077 5.60
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani24 7.4 1.1753026 .2501271511251 .272334634 .020 1.35
LÓPEZ BETANCOURT Yurielki4 4.5 0.25010101.0002021812 .333663 .000 2.00
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan4 1.8 0.0000000 - 5143 .333211 .000 1.00
FÉLIX LESCAY Yeimer22 4.6 0.55030301.0006766140 .344173013 .075 2.31
SPECK FUENTES Onel De Jesús2 1.0 0.0000000 - 6062 - 000 .000 -
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl25 5.3 0.7216032 .6007647239 .301284020 .026 2.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
290 6.8 0.823036153932 .54914461781268690 .292412562373 .062 1.51

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BARÓ SAYÚ Andiovis10001001 .000000 15.2678325 14.36 .373
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan11001100 - 000 18.0759925 12.50 .333
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique300301 .000000 1.2995 27.00 .556
COBAS LELIEBRE Ariolvis870113 .250000 39.015317946 10.62 .301
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro12100235 .375000 53.020524265 11.04 .317
DELGADO MORALES Aurelio G.16001604 .000001 25.110412931 11.01 .298
MARTÍNEZ MONTES Orlandis930602 .000000 15.2698029 16.66 .420
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel10001000 - 000 10.0475921 18.90 .447
SALAZAR GARCÍA Randi880012 .333000 23.18911224 9.26 .270
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.1290303 .000000 45.017521849 9.80 .280
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian820621 .667000 15.1607421 12.33 .350
TEJEDA CLARO Joel12001243 .571001 30.211413231 9.10 .272
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan100100 - 000 2.0560 0.00 .000
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison1571806 .000000 44.216922450 10.07 .296
BELLO LESCAY Damián11101002 .000000 17.1728425 12.98 .347
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.15001512 .333005 22.2839726 10.32 .313
DIAMET MUÑOZ Yoidel600600 - 000 5.1273213 21.94 .481
NÁPOLES SUÁREZ John Alen610501 .000000 4.021278 18.00 .381
LABRADA ARIAS Cristhian500500 - 000 4.113212 4.15 .154
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer870142 .667000 42.117020648 10.20 .282
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José6006101.000000 3.2202510 24.55 .500
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
1925511371738 .309007 439.017472138554 11.36 .317
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BARÓ SAYÚ Andiovis .47618 10.3418 10.34 2.435 2.87131 7.47 0.38323 .612
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .47520 10.0017 8.50 2.567 3.50210 10.50 0.33221 .453
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique .5563 16.203 16.20 3.000 0.0000 0.00 - 1011.000
COBAS LELIEBRE Ariolvis .38626 6.0023 5.31 1.6210 2.31170 3.92 0.59606 .458
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .39740 6.7937 6.28 1.7230 5.09263 4.42 1.151205 .449
DELGADO MORALES Aurelio G. .43020 7.1113 4.62 1.975 1.78191 6.75 0.26712 .442
MARTÍNEZ MONTES Orlandis .48115 8.6214 8.04 2.305 2.8771 4.02 0.71601 .551
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel .50814 12.609 8.10 3.008 7.2092 8.10 0.89104 .723
SALAZAR GARCÍA Randi .39618 6.9417 6.56 1.7113 5.01160 6.17 0.81314 .461
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .41136 7.2032 6.40 1.9130 6.00374 7.40 0.81736 .457
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .43815 8.8012 7.04 1.894 2.3581 4.70 0.50201 .433
TEJEDA CLARO Joel .36211 3.238 2.35 1.4029 8.51124 3.52 2.42705 .465
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan .1670 0.000 0.00 0.002 9.0000 0.00 - 000 .000
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .45741 8.2633 6.65 2.1032 6.45446 8.87 0.73816 .462
BELLO LESCAY Damián .43418 9.3515 7.79 2.024 2.08101 5.19 0.40512 .528
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. .39218 7.1518 7.15 1.549 3.5791 3.57 1.00406 .578
DIAMET MUÑOZ Yoidel .56310 16.8810 16.88 3.190 0.0040 6.75 0.00102 .741
NÁPOLES SUÁREZ John Alen .51910 22.5010 22.50 3.001 2.2540 9.00 0.25102 .714
LABRADA ARIAS Cristhian .4001 2.081 2.08 1.153 6.2330 6.23 1.00000 .154
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .39533 7.0230 6.38 1.8236 7.65292 6.17 1.241002 .376
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José .5607 17.187 17.18 3.553 7.3630 7.36 1.00101 .700
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.425374 7.67327 6.70 1.92236 4.8429127 5.97 0.81871160 .483
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BARÓ SAYÚ Andiovis1.088111107 4.02 3.114276101.000
CAJIGAL FERNÁNDEZ Arlan .928021118 4.00 0.91348000 -
CASTILLO MUÑOZ Luís Enrique1.556000001 5.40 2.0011900 -
COBAS LELIEBRE Ariolvis .8443150016 3.69 0.883316332 .600
DAUDINOT LÓPEZ Yoandro .8465330027 4.58 1.4410823805 .000
DELGADO MORALES Aurelio G. .8721050017 6.04 1.787611900 -
MARTÍNEZ MONTES Orlandis1.032112003 1.72 1.924177301.000
MEJÍAS REMIS Lázaro Michel1.2310302013 11.70 0.540241101.000
SALAZAR GARCÍA Randi .857124008 3.09 0.53249622 .500
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. .8684020018 3.60 1.046519024 .333
SAVÓN TEJEDA Alvaro Damian .871123006 3.52 1.38447611 .500
TEJEDA CLARO Joel .8272041014 4.11 1.004212202 .000
FERNÁNDEZ FROMETA Brihan .167001000 0.00 2.0010900 -
TÉLLEZ LAZO Jonny Keison .9195060025 5.04 2.918921512 .333
BELLO LESCAY Damián .9621010015 7.79 0.91427802 .000
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A. .9700230012 4.76 2.387210801 .000
DIAMET MUÑOZ Yoidel1.304001000 0.00 1.332026101.000
NÁPOLES SUÁREZ John Alen1.233002002 4.50 0.29011500 -
LABRADA ARIAS Cristhian .554113001 2.08 0.67001600 -
FERNÁNDEZ FAVIER Enyer .7711240032 6.80 1.2235178301.000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José1.260011002 4.91 0.60011500 -
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.90827215251227 4.65 1.26736219471821 .462
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
BARÓ SAYÚ AndiovisP100 15.221031.000 1.7210000 - 0
BARÓ SINCLAIN Yoelkis2B,3B3025 212.1445901031.000 4.37210000 - 0
BASULTO FERNÁNDEZ HéctorSS20 4.00213 .667 4.5010000 - 0
BERGERY DÍAZ Greysón MiguelSS4040 304.05412413191 .932 5.27260000 - 0
BROOKS SALAZAR Leovanni1B4949 375.0366203389 .992 9.26530000 - 0
CAJIGAL FERNÁNDEZ ArlanP110 18.002021.000 1.0000000 - 0
CASI CUTIÑO Dánger RafaelLF,RF3434 274.1525360 .950 1.8710000 - 0
CASTILLO MUÑOZ Luís EnriqueP30 1.20000 - 0.0000000 - 0
COBAS LELIEBRE AriolvisP87 39.052071.000 1.6200000 - 0
DAUDINOT LÓPEZ YoandroP1210 53.00819 .889 1.3600001 .0000
DE LA CRUZ MATOS Andrés2B,SS4644 356.21081207235 .970 5.75400000 - 0
DELGADO BUENO Robert Luís1B,LF2019 129.16520671.000 4.6650000 - 0
DELGADO MORALES Aurelio G.P160 25.10516 .833 1.7800000 - 0
DENIS DESPAIGNE Víctor ManuelLF,CF,RF2414 120.2251531 .839 1.9400000 - 0
ESCALANTE LORA Leonelkis1B,CF,RF3131 233.2751177 .987 2.9320000 - 0
LABORDE CRUZ Alexis3B2323 178.22239869 .884 3.07100000 - 0
MARCOS ALEXANDER Marcio A.1B10 2.00000 - 0.0000000 - 0
MARSAL JEFFERSON Jonathan C.2B,SS1711 93.020360561.000 5.4260000 - 0
MARTÍNEZ MONTES OrlandisP93 15.214051.000 2.8710000 - 0
MEJÍAS REMIS Lázaro MichelP100 10.001011.000 0.9000000 - 0
RODRIGUEZ HECHAVARRÍA Rodolfo2B11 6.010011.000 1.5000000 - 0
ROQUE ABAD BiorgelisCF2420 163.1504155 .982 2.9820000 - 0
SALAZAR GARCÍA RandiP88 23.124061.000 2.3100000 - 0
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A.P129 45.004041.000 0.8000000 - 0
SAVÓN TEJEDA Alvaro DamianP82 15.113041.000 2.3500000 - 0
SUÁREZ DIAZ Carlos ArturoC,3B,LF,CF,RF2718 169.0473151 .980 2.6600000 - 1
TEJEDA CLARO JoelP120 30.215061.000 1.7600000 - 0
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC5351 383.1252427301 .977 6.9080101520 .42933
LÓPEZ BETANCOURT YurielkiC,LF114 35.21120131.000 3.28002201.0003
FERNÁNDEZ FROMETA BrihanP,C80 17.03014 .750 1.5900000 - 0
FÉLIX LESCAY Yeimer3B,LF,CF,RF2725 196.13643382 .963 3.6280000 - 0
SPECK FUENTES Onel De Jesús1B,3B,CF20 4.00112 .500 2.2500000 - 0
HECHAVARRÍA PÉREZ Raúl1B,LF,CF,RF3531 255.2726381 .963 2.7510000 - 0
TÉLLEZ LAZO Jonny KeisonP157 44.219212 .833 2.0110000 - 0
BELLO LESCAY DamiánP111 17.103031.000 1.5610000 - 0
CASTRO HERNÁNDEZ Lester A.P150 22.203031.000 1.1920000 - 0
DIAMET MUÑOZ YoidelP60 5.101011.000 1.6900000 - 0
NÁPOLES SUÁREZ John AlenP61 4.00000 - 0.0000000 - 0
LABRADA ARIAS CristhianP50 4.101011.000 2.0800000 - 0
FERNÁNDEZ FAVIER EnyerP87 42.112031.000 0.64100101.0000
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel JoséP60 3.20000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5555 439.01317568621947 .968 4.29730121821 .46237