GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo17615652 .33360161 .39111 23.01112
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián17514841 .277100463 .42620 22.11720
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín13812343 .35093161 .49623 24.61111
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José16713743 .31400970 .51132 30.63016
ESTRADA SARIOL Dairon494112 .29310013 .3172 5.0615
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel23232 .0870002 .0870 0.204
HECHEVARRÍA RULY Alien14133 .2311106 .4621 1.713
MILÁN SANTOS Yulián Rafael36315 .1610005 .1614 1.232
MORALES TAMAYO Robert31242 .0831016 .2503 0.922
MORENO NARANJO Damian1079325 .26920130 .3237 9.4617
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1180 .0000000 .0000 0.022
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel17613553 .39351575 .55626 38.83520
SÁNCHEZ REYES Yosbany12211324 .21260030 .2658 6.6119
BLANCO COLA Dairon Leonel12410425 .24030028 .2697 10.01922
DESPAIGNE RODRÍGUEZ Alfredo756013 .21700528 .46715 9.51113
PALMA FONSECA Darian373411 .32430220 .5886 7.222
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer19016241 .25370460 .37016 20.32130
SANTOS MARTÍNEZ Roel19156 .4002008 .5334 4.242
PÉREZ BERITAN Ernesto13612640 .31731663 .50015 22.6820
RIVAS ESTRADA Yordan Luís11810230 .29430239 .38213 14.41230
HIDALGO DELGADO Gleider28245 .2081006 .2503 1.625
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando20194 .2110004 .2110 1.012
ARIAS RAMÍREZ Ronni Daniel440 .0000000 .0000 0.002
PEÑA HIDALGO Yoendris1111.00000011.0000 1.000
CABRERA DÍAZ Daniel Rene574411 .25020013 .2955 5.1107
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
20341740492 .28365641692 .398221 250.3215278

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BELLAS CEDEÑO Leandro David12014032 .267 .3571103 .433 .7902115 1.403
BENÍTEZ VEGA Sammi Enrique22425875 .335 .4131003 .420 .8333228 1.142
BLANCO ACOSTA Yurisen678516 .239 .337401 .343 .680106 1.676
CASTILLO JERÉZ Yunier24230968 .281 .4031106 .401 .8043847 0.816
FERRALES FONSECA Lismay662 .333 .3331011.0001.33330 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto14616043 .295 .335411 .356 .691238 2.882
GARCÍA RONDÓN César Raúl19621849 .250 .318411 .296 .6143315 2.205
GONZÁLEZ SALCEDO Luís Miguel648624 .375 .482611 .5471.0291014 0.712
MOJENA MACHADO Yoel23926372 .301 .3561316 .439 .7952112 1.759
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo12916134 .264 .357602 .357 .7142812 2.3310
RICARDO GARCÍA Alexei15117843 .285 .369613 .397 .7662918 1.614
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel9411530 .319 .434513 .489 .923915 0.604
SANTANA VILTRES Railan668320 .303 .407210 .364 .77189 0.894
ESPINOSA AGUILAR Dairon Orlando441 .250 .250000 .250 .50010 - 0
CARRILLO MACEO Mario Edel384511 .289 .400302 .526 .92695 1.802
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan495718 .367 .439403 .6331.07235 0.602
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
18352168538 .293 .37890736 .409 .787278209 1.3361
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B5550 360.233939135 .933 3.14130000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánSS4646 367.16514715227 .934 5.19310000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B,LF2519 153.013282142 .986 8.24150000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B4444 320.0314146334 .982 9.23470000 - 0
ESTRADA SARIOL DaironC,1B2313 112.27212387 .966 6.7130266 .5005
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel2B,3B,SS134 51.0914225 .920 4.0630000 - 0
HECHEVARRÍA RULY Alien3B,LF,RF143 36.082212 .833 2.5000000 - 0
MILÁN SANTOS Yulián RafaelSS109 65.2922334 .912 4.2540000 - 0
MORALES TAMAYO RobertC278 90.0594265 .969 6.3030112 .3337
MORENO NARANJO Damian2B,3B,SS,LF,CF4131 269.165695139 .964 4.48220000 - 0
RAMÍREZ RODRÍGUEZ Donnis Luís1B81 20.21800181.000 7.8410000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B4545 363.21271156248 .976 5.99400000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC5244 323.2194175216 .977 5.872012010 .66711
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF,RF4733 296.2743178 .987 2.3410000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF1212 92.02220241.000 2.3500000 - 0
SÁNCHEZ SÁNCHEZ AlexquemerRF5454 434.212353131 .977 2.6500000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF55 37.0140115 .933 3.4100000 - 0
BELLAS CEDEÑO Leandro DavidP161 33.132051.000 1.3500000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammi EnriqueP1313 64.12619 .889 1.1210001 .0000
BLANCO ACOSTA YurisenP140 21.209091.000 3.7420000 - 0
CASTILLO JERÉZ YunierP1514 68.228111 .909 1.3110000 - 0
FERRALES FONSECA LismayP10 1.20000 - 0.0000000 - 0
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP154 39.106061.000 1.3720000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP1111 55.12130151.000 2.4410000 - 0
GONZÁLEZ SALCEDO Luís MiguelP131 19.105051.000 2.3300000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP1212 66.2390121.000 1.6200011 .5000
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP180 42.2190101.000 2.1110000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP88 44.10415 .800 0.8100000 - 0
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP140 23.024061.000 2.3500000 - 0
SANTANA VILTRES RailanP130 20.10516 .833 2.2100000 - 0
PÉREZ BERITAN ErnestoLF,RF3635 245.0541560 .917 2.0210000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan Luís1B,CF4133 286.210042106 .981 3.2710000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleider2B,3B,LF156 57.21613130 .967 4.5310000 - 0
ESPINOSA AGUILAR Dairon OrlandoP,1B,LF,CF,RF165 54.21810191.000 3.1320000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronni DanielC90 11.290091.000 6.94002101.0001
PEÑA HIDALGO YoendrisC,2B20 3.020021.000 6.0000000 - 0
CABRERA DÍAZ Daniel Rene3B,SS,LF3015 135.01719541 .878 2.4020000 - 0
CARRILLO MACEO Mario EdelP80 8.210011.000 1.0400000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP100 13.001011.000 0.6900000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
6464 523.11570646822298 .964 4.2374062920 .59224