| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo | 3B | 17 | 15 | 123.0 | 11 | 35 | 0 | 46 | 1.000 | 3.37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALARCÓN PÉREZ Leonardo Adrián | SS,LF | 32 | 28 | 243.2 | 53 | 105 | 4 | 162 | .975 | 5.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín | 1B | 4 | 4 | 33.2 | 39 | 1 | 0 | 40 | 1.000 | 10.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José | 1B | 2 | 2 | 12.0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 1.000 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique | P | 7 | 7 | 38.2 | 4 | 5 | 1 | 10 | .900 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BLANCO COLA Dairon Leonel | CF | 23 | 5 | 91.1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 1.000 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASTILLO JERÉZ Yunier | P | 7 | 7 | 33.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESTRADA SARIOL Dairon | C,1B | 14 | 2 | 46.1 | 33 | 4 | 1 | 38 | .974 | 7.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 |
FERRALES FONSECA Lismay | P | 12 | 2 | 31.0 | 2 | 6 | 2 | 10 | .800 | 2.32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FIGUEREDO PÉREZ Julio Eriel | 2B,3B,SS | 25 | 20 | 183.0 | 59 | 66 | 8 | 133 | .940 | 6.15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GARCÍA RONDÓN César Raúl | P | 8 | 8 | 44.1 | 5 | 7 | 1 | 13 | .923 | 2.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MORENO NARANJO Damian | 2B,3B,LF,CF | 20 | 11 | 102.1 | 19 | 6 | 0 | 25 | 1.000 | 2.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PALMA FONSECA Darian | LF,CF,RF | 33 | 33 | 281.0 | 82 | 4 | 3 | 89 | .966 | 2.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo | P | 8 | 0 | 11.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.000 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
REMÓN TEJADA Yulieski Miguel | 2B | 19 | 15 | 132.0 | 51 | 40 | 8 | 99 | .919 | 6.20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RICARDO GARCÍA Alexei | P | 9 | 1 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel | P | 10 | 0 | 15.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ REYES Yosbany | C | 11 | 3 | 41.0 | 19 | 2 | 1 | 22 | .955 | 4.61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | 2 |
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer | RF | 31 | 31 | 270.2 | 69 | 3 | 4 | 76 | .947 | 2.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTANA VILTRES Railan | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SANTOS MARTÍNEZ Roel | CF | 2 | 2 | 19.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
COSME OLIVA Andy Yaniel | C | 30 | 30 | 239.1 | 140 | 14 | 2 | 156 | .987 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | .500 | 21 |
DUARDO ROJAS Yanielquis | P | 13 | 0 | 23.1 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ENTENZA GONZÁLEZ Noelvis | P | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GRACIAL FUENTES Geyler | P | 13 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MESA MUÑIZ Pedro | P | 4 | 3 | 13.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.000 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOYET HINOJOSA Henry | P | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ ORTIZ Andy Luis | P | 8 | 0 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ GARCIA Fernando A. | P | 3 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SÁNCHEZ MACHADO Alain | P | 5 | 5 | 19.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SOSA CUESTA Adrián Rajiv | P | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ José Antonio | 1B | 11 | 11 | 90.0 | 79 | 12 | 1 | 92 | .989 | 9.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POZO ZAYAS Alexander | LF | 21 | 21 | 135.1 | 22 | 2 | 4 | 28 | .857 | 1.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
DE LA CRUZ MATOS Andrés | 3B,SS | 17 | 17 | 144.2 | 14 | 27 | 5 | 46 | .891 | 2.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 14 | 14 | 113.0 | 100 | 9 | 1 | 110 | .991 | 8.68 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |