GRA

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín541 .250 .4000001 .250 .6500 0.4000100 .250
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José210 .000 .5000000 .000 .5000 0.0000100 .000
BLANCO COLA Dairon Leonel320 .000 .3330000 .000 .3330 0.0000100 .000
CISNEROS MORÁN Gumersindo Alberto1111.0001.00010022.0003.0002 2.00000001.000
MORENO NARANJO Damian221 .500 .5000001 .5001.0000 0.5000000 .500
RIVAS ESTRADA Yordan Luís110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
SANTOS MARTÍNEZ Roel100 - 1.0000000 - 1.0000 0.0000100 -
TORRES TORRES Dacel Osvaldo430 .000 .2500000 .000 .2500 0.0000101 .000
HIDALGO DELGADO Gleyder Alexis220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
FRÍAS CASTRO Frank Javier110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
CABRERA DÍAZ Dariel René110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
ESPÍNOSA AGUILAR Dairon Orlando110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
24193 .158 .3331004 .211 .5442 1.3000504 .200

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique1100 - 0000 0.2563 40.50 .600 .6673 40.50
BLANCO ACOSTA Yurisén10301 .0000000 16.2556810 5.40 .182 .2995 2.70
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto4100 - 0101 5.118246 10.13 .333 .4174 6.75
GARCÍA RONDÓN César Raúl1100 - 1100 2.19102 7.71 .222 .3001 3.86
MOJENA MACHADO Yoel1000 - 0000 0.2353 40.501.000 .7501 13.50
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo131111 .5006600 20.0818924 10.80 .296 .36013 5.85
RICARDO GARCÍA Alexei102501.0001100 35.012115222 5.66 .182 .33310 2.57
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel3202 .0000010 3.013176 18.00 .462 .5885 15.00
SANTANA VILTRES Raylan11500 - 0101 15.1596417 9.98 .288 .33311 6.46
MOLINA LEYVA Pedro Joelmir9200 - 0000 10.2425210 8.44 .238 .3856 5.06
RODRÍGUEZ RICARDO Julio Antonio8000 - 0000 7.1324016 19.64 .500 .59010 12.27
TAMAYO ARIAS Yurisan6100 - 0101 7.0283911 14.14 .393 .5385 6.43
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José5000 - 0000 6.024288 12.00 .333 .4294 6.00
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan1100 - 0000 1.1773 20.25 .429 .4291 6.75
TORNÉS RONDÓN José Ángel1100 - 0000 1.0350 0.00 .000 .4000 0.00
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
843164 .60081113 132.1500606141 9.59 .282 .39079 5.37
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
BENÍTEZ VEGA Sammy Enrique3 40.50 6.0010 13.50 1.002011.6002.26700000 0.00 0.00
BLANCO ACOSTA Yurisén4 2.16 0.8441 2.16 2.75100 .200 .49912601 1.08 0.59
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel Ernesto4 6.75 1.8841 6.75 0.00101 .556 .97302000 1.69 0.75
GARCÍA RONDÓN César Raúl1 3.86 1.2910 3.86 3.00001 .556 .85600000 7.71 1.00
MOJENA MACHADO Yoel1 13.50 4.5000 0.00 - 0001.0001.75011000 0.00 1.00
PÉREZ MERIÑO Juan Danilo12 5.40 1.5062 2.70 2.50501 .395 .75500202 6.30 1.00
RICARDO GARCÍA Alexei8 2.06 1.34253 6.43 0.92103 .264 .59721302 15.17 1.37
RIVERA SANTIESTEBAN Yurisel5 15.00 3.3341 12.00 0.500031.1541.74200000 0.00 1.50
SANTANA VILTRES Raylan11 6.46 1.3741 2.35 1.75305 .593 .92610000 9.98 1.27
MOLINA LEYVA Pedro Joelmir6 5.06 1.7890 7.59 0.44101 .333 .71800130 7.59 0.23
RODRÍGUEZ RICARDO Julio Antonio10 12.27 3.1470 8.59 0.43201 .6561.24610002 2.45 3.67
TAMAYO ARIAS Yurisan4 5.14 2.8690 11.57 0.33210 .5361.07401102 3.86 0.36
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel José4 6.00 2.0040 6.00 1.75000 .333 .76200001 0.00 0.80
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel Brayan1 6.75 2.2500 0.00 - 000 .429 .85800000 20.25 1.00
TORNÉS RONDÓN José Ángel0 0.00 2.0020 18.00 0.00000 .000 .40000000 0.00 2.00
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
74 5.03 1.67809 5.44 0.9918117 .424 .8146713310 7.62 0.92
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ABREU SÁNCHEZ Osvaldo3B3636 270.21674393 .968 2.99150000 - 0
ALARCÓN PÉREZ Leonardo AdriánC,SS2525 190.241725118 .958 5.33220000 - 0
ALMEIDA TAMAYO Pedro Joaquín1B1212 90.0775284 .976 8.20120000 - 0
AVILÉS DIFURNÓ Guillermo José1B66 45.04620481.000 9.60130000 - 0
BENÍTEZ VEGA Sammy EnriqueP98 41.23100131.000 2.81000101.0000
BLANCO ACOSTA YurisénP100 16.203031.000 1.6200001 .0000
BLANCO COLA Dairon LeonelLF,CF,RF184 54.1191121 .952 3.3100000 - 0
CISNEROS MORÁN Gumersindo AlbertoC2520 158.29471102 .990 5.7310354 .5568
FRÓMETA ZERQUEIRA Manuel ErnestoP84 16.10213 .667 1.1000000 - 0
GARCÍA RONDÓN César RaúlP76 21.112031.000 1.2700000 - 0
MOJENA MACHADO YoelP76 31.010011.000 0.29000101.0000
MORALES TAMAYO RobertC10 1.020021.000 18.0000000 - 0
MORENO NARANJO Damian3B,SS,LF,CF2416 142.036270631.000 3.9990000 - 0
PALMA FONSECA DarianLF,CF,RF3535 278.27220741.000 2.3910000 - 0
PÉREZ BERITÁN ErnestoLF,RF2020 150.1290130 .967 1.7400000 - 0
PÉREZ MERIÑO Juan DaniloP130 20.003031.000 1.3520000 - 0
REMÓN TEJEDA Yulieski Miguel2B,SS3232 258.299831183 .995 6.33390000 - 0
RICARDO GARCÍA AlexeiP111 35.015061.000 1.5400000 - 0
RIVAS ESTRADA Yordan LuísC,LF,CF,RF2416 142.23500351.000 2.21000101.0002
RIVERA SANTIESTEBAN YuriselP74 22.013041.000 1.6410000 - 0
RODRÍGUEZ TORRES José AntonioP66 35.023051.000 1.2900000 - 0
SÁNCHEZ REYES YosbanyC1210 72.04150461.000 5.7510145 .4445
SÁNCHEZ SÁNCHEZ Alexquemer1B,RF3636 289.218882198 .990 6.09280000 - 0
SANTANA VILTRES RaylanP121 20.104041.000 1.7700000 - 0
SANTOS MARTÍNEZ RoelCF77 45.11500151.000 2.9800000 - 0
TORRES TORRES Dacel Osvaldo3B100 19.003031.000 1.4200000 - 0
MOLINA LEYVA Pedro JoelmirP90 10.220021.000 1.6900000 - 0
RODRÍGUEZ RICARDO Julio AntonioP80 7.101011.000 1.2300000 - 0
TAMAYO ARIAS YurisanP60 7.00000 - 0.0000000 - 0
GUEVARA RODRÍGUEZ Yudiel JoséP50 6.011021.000 3.0010000 - 0
HIDALGO DELGADO Gleyder Alexis2B,LF40 11.203031.000 2.3100000 - 0
ARIAS RAMÍREZ Ronnis DanielC95 43.02700271.000 5.65101201.0005
FRÍAS CASTRO Frank JavierC20 5.050051.000 9.0000000 - 0
CABRERA DÍAZ Dariel René2B,SS,LF108 69.02227251 .961 6.39110000 - 0
ESPÍNOSA AGUILAR Dairon Orlando1B,RF30 4.021031.000 6.7510000 - 0
ALTUNAGA NUVIOLA Ángel BrayanP10 1.10000 - 0.0000000 - 0
TORNÉS RONDÓN José ÁngelP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 292.2878357191254 .985 4.2258051410 .58320