| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF,CF | 43 | 38 | 301.1 | 115 | 4 | 0 | 119 | 1.000 | 3.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 3B,SS | 28 | 28 | 200.1 | 24 | 55 | 2 | 81 | .975 | 3.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 51 | 50 | 369.1 | 83 | 141 | 13 | 237 | .945 | 5.46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 30 | 28 | 183.1 | 141 | 12 | 1 | 154 | .994 | 7.51 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | .565 | 8 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 43 | 42 | 325.2 | 122 | 74 | 4 | 200 | .980 | 5.42 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B,LF,RF | 18 | 11 | 98.0 | 40 | 1 | 0 | 41 | 1.000 | 3.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LEYVA ARIAS Damián | 1B,3B | 15 | 11 | 92.0 | 12 | 19 | 3 | 34 | .912 | 3.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATOS SOTO Carlos | C | 42 | 27 | 228.0 | 111 | 11 | 3 | 125 | .976 | 4.82 | 6 | 0 | 4 | 16 | 7 | .696 | 11 |
| MONTERO HERNÁNDEZ Yenier | 2B,3B,SS,RF | 13 | 8 | 73.0 | 12 | 24 | 1 | 37 | .973 | 4.44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 26 | 14 | 132.0 | 10 | 31 | 5 | 46 | .891 | 2.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 27 | 26 | 195.0 | 143 | 9 | 2 | 154 | .987 | 7.02 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 2B,3B,SS | 30 | 14 | 130.2 | 23 | 43 | 1 | 67 | .985 | 4.55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 13 | 1 | 35.0 | 10 | 14 | 1 | 25 | .960 | 6.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS SÁNCHEZ Damian | LF,CF,RF | 5 | 2 | 21.0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1.000 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | CF,RF | 48 | 48 | 372.2 | 115 | 7 | 1 | 123 | .992 | 2.95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 8 | 2 | 30.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 47 | 47 | 367.2 | 128 | 3 | 1 | 132 | .992 | 3.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON TERRY Michael | LF,CF,RF | 38 | 27 | 228.2 | 50 | 2 | 1 | 53 | .981 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 5 | 4 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO BUJARDO Félix | P | 17 | 0 | 26.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 10 | 10 | 44.0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 1.000 | 2.66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LICEA ROJAS Abrahan | P | 13 | 4 | 26.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 17 | 2 | 32.2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLET LAYO Sammy | P | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 8 | 8 | 49.0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1.000 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 4 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SORIS YERA Rodolfo | P | 12 | 11 | 62.2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P | 20 | 0 | 27.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1.000 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B | 14 | 1 | 39.2 | 17 | 1 | 0 | 18 | 1.000 | 4.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 5 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 23 | 22 | 174.0 | 158 | 6 | 1 | 165 | .994 | 8.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edulman | P | 3 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| CRUZ CABALLERO Edenis | P | 5 | 4 | 15.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .667 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 18 | 1 | 35.2 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| EXPOSITO PEÑA Osniel | C | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier | 1B | 3 | 1 | 15.0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1.000 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 11 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALDANA LABRADA Rainel | P | 12 | 1 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVAS CALVO Dayan | P | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 6 | 4 | 25.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel | P | 5 | 3 | 18.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |