CMG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACEVEDO SHELTON Roberto858122 .27230128 .3465 8.648
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo938331 .37320651 .61419 20.953
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús786119 .31110226 .4269 11.2136
AYALA GARCÍA Alexander585416 .29610120 .3709 6.732
CASADO ALTEMA Leonardo514210 .23800010 .2385 3.576
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos574910 .20420012 .2458 3.359
MATOS SOTO Carlos31265 .1922007 .2697 2.145
MOAS JR. ACEVEDO Leonel26249 .3750009 .3754 3.822
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel25235 .2170005 .2170 1.317
POMARES PÉREZ Yan Rey21207 .35010111 .5501 4.211
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1189937 .37470250 .50523 23.0168
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert888229 .35430753 .64626 19.2113
THOMPSON TERRY Michael705816 .27620121 .3626 6.538
VELÁZQUEZ FLORES Yasmani967924 .30440131 .3928 12.7147
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan1179925 .25370135 .3549 11.51113
MARTÍNEZ BATISTA Cristian1093 .3330003 .3332 1.211
TEJEDA BACALLAO Kevin310 .0000000 .0000 0.021
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis660 .0000000 .0001 0.001
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
1033896268 .29935023372 .415142 135.893101

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BEJERANO SAAVEDRA Abel394614 .359 .432501 .564 .99653 1.672
BETANZOS MARRERO Fernando11011933 .300 .347301 .355 .702107 1.431
DÍAZ ALFONSO Omar491 .250 .667000 .250 .91715 0.200
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel40446 .150 .209100 .175 .384173 5.670
LABRADA GOULBORNE Yasel Luís798926 .329 .386204 .506 .89296 1.502
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl8410523 .274 .400203 .405 .8051012 0.837
MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller26336 .231 .394000 .231 .62555 1.002
MILLET LAYO Sammy11213 .273 .524100 .364 .88856 0.832
NAVAS CALVO Dayan30379 .300 .432101 .433 .86547 0.570
ODELÍN JR. MARRERO Riquelme606623 .383 .406301 .483 .889103 3.330
RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel819531 .383 .463703 .5801.043411 0.362
SUÁREZ GÓMEZ Edgar31376 .194 .324100 .226 .55025 0.401
VALLADARES SÁNCHEZ Albert10712628 .262 .365705 .467 .8322017 1.181
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel15918242 .264 .341623 .384 .7251914 1.365
SUÁREZ TÉLLEZ Leandro243412 .500 .618202 .8331.45129 0.220
PEÑA BRUGOS Claudio Leonel451 .250 .4000011.0001.40011 1.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
8891048264 .297 .38841225 .432 .820124114 1.0925
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO SHELTON Roberto2B,3B,LF,CF,RF2727 216.268277102 .931 3.9560000 - 0
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo1B1616 122.212331127 .992 9.24130000 - 0
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF2323 191.0511153 .981 2.4510000 - 0
AYALA GARCÍA Alexander3B1818 136.1629641 .854 2.3160000 - 0
BEJERANO SAAVEDRA AbelP71 10.20314 .750 2.5300000 - 0
BETANZOS MARRERO FernandoP140 37.21100111.000 2.6310000 - 0
CASADO ALTEMA LeonardoSS2418 155.239755119 .958 6.59150000 - 0
DÍAZ ALFONSO OmarP30 1.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos2B,3B2320 164.14743393 .968 4.9360000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP33 13.001011.000 0.6900000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísP105 27.010011.000 0.3300000 - 0
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP112 28.01124 .500 0.6400000 - 0
MATOS SOTO CarlosC1910 95.16010611.000 5.76000401.0008
MENDOZA HERNÁNDEZ YonimillerP32 11.012031.000 2.4500000 - 0
MILLET LAYO SammyP,CF90 8.13014 .750 3.24000101.0000
MOAS JR. ACEVEDO LeonelCF77 59.11200121.000 1.8200000 - 0
NAVAS CALVO DayanP90 9.00112 .500 1.0000000 - 0
ODELÍN JR. MARRERO RiquelmeP83 20.102021.000 0.8900000 - 0
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel3B108 67.058114 .929 1.7500000 - 0
POMARES PÉREZ Yan ReyC,1B,SS74 39.1153119 .947 4.1200002 .0001
RODRÍGUEZ TRUJILLO RaidelP133 24.105051.000 1.8500000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B1717 134.212542131 .985 8.62180000 - 0
SÁNCHEZ ACOSTA Hubert1B,LF,RF2727 184.1543259 .966 2.7840000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ EdgarP40 10.101011.000 0.8700000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF,CF,RF3120 191.05210531.000 2.5000000 - 0
VALLADARES SÁNCHEZ AlbertP88 34.112031.000 0.7910000 - 0
VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís MiguelP88 53.0212115 .933 2.3800001 .0000
VELÁZQUEZ FLORES YasmaniC,LF,RF3329 227.111473124 .976 4.7910142 .66718
MARTÍNEZ MARRERO Yonathan2B,SS3434 281.17311111195 .944 5.89230000 - 0
MARTÍNEZ BATISTA CristianLF,RF161 33.090110 .900 2.4500000 - 0
TEJEDA BACALLAO Kevin2B,3B60 5.232051.000 7.9410000 - 0
SUÁREZ TÉLLEZ LeandroP50 5.20000 - 0.0000000 - 0
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B11 7.134071.000 8.5920000 - 0
PEÑA BRUGOS Claudio LeonelP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3535 289.2869362501281 .961 4.25390195 .64327