| | | | | | | | | | | | | | | | | |
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF,CF | 17 | 12 | 88.0 | 62 | 2 | 0 | 64 | 1.000 | 6.55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
AYALA GARCÍA Alexander | 3B,SS | 23 | 23 | 168.0 | 22 | 49 | 2 | 73 | .973 | 3.80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 28 | 27 | 190.1 | 38 | 65 | 7 | 110 | .936 | 4.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ESCOBAR LINARES Ermindo | C | 21 | 19 | 125.1 | 104 | 8 | 1 | 113 | .991 | 8.04 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | .625 | 6 |
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 24 | 23 | 169.1 | 61 | 45 | 3 | 109 | .972 | 5.63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
FAJARDO COSTILLA Lisván | 1B,LF,RF | 6 | 0 | 11.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 3.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LEYVA ARIAS Damián | 1B,3B | 5 | 1 | 13.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | .800 | 2.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MATOS SOTO Carlos | C | 22 | 11 | 99.0 | 59 | 2 | 0 | 61 | 1.000 | 5.55 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | .818 | 4 |
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier | 2B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 16 | 9 | 82.0 | 6 | 13 | 1 | 20 | .950 | 2.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 15 | 14 | 104.0 | 74 | 3 | 2 | 79 | .975 | 6.66 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES GONZÁLEZ Marcos | 2B,3B,SS | 16 | 6 | 62.1 | 12 | 20 | 1 | 33 | .970 | 4.62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
TORRES VÁZQUEZ Addiel | 2B,3B,SS | 11 | 1 | 31.0 | 10 | 13 | 1 | 24 | .958 | 6.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CONTRERAS SÁNCHEZ Damian | LF,RF | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio | RF | 30 | 30 | 228.1 | 62 | 3 | 1 | 66 | .985 | 2.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LUACES LEMES Danny | LF,CF,RF | 5 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 30 | 30 | 232.1 | 74 | 2 | 1 | 77 | .987 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
THOMPSON TERRY Michael | LF | 27 | 24 | 187.1 | 40 | 2 | 1 | 43 | .977 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 4 | 3 | 24.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | .800 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRERO BUJARDO Félix | P | 9 | 0 | 16.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 5 | 5 | 22.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LICEA ROJAS Abrahan | P | 8 | 4 | 16.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 9 | 0 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
MILLET LAYO Sammy | P | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ODELÍN MARRERO Riquelme | P | 4 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón | P | 4 | 4 | 21.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SORIS YERA Rodolfo | P | 7 | 6 | 36.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos | P | 10 | 0 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B | 7 | 0 | 13.1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 11 | 10 | 80.0 | 68 | 3 | 1 | 72 | .986 | 7.99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
CRUZ CABALLERO Edulman | P | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
CRUZ CABALLERO Edenis | P | 3 | 3 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 10 | 0 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
EXPOSITO PEÑA Osniel | C | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier | 1B | 2 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 6 | 0 | 8.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien | P | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
ALDANA LABRADA Rainel | P | 7 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
NAVAS CALVO Dayan | P | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |