CMG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús302510 .40020115 .6008 7.242
AYALA GARCÍA Alexander181810 .556302191.0563 10.601
CASADO ALTEMA Leonardo25239 .39110010 .4353 4.212
ESCOBAR LINARES Ermindo14124 .3330004 .3330 1.511
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis383312 .36410116 .4856 6.734
FAJARDO COSTILLA Lisván16146 .4290006 .4291 3.023
LEYVA ARIAS Damián981 .1250001 .1250 0.211
MATOS SOTO Carlos19153 .2001004 .2671 1.222
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier430 .0000000 .0000 0.000
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel442 .50000151.2502 2.500
SAMÓN MATAMOROS Yordanis413818 .47420226 .68411 13.025
TORRES GONZÁLEZ Marcos430 .0000000 .0000 0.001
CONTRERAS SÁNCHEZ Damian220 .0000000 .0000 0.001
GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio26205 .2501019 .4506 3.650
LUACES LEMES Danny210 .0000000 .0000 0.010
MOAS JR. ACEVEDO Leonel29259 .36020011 .4401 4.730
THOMPSON TERRY Michael14121 .0830014 .3332 0.920
POMARES PÉREZ Yan Rey221 .50010021.0000 1.000
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo322815 .53620326 .9299 15.132
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier220 .0000000 .0000 0.000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
331288106 .36816012158 .54953 67.63025

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel16184 .250 .278200 .375 .65330 - 1
GUERRERO BUJARDO Félix21265 .238 .360000 .238 .59852 2.502
LABRADA GOULBORNE Yasel Luís36388 .222 .263102 .417 .68062 3.000
LICEA ROJAS Abrahan17247 .412 .542001 .5881.13006 0.000
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl17255 .294 .520000 .294 .81417 0.141
MILLET LAYO Sammy220 .000 .000000 .000 .00010 - 0
ODELÍN MARRERO Riquelme344515 .441 .568204 .8531.421210 0.200
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón13174 .308 .471000 .308 .77944 1.000
SORIS YERA Rodolfo374111 .297 .366102 .486 .85264 1.500
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos14216 .429 .619001 .6431.26207 0.000
CRUZ CABALLERO Edulman3731.0001.0000001.0002.00004 0.000
CRUZ CABALLERO Edenis15177 .467 .529101 .7331.26231 3.001
SUÁREZ GÓMEZ Edgar21253 .143 .200200 .238 .43832 1.500
BEJERANO SAAVEDRA Abel15208 .533 .650200 .6671.31724 0.501
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien020 - 1.000000 - 1.00002 0.000
ALDANA LABRADA Rainel10123 .300 .417000 .300 .71732 1.500
NAVAS CALVO Dayan6102 .333 .600000 .333 .93313 0.331
MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller14164 .286 .375300 .500 .87502 0.000
RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel 7142 .286 .615000 .286 .90106 0.000
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
29838097 .326 .45614011 .483 .9394068 0.597
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF,CF4338 301.1115401191.000 3.5550000 - 0
AYALA GARCÍA Alexander3B,SS2828 200.12455281 .975 3.55100000 - 0
CASADO ALTEMA LeonardoSS5150 369.18314113237 .945 5.46300000 - 0
ESCOBAR LINARES ErmindoC3028 183.1141121154 .994 7.513021310 .5658
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B4342 325.2122744200 .980 5.42250000 - 0
FAJARDO COSTILLA Lisván1B,LF,RF1811 98.04010411.000 3.7720000 - 0
LEYVA ARIAS Damián1B,3B1511 92.01219334 .912 3.0320000 - 0
MATOS SOTO CarlosC4227 228.0111113125 .976 4.82604167 .69611
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier2B,3B,SS,RF138 73.01224137 .973 4.4430000 - 0
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel3B2614 132.01031546 .891 2.8050000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B2726 195.014392154 .987 7.02190000 - 0
TORRES GONZÁLEZ Marcos2B,3B,SS3014 130.22343167 .985 4.55100000 - 0
TORRES VÁZQUEZ Addiel2B,3B,SS131 35.01014125 .960 6.1780000 - 0
CONTRERAS SÁNCHEZ DamianLF,CF,RF52 21.090091.000 3.8600000 - 0
GONZÁLEZ AZCUY Luis AntonioCF,RF4848 372.211571123 .992 2.9520000 - 0
LUACES LEMES DannyLF,CF,RF82 30.042061.000 1.8010000 - 0
MOAS JR. ACEVEDO LeonelCF4747 367.212831132 .992 3.2110000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF,CF,RF3827 228.2502153 .981 2.0500000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP54 30.01315 .800 1.2000000 - 0
GUERRERO BUJARDO FélixP170 26.013041.000 1.3800000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísP1010 44.0760131.000 2.6610000 - 0
LICEA ROJAS AbrahanP134 26.202021.000 0.6800000 - 0
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP172 32.212031.000 0.8300000 - 0
MILLET LAYO SammyP20 0.20000 - 0.0000000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP88 49.025071.000 1.2900000 - 0
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónP44 21.002021.000 0.8610000 - 0
SORIS YERA RodolfoP1211 62.217081.000 1.1510000 - 0
PARRAGUES MONTENEGRO Jean CarlosP200 27.004041.000 1.3300000 - 0
POMARES PÉREZ Yan ReyC,1B141 39.21710181.000 4.08100301.0005
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo1B2322 174.015861165 .994 8.48230000 - 0
CRUZ CABALLERO EdulmanP30 2.211021.000 6.75000101.0000
CRUZ CABALLERO EdenisP54 15.00213 .667 1.2000000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ EdgarP181 35.21315 .800 1.0100001 .0000
EXPOSITO PEÑA OsnielC10 1.030031.000 27.0000000 - 0
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier1B31 15.01000101.000 6.0010000 - 0
BEJERANO SAAVEDRA AbelP110 16.10314 .750 1.6500000 - 0
GUERRERO DE LA CRUZ Luís DarienP30 2.10000 - 0.0000000 - 0
ALDANA LABRADA RainelP121 13.001011.000 0.6900000 - 0
NAVAS CALVO DayanP40 3.20000 - 0.0000000 - 0
MENDOZA HERNÁNDEZ YonimillerP64 25.103031.000 1.0700000 - 0
RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel P53 18.003031.000 1.5010000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5656 451.21355509441908 .977 4.1362063318 .64724