CMG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús3111.00010022.0002 2.020
AYALA GARCÍA Alexander12126 .500202141.1672 7.001
CASADO ALTEMA Leonardo1093 .3330003 .3330 1.211
ESCOBAR LINARES Ermindo884 .5000004 .5000 2.001
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis14136 .46210110 .7692 4.602
FAJARDO COSTILLA Lisván220 .0000000 .0000 0.002
LEYVA ARIAS Damián110 .0000000 .0000 0.000
MATOS SOTO Carlos540 .0000000 .0000 0.000
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel442 .50000151.2502 2.500
SAMÓN MATAMOROS Yordanis17169 .56300215 .9389 8.402
GONZÁLEZ AZCUY Luis Antonio16122 .1671016 .5003 2.030
MOAS JR. ACEVEDO Leonel15136 .4622008 .6150 4.010
THOMPSON TERRY Michael13111 .0910014 .3642 0.920
POMARES PÉREZ Yan Rey110 .0000000 .0000 0.000
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo13117 .636002131.1826 8.710
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
13411847 .398701084 .71228 37.4109

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel14152 .143 .200100 .214 .41430 - 1
GUERRERO BUJARDO Félix19223 .158 .238000 .158 .39652 2.500
LABRADA GOULBORNE Yasel Luís17195 .294 .368002 .6471.01522 1.000
LICEA ROJAS Abrahan14206 .429 .550001 .6431.19305 0.000
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl11154 .364 .533000 .364 .89713 0.331
MILLET LAYO Sammy220 .000 .000000 .000 .00010 - 0
ODELÍN MARRERO Riquelme182510 .556 .6672021.0001.66716 0.170
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José Ramón13174 .308 .471000 .308 .77944 1.000
SORIS YERA Rodolfo19226 .316 .409201 .579 .98823 0.670
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos10155 .500 .667000 .5001.16705 0.000
CRUZ CABALLERO Edulman3731.0001.0000001.0002.00004 0.000
CRUZ CABALLERO Edenis14167 .500 .563101 .7861.34931 3.001
SUÁREZ GÓMEZ Edgar13162 .154 .250100 .231 .48102 0.000
BEJERANO SAAVEDRA Abel11156 .545 .667200 .7271.39423 0.671
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien010 - 1.000000 - 1.00001 0.000
ALDANA LABRADA Rainel792 .286 .444000 .286 .73022 1.000
NAVAS CALVO Dayan6102 .333 .600000 .333 .93313 0.331
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
19124667 .351 .484907 .508 .9922746 0.595
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF,CF1712 88.06220641.000 6.5540000 - 0
AYALA GARCÍA Alexander3B,SS2323 168.02249273 .973 3.80100000 - 0
CASADO ALTEMA LeonardoSS2827 190.138657110 .936 4.87150000 - 0
ESCOBAR LINARES ErmindoC2119 125.110481113 .991 8.04201106 .6256
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B2423 169.161453109 .972 5.63150000 - 0
FAJARDO COSTILLA Lisván1B,LF,RF60 11.040041.000 3.2710000 - 0
LEYVA ARIAS Damián1B,3B51 13.02215 .800 2.7710000 - 0
MATOS SOTO CarlosC2211 99.05920611.000 5.5500192 .8184
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier2B10 1.001011.000 9.0010000 - 0
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel3B169 82.0613120 .950 2.0910000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B1514 104.0743279 .975 6.66130000 - 0
TORRES GONZÁLEZ Marcos2B,3B,SS166 62.11220133 .970 4.6250000 - 0
TORRES VÁZQUEZ Addiel2B,3B,SS111 31.01013124 .958 6.6880000 - 0
CONTRERAS SÁNCHEZ DamianLF,RF10 2.00000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ AZCUY Luis AntonioRF3030 228.1623166 .985 2.5610000 - 0
LUACES LEMES DannyLF,CF,RF50 13.00000 - 0.0000000 - 0
MOAS JR. ACEVEDO LeonelCF3030 232.1742177 .987 2.9400000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF2724 187.1402143 .977 2.0200000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP43 24.01315 .800 1.5000000 - 0
GUERRERO BUJARDO FélixP90 16.103031.000 1.6500000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísP55 22.012031.000 1.2300000 - 0
LICEA ROJAS AbrahanP84 16.202021.000 1.0800000 - 0
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP90 18.010011.000 0.5000000 - 0
MILLET LAYO SammyP20 0.20000 - 0.0000000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP44 25.021031.000 1.0800000 - 0
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónP44 21.002021.000 0.8610000 - 0
SORIS YERA RodolfoP76 36.102021.000 0.5010000 - 0
PARRAGUES MONTENEGRO Jean CarlosP100 15.002021.000 1.2000000 - 0
POMARES PÉREZ Yan ReyC,1B70 13.171081.000 5.4010000 - 1
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo1B1110 80.0683172 .986 7.99110000 - 0
CRUZ CABALLERO EdulmanP20 2.001011.000 4.50000101.0000
CRUZ CABALLERO EdenisP33 11.001011.000 0.8200000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ EdgarP100 12.202021.000 1.4200000 - 0
EXPOSITO PEÑA OsnielC10 1.030031.000 27.0000000 - 0
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier1B20 5.020021.000 3.6010000 - 0
BEJERANO SAAVEDRA AbelP60 8.102021.000 2.1600000 - 0
GUERRERO DE LA CRUZ Luís DarienP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
ALDANA LABRADA RainelP71 6.20000 - 0.0000000 - 0
NAVAS CALVO DayanP30 2.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 238.171525724996 .976 4.083402208 .71411