| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEVEDO SHELTON Roberto | 2B,3B,LF,CF,RF | 27 | 27 | 216.2 | 68 | 27 | 7 | 102 | .931 | 3.95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo | 1B | 16 | 16 | 122.2 | 123 | 3 | 1 | 127 | .992 | 9.24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús | 1B,LF | 23 | 23 | 191.0 | 51 | 1 | 1 | 53 | .981 | 2.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| AYALA GARCÍA Alexander | 3B | 18 | 18 | 136.1 | 6 | 29 | 6 | 41 | .854 | 2.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BEJERANO SAAVEDRA Abel | P | 7 | 1 | 10.2 | 0 | 3 | 1 | 4 | .750 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BETANZOS MARRERO Fernando | P | 14 | 0 | 37.2 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1.000 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASADO ALTEMA Leonardo | SS | 24 | 18 | 155.2 | 39 | 75 | 5 | 119 | .958 | 6.59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ ALFONSO Omar | P | 3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| FERNÁNDEZ DE ARMAS Yuri Marcos | 2B,3B | 23 | 20 | 164.1 | 47 | 43 | 3 | 93 | .968 | 4.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GÓNGORA DE LA TORRE Dariel | P | 3 | 3 | 13.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LABRADA GOULBORNE Yasel Luís | P | 10 | 5 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl | P | 11 | 2 | 28.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | .500 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MATOS SOTO Carlos | C | 19 | 10 | 95.1 | 60 | 1 | 0 | 61 | 1.000 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 8 |
| MENDOZA HERNÁNDEZ Yonimiller | P | 3 | 2 | 11.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MILLET LAYO Sammy | P,CF | 9 | 0 | 8.1 | 3 | 0 | 1 | 4 | .750 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 |
| MOAS JR. ACEVEDO Leonel | CF | 7 | 7 | 59.1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1.000 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| NAVAS CALVO Dayan | P | 9 | 0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ODELÍN JR. MARRERO Riquelme | P | 8 | 3 | 20.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel | 3B | 10 | 8 | 67.0 | 5 | 8 | 1 | 14 | .929 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| POMARES PÉREZ Yan Rey | C,1B,SS | 7 | 4 | 39.1 | 15 | 3 | 1 | 19 | .947 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1 |
| RODRÍGUEZ TRUJILLO Raidel | P | 13 | 3 | 24.1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1.000 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SAMÓN MATAMOROS Yordanis | 1B | 17 | 17 | 134.2 | 125 | 4 | 2 | 131 | .985 | 8.62 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SÁNCHEZ ACOSTA Hubert | 1B,LF,RF | 27 | 27 | 184.1 | 54 | 3 | 2 | 59 | .966 | 2.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ GÓMEZ Edgar | P | 4 | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| THOMPSON TERRY Michael | LF,CF,RF | 31 | 20 | 191.0 | 52 | 1 | 0 | 53 | 1.000 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALLADARES SÁNCHEZ Albert | P | 8 | 8 | 34.1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VÁZQUEZ SÁNCHEZ Luís Miguel | P | 8 | 8 | 53.0 | 2 | 12 | 1 | 15 | .933 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| VELÁZQUEZ FLORES Yasmani | C,LF,RF | 33 | 29 | 227.1 | 114 | 7 | 3 | 124 | .976 | 4.79 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | .667 | 18 |
| MARTÍNEZ MARRERO Yonathan | 2B,SS | 34 | 34 | 281.1 | 73 | 111 | 11 | 195 | .944 | 5.89 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ BATISTA Cristian | LF,RF | 16 | 1 | 33.0 | 9 | 0 | 1 | 10 | .900 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TEJEDA BACALLAO Kevin | 2B,3B | 6 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 7.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SUÁREZ TÉLLEZ Leandro | P | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis | 2B | 1 | 1 | 7.1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 8.59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PEÑA BRUGOS Claudio Leonel | P | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |