CMG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1074 .571 .700002101.4292.1295 7.0000301 .500
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis1111.0001.00000011.0002.0000 1.00000001.000
FAJARDO COSTILLA Lisván771 .143 .1430001 .143 .2860 0.1000004 .333
LEYVA ARIAS Damián552 .400 .4000002 .400 .8001 0.8000001 .500
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel992 .222 .2220028 .8891.1116 1.8000003 .000
TORRES GONZÁLEZ Marcos220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
POMARES PÉREZ Yan Rey430 .000 .2500000 .000 .2500 0.0001001 .000
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
EXPOSITO PEÑA Osniel110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 -
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
413710 .270 .34100422 .595 .93612 7.20013011 .273

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel1000 - 0000 3.012142 6.00 .167 .2861 3.00
GUERRERO BUJARDO Félix9401 .0002210 16.1526511 6.06 .212 .3498 4.41
LICEA ROJAS Abrahan4200 - 0101 3.119239 24.30 .474 .5657 18.90
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl9301 .0001110 18.0718720 10.00 .282 .4027 3.50
MILLET LAYO Sammy2000 - 0000 0.2895 67.50 .625 .6674 54.00
SORIS YERA Rodolfo11101.0000000 5.020257 12.60 .350 .4406 10.80
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos10311 .5001100 15.0637724 14.40 .381 .48014 8.40
CRUZ CABALLERO Edulman2000 - 0000 2.011176 27.00 .545 .7068 36.00
REYES DE LA CRUZ Dayrón1100 - 0101 0.0222 - 1.0001.0001 -
SUÁREZ GÓMEZ Edgar104101.0000111 12.2505915 10.66 .300 .3739 6.39
BEJERANO SAAVEDRA Abel6201 .0000000 8.1364512 12.96 .333 .4679 9.72
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien1100 - 0010 0.1130 0.00 .000 .6670 0.00
ALDANA LABRADA Rainel6200 - 0010 6.026318 12.00 .308 .4195 7.50
NAVAS CALVO Dayan3000 - 0000 2.110163 11.57 .300 .5632 7.71
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
652334 .4294753 93.0381473124 12.00 .325 .44381 7.84
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
GÓNGORA DE LA TORRE Dariel0 0.00 1.0010 3.00 5.00100 .250 .53600100 6.00 1.00
GUERRERO BUJARDO Félix6 3.31 1.2291 4.96 0.89201 .308 .65720210 5.51 1.92
LICEA ROJAS Abrahan7 18.90 3.9040 10.80 0.50001 .6321.19700000 2.70 0.60
LUGO SÁNCHEZ Juan Raúl4 2.00 1.6190 4.50 1.11301 .366 .76801610 3.00 0.86
MILLET LAYO Sammy1 13.50 9.0010 13.50 1.00200 .8751.54200000 0.00 1.00
SORIS YERA Rodolfo6 10.80 2.2042 7.20 0.50203 .9001.34001000 12.60 0.57
PARRAGUES MONTENEGRO Jean Carlos14 8.40 2.33110 6.60 0.64502 .5561.03620101 3.60 0.88
CRUZ CABALLERO Edulman8 36.00 6.0061 27.00 0.17100 .6361.34200002 9.00 0.33
REYES DE LA CRUZ Dayrón1 - - 00 - - 1001.5002.50000000 - -
SUÁREZ GÓMEZ Edgar6 4.26 1.6661 4.26 0.50300 .360 .73302103 5.68 1.00
BEJERANO SAAVEDRA Abel9 9.72 2.1660 6.48 0.67401 .528 .99500301 7.56 0.42
GUERRERO DE LA CRUZ Luís Darien0 0.00 6.0020 54.00 0.00000 .000 .66700000 0.00 -
ALDANA LABRADA Rainel5 7.50 1.6720 3.00 2.00010 .385 .80400300 1.50 0.30
NAVAS CALVO Dayan2 7.71 3.4350 19.29 0.20000 .300 .86300100 3.86 0.25
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
69 6.68 2.04665 6.39 0.732419 .465 .908441827 4.94 0.85
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ÁLVAREZ VALDÉS Rafael De Jesús1B,LF,CF1712 88.06220641.000 6.5540000 - 0
AYALA GARCÍA Alexander3B,SS2323 168.02249273 .973 3.80100000 - 0
CASADO ALTEMA LeonardoSS2827 190.138657110 .936 4.87150000 - 0
ESCOBAR LINARES ErmindoC2119 125.110481113 .991 8.04201106 .6256
EUGELLÉS ANTÚNEZ Eglis2B2423 169.161453109 .972 5.63150000 - 0
FAJARDO COSTILLA Lisván1B,LF,RF60 11.040041.000 3.2710000 - 0
LEYVA ARIAS Damián1B,3B51 13.02215 .800 2.7710000 - 0
MATOS SOTO CarlosC2211 99.05920611.000 5.5500192 .8184
MONTERO HERNÁNDEZ Yenier2B10 1.001011.000 9.0010000 - 0
PÉREZ GUTIÉRREZ Yosbel3B169 82.0613120 .950 2.0910000 - 0
SAMÓN MATAMOROS Yordanis1B1514 104.0743279 .975 6.66130000 - 0
TORRES GONZÁLEZ Marcos2B,3B,SS166 62.11220133 .970 4.6250000 - 0
TORRES VÁZQUEZ Addiel2B,3B,SS111 31.01013124 .958 6.6880000 - 0
CONTRERAS SÁNCHEZ DamianLF,RF10 2.00000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ AZCUY Luis AntonioRF3030 228.1623166 .985 2.5610000 - 0
LUACES LEMES DannyLF,CF,RF50 13.00000 - 0.0000000 - 0
MOAS JR. ACEVEDO LeonelCF3030 232.1742177 .987 2.9400000 - 0
THOMPSON TERRY MichaelLF2724 187.1402143 .977 2.0200000 - 0
GÓNGORA DE LA TORRE DarielP43 24.01315 .800 1.5000000 - 0
GUERRERO BUJARDO FélixP90 16.103031.000 1.6500000 - 0
LABRADA GOULBORNE Yasel LuísP55 22.012031.000 1.2300000 - 0
LICEA ROJAS AbrahanP84 16.202021.000 1.0800000 - 0
LUGO SÁNCHEZ Juan RaúlP90 18.010011.000 0.5000000 - 0
MILLET LAYO SammyP20 0.20000 - 0.0000000 - 0
ODELÍN MARRERO RiquelmeP44 25.021031.000 1.0800000 - 0
RODRÍGUEZ MENÉNDEZ José RamónP44 21.002021.000 0.8610000 - 0
SORIS YERA RodolfoP76 36.102021.000 0.5010000 - 0
PARRAGUES MONTENEGRO Jean CarlosP100 15.002021.000 1.2000000 - 0
POMARES PÉREZ Yan ReyC,1B70 13.171081.000 5.4010000 - 1
ALMANZA RODRÍGUEZ Reinaldo1B1110 80.0683172 .986 7.99110000 - 0
CRUZ CABALLERO EdulmanP20 2.001011.000 4.50000101.0000
CRUZ CABALLERO EdenisP33 11.001011.000 0.8200000 - 0
SUÁREZ GÓMEZ EdgarP100 12.202021.000 1.4200000 - 0
EXPOSITO PEÑA OsnielC10 1.030031.000 27.0000000 - 0
ZAMBRANO RODRÍGUEZ Javier1B20 5.020021.000 3.6010000 - 0
BEJERANO SAAVEDRA AbelP60 8.102021.000 2.1600000 - 0
GUERRERO DE LA CRUZ Luís DarienP10 0.10000 - 0.0000000 - 0
ALDANA LABRADA RainelP71 6.20000 - 0.0000000 - 0
NAVAS CALVO DayanP30 2.10000 - 0.0000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 238.171525724996 .976 4.083402208 .71411