CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel20716646 .27761157 .34321 20.22027
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel907526 .34790550 .66724 21.51110
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel16133 .2311017 .5383 2.636
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver13101 .1000001 .1000 0.216
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro17112 .1820002 .1823 0.953
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel12510635 .33011038 .35818 15.71511
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo1248623 .26740233 .38412 15.13011
MATEO TERRY Luís Vicente19416554 .32770164 .38821 26.82611
ORAMAS VERA José Manuel19115256 .36891273 .48024 33.62626
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus10102 .2000002 .2002 0.402
PÉREZ FERRER Raúl978225 .30531133 .40212 13.01223
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad978328 .33741240 .48214 15.3615
RAMÍREZ SARRIA Inasay906816 .23520018 .2658 6.21113
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús17315648 .30891677 .49433 28.11428
SOTO DUARTE Alain22201 .0500001 .0502 0.107
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram977920 .25350025 .31615 8.81227
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier11100 .0000000 .0000 0.016
TRUJILLO VALERA Lester Daniel11510328 .27231033 .3209 10.9930
GUTIÉREZ MOLINA Reily110 .0000000 .0000 0.001
MOYA RIVERA Yerislandy541 .2500001 .2501 0.412
ARTILES MÉNDEZ Yordan Jesús413310 .30311219 .57610 7.8612
SARDUY CRUZ Leodanys32233 .1301004 .1741 1.5910
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús870 .0000000 .0000 0.003
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
17761463428 .29365823578 .395233 222.1218290

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BARROZO BONILLA Nioval10211929 .284 .368622 .441 .8091110 1.104
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David55659 .164 .277201 .255 .532207 2.862
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel779325 .325 .389401 .416 .80557 0.713
LEIVA PÉREZ Yoelvis607617 .283 .400300 .333 .733911 0.822
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel313716 .516 .568511 .8391.40715 0.200
PÉREZ RAMOS Alex Daniel12714453 .417 .455806 .6221.07769 0.673
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel16219154 .333 .4221243 .512 .9342019 1.056
SARRIA REYES José Carlos18021355 .306 .3811003 .411 .7922922 1.323
SOCA LASCANO Pedro516315 .294 .419301 .412 .83168 0.753
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago21623960 .278 .338904 .375 .7133020 1.500
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol11513932 .278 .388602 .383 .7711518 0.834
VARGAS ROMÁN Alexander17820943 .242 .328611 .303 .6313423 1.481
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique385412 .316 .481101 .421 .902610 0.603
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle394618 .462 .543111 .6151.15886 1.331
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos351 .333 .600100 .6671.26712 0.500
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel17219 .529 .619200 .6471.26633 1.001
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro374413 .351 .455400 .459 .91437 0.430
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
14881758461 .310 .39483927 .432 .826207187 1.1136
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B,SS5353 428.1509511156 .929 3.0590000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro ErisbelSS2525 175.032726110 .945 5.35160000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP120 27.202021.000 0.6500000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel1B142 26.1242127 .963 8.8950000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B30 10.180081.000 6.9700000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC143 45.0392142 .976 8.2010141 .8005
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B2722 179.1102115118 .958 5.67101165 .76222
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP55 19.20112 .500 0.4600000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP110 23.002021.000 0.7800000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP110 17.202021.000 1.0200000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel RicardoC2928 217.0131191151 .993 6.22303611 .35313
LOYOLA CHÁVEZ YadielP31 7.10000 - 0.0000000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,3B,SS5050 394.21171227246 .972 5.45350000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,3B5353 413.2370224396 .990 8.53360000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus1B,2B,3B30 3.001011.000 3.0000000 - 0
PÉREZ FERRER Raúl1B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP98 30.015061.000 1.8000001 .0000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad3B,LF3026 191.1345443 .907 1.8300000 - 0
RAMÍREZ SARRIA InasaySS3726 240.0488610144 .931 5.03170000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF4646 367.112152128 .984 3.0910000 - 0
SANTANA RODRÍGUEZ Luís ÁngelP138 48.03140171.000 3.1920001 .0000
SARRIA REYES José CarlosP180 55.2280101.000 1.6220001 .0000
SOCA LASCANO PedroP122 17.013041.000 2.1200001 .0000
SOTO DUARTE AlainLF,CF,RF116 50.1221124 .958 4.1100000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP1211 62.136110 .900 1.3000000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP75 33.10516 .833 1.3500000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,RF3430 233.0463352 .942 1.8900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,CF,RF83 30.040041.000 1.2000000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF3632 259.0794386 .965 2.8810000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP138 58.1290111.000 1.7010001 .0000
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP64 12.113041.000 2.9200000 - 0
GUTIÉREZ MOLINA ReilyC10 1.00000 - 0.00000101.0001
MOYA RIVERA Yerislandy2B,3B40 5.00000 - 0.0000000 - 0
ARTILES MÉNDEZ Yordan JesúsLF,RF1513 104.02800281.000 2.4200000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF306 95.03230351.000 3.3200000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiurleP100 8.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ CRUZ Yan MarcosP20 0.10000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP50 4.00000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús2B,SS80 13.0660121.000 8.3130000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroP51 10.201011.000 0.8400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5353 435.11306520621888 .967 4.1948052722 .55141