CFG

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
GONZÁLEZ DUNCÁN Luis Enrique763 .500 .5710003 .5001.0711 1.7000100 .500
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel10102 .200 .2000002 .200 .4000 0.4000001 .222
MATEO TERRY Luís Vicente110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
MOYA JR. RIVERA Yerislandy110 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000000 .000
PÉREZ FERRER Raúl210 .000 .5000000 .000 .5000 0.0000100 .000
RAMÍREZ SARRIA Inamsay200 - - 0000 - - 0 - 200000 -
SARDUY CRUZ Leodanys220 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier321 .500 .6670001 .5001.1670 0.7000100 .500
TRUJILLO VALERA Lester Daniel431 .333 .5000001 .333 .8330 0.50001021.000
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram651 .200 .1670001 .200 .3672 0.2010002 .250
FUENTE GARCÍA Yadimir330 .000 .0000000 .000 .0000 0.0000001 .000
 
CB 
VB 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CCR 
SH 
SF 
DB 
BB 
BI 
SO 
BABIP 
41348 .235 .3080008 .235 .5433 2.5210407 .286

Nombre 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
FERNÁNDEZ MORALES Yeisson11200 - 1201 21.09210535 15.00 .380 .44113 5.57
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiusle3000 - 0000 5.0252712 21.60 .480 .5197 12.60
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel2000 - 0000 5.021255 9.00 .238 .3604 7.20
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel6401 .0003300 11.2455414 10.80 .311 .3966 4.63
LEYVA PÉREZ Yoelvis5200 - 0010 5.118245 8.44 .278 .4171 1.69
SARRIA REYES José Carlos13532 .6002200 41.115418941 8.93 .266 .37320 4.35
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago21201.0000000 8.235379 9.35 .257 .2974 4.15
VARGAS ROMÁN Alexander5200 - 1100 6.224325 6.75 .208 .3873 4.05
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin Adrián6000 - 0000 7.0314413 16.71 .419 .56814 18.00
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto7400 - 2200 15.0546513 7.80 .241 .3595 3.00
CUEVA ZAMORA Randy Rafael1000 - 0000 0.0131 - 1.0001.0002 -
 
JR 
JRV 
JG 
JP 
PRO 
JS 
SVO 
HLD 
BS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
OBP 
CP 
CP-9 
612053 .62591011 126.2500605153 10.87 .306 .40779 5.61
Nombre 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
FERNÁNDEZ MORALES Yeisson13 5.57 1.9561 2.57 1.00801 .500 .94130402 4.71 1.74
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiusle7 12.60 2.8020 3.60 0.50201 .6801.19900000 3.60 0.38
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel3 5.40 1.8040 7.20 0.75200 .333 .69300001 3.60 0.71
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel3 2.31 1.7161 4.63 0.33400 .400 .79611100 6.17 0.88
LEYVA PÉREZ Yoelvis1 1.69 1.6941 6.75 0.25100 .333 .75001101 3.38 0.83
SARRIA REYES José Carlos14 3.05 1.50216 4.57 1.29504 .377 .75043707 5.23 1.70
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago3 3.12 1.2720 2.08 2.50000 .257 .55400000 7.27 0.50
VARGAS ROMÁN Alexander3 4.05 1.8073 9.45 0.57200 .292 .67910000 14.85 1.67
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin Adrián14 18.00 3.57121 15.43 0.58300 .5161.08401002 1.29 0.57
RODRÍGUEZ DURÁN Julio Alberto5 3.00 1.53103 6.00 0.80201 .333 .69210000 6.00 2.88
CUEVA ZAMORA Randy Rafael2 - - 20 - 0.000014.0005.00000001 - -
 
CL 
PCL 
WHIP 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
WP 
RS-9 
RO-FO 
68 4.83 1.817616 5.40 0.842908 .412 .81910613014 5.54 1.29
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B3535 275.02869299 .980 3.1760000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel3B,SS1313 97.01942364 .953 5.66110000 - 0
FERNÁNDEZ MORALES YeissonP110 21.005051.000 2.1400000 - 0
GÓMEZ HERNÁNDEZ Pavel AlexanderLF,RF2828 204.1471250 .960 2.1100000 - 0
GONZÁLEZ DUNCÁN Luis EnriqueLF,CF,RF2018 131.0281130 .967 1.9910000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiusleP30 5.011021.000 3.6010000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De JesúsSS10 2.011021.000 9.0000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B1911 107.09762105 .981 8.66130061 .8570
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP42 12.00011 .000 0.0000000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP82 24.013041.000 1.5000000 - 0
LEYVA PÉREZ YoelvisP50 5.10000 - 0.0000000 - 0
LOYOLA CHÁVEZ YadielP88 35.116071.000 1.7800000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,SS3635 269.0961027205 .966 6.62280000 - 0
MOYA JR. RIVERA Yerislandy2B,3B81 20.01315 .800 1.8010000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B2626 189.020624212 .981 9.90170000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus2B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP88 29.003031.000 0.9300000 - 0
PORTELA ULACIA Edson ManuelC3535 268.0146164166 .976 5.444022211 .66716
RAMÍREZ SARRIA Inamsay2B,SS2924 195.033866125 .952 5.49140000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF3130 227.07920811.000 3.2100000 - 0
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP77 42.2310114 .929 2.7400000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF240 40.01610171.000 3.8300000 - 0
SARRIA REYES José CarlosP130 41.10110111.000 2.4000000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP86 35.116071.000 1.7810000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,RF93 36.030031.000 0.7500000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF2210 87.0240125 .960 2.4800000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP83 14.001011.000 0.64000101.0000
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram1B,LF,RF61 22.05016 .833 2.0510000 - 0
GARCÍA ECHEVARRIA Kevin AdriánP60 7.00000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ DURÁN Julio AlbertoP70 15.006061.000 3.6000000 - 0
PÉREZ MORENO Yoasniel EmilioLF1818 114.22130241.000 1.8800000 - 0
FUENTE GARCÍA YadimirC40 9.030031.000 3.0000000 - 3
VALERA MADRAZO Jorge Luís2B20 2.011021.000 9.0010000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3636 287.0861388361285 .972 4.3538022912 .70719