CFG

Nombre 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2401933754 .280 .401642 96.574 .383 .7842661 26.2220 10.9
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel101801929 .363 .446905 16.053 .6631.1092640 24.8164 6.3
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel171413 .214 .353101 14.07 .500 .85333 2.531 5.7
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver161221 .083 .313000 - 1 .083 .39613 0.220 8.0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro221532 .133 .409000 - 2 .133 .54236 0.860 3.7
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel1421212239 .322 .415110 - 42 .347 .7622143 17.0170 8.4
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo1421022229 .284 .464702 51.042 .412 .8761939 19.1325 4.4
MATEO TERRY Luís Vicente2231903462 .326 .426901 190.074 .389 .8152255 30.7297 7.7
ORAMAS VERA José Manuel2231733261 .353 .4711112 86.580 .462 .9332757 36.9355 6.4
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus121202 .167 .167000 - 2 .167 .33422 0.300 -
PÉREZ FERRER Raúl113981433 .337 .425611 98.044 .449 .8741730 18.0121 9.4
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad114971729 .299 .395413 32.344 .454 .8491630 15.890 12.7
RAMÍREZ SARRIA Inasay108811416 .198 .323200 - 18 .222 .545822 5.7140 7.7
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús2081843858 .315 .3821126 30.791 .495 .8774072 34.0172 12.2
SOTO DUARTE Alain252212 .091 .125000 - 2 .091 .21634 0.310 25.0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram119971524 .247 .370500 - 29 .299 .6691732 10.3162 7.4
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier131220 .000 .077000 - 0 .000 .07702 0.010 13.0
TRUJILLO VALERA Lester Daniel1241091232 .294 .369410 - 38 .349 .7181123 13.8121 10.3
GUTIÉREZ MOLINA Reily1100 .000 .000000 - 0 .000 .00000 0.000 -
MOYA RIVERA Yerislandy5401 .250 .400000 - 1 .250 .65011 0.410 5.0
ARTILES MÉNDEZ Yordan Jesús5041612 .293 .408112 20.521 .512 .9201115 8.370 7.1
SARDUY CRUZ Leodanys3625133 .120 .389100 - 4 .160 .549114 1.5100 3.6
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús9810 .000 .000000 - 0 .000 .00001 0.000 -
 
CB 
VB 
C 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
VB-HR 
TB 
SLU 
OPS 
CI 
CPR 
CCR 
BB 
BI 
CB-BB 
20631691305492 .291 .401781225 67.6669 .396 .797275555 258.326228 7.9
Nombre 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel35 6.9 0.63178053 .6251662414271 .333487435 .014 2.11
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro Erisbel10 10.1 1.60005101.00080215944 .343191428 .023 0.50
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel6 2.8 0.5000000 - 1721511 .286323 .000 0.67
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver8 2.0 0.2520000 - 161157 .250212 .000 0.50
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel Alejandro5 4.4 1.2010000 - 193169 .200534 .000 0.75
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro Manuel13 10.9 1.3130122 .5001352111467 .358364816 .015 3.00
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel Ricardo13 10.9 2.46341201.0001341711765 .307322237 .031 0.59
MATEO TERRY Luís Vicente12 18.6 2.42400123 .8001452112469 .345567825 .203 3.12
ORAMAS VERA José Manuel33 6.8 1.0690621 .6671902516595 .410554330 .116 1.43
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus3 4.0 0.0000000 - 202189 .222242 .222 2.00
PÉREZ FERRER Raúl24 4.7 0.5030000 - 104168852 .438321916 .019 1.19
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad19 6.0 0.4770101 .000100138748 .342302819 .083 1.47
RAMÍREZ SARRIA Inasay18 6.0 0.781120101.00010789949 .254224115 .061 2.73
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix Jesús34 6.1 0.5041233 .5001693413582 .356345035 .049 1.43
SOTO DUARTE Alain7 3.6 0.1401100 - 2532210 .1254123 .000 4.00
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge Aram33 3.6 0.4840200 - 1341711767 .364312415 .045 1.60
TERRY GONZÁLEZ Alberto Javier8 1.6 0.1300000 - 9095 .000422 .000 1.00
TRUJILLO VALERA Lester Daniel30 4.1 0.4012000 - 1181110753 .40531389 .038 4.22
GUTIÉREZ MOLINA Reily1 1.0 0.0000000 - 0000 - 000 - -
MOYA RIVERA Yerislandy2 2.5 0.5000000 - 3121 .500001 .000 0.00
ARTILES MÉNDEZ Yordan Jesús15 3.3 0.4711001 .0005294326 .41712114 .077 2.75
SARDUY CRUZ Leodanys11 3.3 0.9110000 - 2112014 .2141074 .000 1.75
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús3 3.0 0.0001000 - 110116 .000242 .000 2.00
 
SO 
CB-SO 
BB-SO 
DB 
SH 
SF 
BR 
CR 
BR% 
TCB 
CBI 
DEB 
OBD 
BABIP 
QB 
RO 
FO 
BD% 
RO-FO 
343 6.0 0.766130192814 .66717752501525860 .348470525307 .059 1.71

Nombre 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
BARROZO BONILLA Nioval12001211 .500001 27.211113231 10.08 .279
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David5500201.000000 19.2718713 5.95 .183
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel110011501.000001 23.08911327 10.57 .303
LEIVA PÉREZ Yoelvis110011101.000002 17.2678519 9.68 .284
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel310201 .000000 7.1344317 20.86 .500
PÉREZ RAMOS Alex Daniel980115 .167000 30.014316657 17.10 .399
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel1382545 .444011 48.019623267 12.56 .342
SARRIA REYES José Carlos18001832 .600021 55.221325266 10.67 .310
SOCA LASCANO Pedro12201011 .500000 17.0627617 9.00 .274
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago12113153 .625010 62.124827472 10.40 .290
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol751232 .600010 33.112915936 9.72 .279
VARGAS ROMÁN Alexander1383542 .667111 58.121224654 8.33 .255
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique640200 - 000 12.1466713 9.49 .283
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle10001000 - 001 8.0414818 20.25 .439
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos200200 - 000 0.1351 27.00 .333
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel500500 - 000 4.020259 20.25 .450
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro5104101.000000 10.2465416 13.50 .348
 
JL 
JI 
JC 
JR 
JG 
JP 
PRO 
L 
PAR 
JS 
INN 
VB 
BE 
H 
H-9 
AVE 
1545391013122 .585468 435.117312064533 11.02 .308
Nombre 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
BARROZO BONILLA Nioval .36916 5.2016 5.20 1.5912 3.90134 4.23 0.92623 .450
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David .3229 4.128 3.66 1.3227 12.36130 5.95 2.08302 .310
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .39118 7.0413 5.09 1.748 3.13135 5.09 0.62401 .382
LEIVA PÉREZ Yoelvis .40518 9.1718 9.17 1.8111 5.60131 6.62 0.85302 .418
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel .58114 17.1813 15.95 3.411 1.2382 9.82 0.13511 .794
PÉREZ RAMOS Alex Daniel .44845 13.5044 13.20 2.339 2.70131 3.90 0.69806 .580
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel .43243 8.0635 6.56 1.9026 4.88249 4.50 1.081243 .490
SARRIA REYES José Carlos .38643 6.9536 5.82 1.6737 5.98274 4.37 1.371233 .437
SOCA LASCANO Pedro .4009 4.769 4.76 1.597 3.71102 5.29 0.70301 .371
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago .34927 3.9024 3.47 1.5233 4.76231 3.32 1.431306 .415
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol .39922 5.9419 5.13 1.7117 4.59212 5.67 0.81702 .380
VARGAS ROMÁN Alexander .33623 3.5520 3.09 1.3738 5.86262 4.01 1.46712 .325
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique .4697 5.116 4.38 2.1910 7.30141 10.22 0.71101 .370
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle .52110 11.259 10.13 3.008 9.0061 6.75 1.33111 .585
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos .6004108.003 81.00 9.001 27.0020 54.00 0.50100 .667
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel .5606 13.506 13.50 3.254 9.0040 9.00 1.00200 .550
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro .4346 5.066 5.06 2.164 3.3872 5.91 0.57600 .478
 
OBP 
CP 
CP-9 
CL 
PCL 
WHIP 
SO 
SO-9 
BB 
BI 
BB-9 
SO-BB 
2B 
3B 
HR 
SLU 
.398320 6.62285 5.89 1.77253 5.2323737 4.90 1.07941234 .435
Nombre 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
BARROZO BONILLA Nioval .8192240019 6.18 0.461610841 .800
GONZÁLEZ LEÓN Hermes David .6320120010 4.58 0.691275101.000
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin Manuel .7733530015 5.87 0.770292401.000
LEIVA PÉREZ Yoelvis .8231220012 6.11 1.06237411 .500
LOYOLA CHÁVEZ Yadiel1.3750100010 12.27 3.25124201 .000
PÉREZ RAMOS Alex Daniel1.0281540024 7.20 0.891612831 .750
SANTANA RODRÍGUEZ Luís Ángel .9225070028 5.25 1.81101023312 .333
SARRIA REYES José Carlos .8233631142 6.79 0.839823544 .500
SOCA LASCANO Pedro .7711030015 7.94 0.70217502 .000
SOTOLONGO PEDRAZA Islay Santiago .7642101053 7.65 0.775525834 .429
SUÁREZ BERMÚDEZ Raikol .7791260015 4.05 1.246515232 .600
VARGAS ROMÁN Alexander .6615212032 4.94 1.708826533 .500
RUÍZ PARAPAR Pablo Enrique .839313008 5.84 0.80015100 -
GONZÁLEZ GONZÁLES Kiurle1.1060010012 13.50 1.50113400 -
FERNÁNDEZ CRUZ Yan Marcos1.267000000 0.00 - 01200 -
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel Ismel1.110001003 6.75 1.33001800 -
SERPA SOCARRÁS Luis Alejandro .912100107 5.91 1.18114601 .000
 
OPS 
SH 
SF 
DB 
BK 
SOR 
RS 
RS-9 
RO-FO 
DPEQ 
EEQ 
TLEQ 
BR 
CR 
BR% 
.83328284051305 6.31 1.02486218882722 .551
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ACEVEDO LAMAR Erick Yuniel2B,3B,SS5353 428.1509511156 .929 3.0590000 - 0
ARRUEBARUENA ESCALANTE Bárbaro ErisbelSS2525 175.032726110 .945 5.35160000 - 0
BARROZO BONILLA NiovalP120 27.202021.000 0.6500000 - 0
BORRELL CLAVELO Maikel Enmanuel1B142 26.1242127 .963 8.8950000 - 0
DARCÉS HERRERA Yoel Oniver1B30 10.180081.000 6.9700000 - 0
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel AlejandroC143 45.0392142 .976 8.2010141 .8005
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Pedro ManuelC,1B2722 179.1102115118 .958 5.67101165 .76222
GONZÁLEZ LEÓN Hermes DavidP55 19.20112 .500 0.4600000 - 0
HERNÁNDEZ MENÉNDEZ Kevin ManuelP110 23.002021.000 0.7800000 - 0
LEIVA PÉREZ YoelvisP110 17.202021.000 1.0200000 - 0
LÓPEZ MARTÍNEZ Richel RicardoC2928 217.0131191151 .993 6.22303611 .35313
LOYOLA CHÁVEZ YadielP31 7.10000 - 0.0000000 - 0
MATEO TERRY Luís Vicente2B,3B,SS5050 394.21171227246 .972 5.45350000 - 0
ORAMAS VERA José Manuel1B,3B5353 413.2370224396 .990 8.53360000 - 0
PADRÓN SUÁREZ Armando De Jesus1B,2B,3B30 3.001011.000 3.0000000 - 0
PÉREZ FERRER Raúl1B10 1.00000 - 0.0000000 - 0
PÉREZ RAMOS Alex DanielP98 30.015061.000 1.8000001 .0000
QUINTANA HERNÁNDEZ Yosimar De la Caridad3B,LF3026 191.1345443 .907 1.8300000 - 0
RAMÍREZ SARRIA InasaySS3726 240.0488610144 .931 5.03170000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA Félix JesúsCF4646 367.112152128 .984 3.0910000 - 0
SANTANA RODRÍGUEZ Luís ÁngelP138 48.03140171.000 3.1920001 .0000
SARRIA REYES José CarlosP180 55.2280101.000 1.6220001 .0000
SOCA LASCANO PedroP122 17.013041.000 2.1200001 .0000
SOTO DUARTE AlainLF,CF,RF116 50.1221124 .958 4.1100000 - 0
SOTOLONGO PEDRAZA Islay SantiagoP1211 62.136110 .900 1.3000000 - 0
SUÁREZ BERMÚDEZ RaikolP75 33.10516 .833 1.3500000 - 0
ZÚÑIGA GARCÍA Jorge AramLF,RF3430 233.0463352 .942 1.8900000 - 0
TERRY GONZÁLEZ Alberto JavierLF,CF,RF83 30.040041.000 1.2000000 - 0
TRUJILLO VALERA Lester DanielRF3632 259.0794386 .965 2.8810000 - 0
VARGAS ROMÁN AlexanderP138 58.1290111.000 1.7010001 .0000
RUÍZ PARAPAR Pablo EnriqueP64 12.113041.000 2.9200000 - 0
GUTIÉREZ MOLINA ReilyC10 1.00000 - 0.00000101.0001
MOYA RIVERA Yerislandy2B,3B40 5.00000 - 0.0000000 - 0
ARTILES MÉNDEZ Yordan JesúsLF,RF1513 104.02800281.000 2.4200000 - 0
SARDUY CRUZ LeodanysLF,CF306 95.03230351.000 3.3200000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLES KiurleP100 8.00000 - 0.0000000 - 0
FERNÁNDEZ CRUZ Yan MarcosP20 0.10000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ RAMÍREZ Irasel IsmelP50 4.00000 - 0.0000000 - 0
GONZÁLEZ GONZÁLEZ Antonio De Jesús2B,SS80 13.0660121.000 8.3130000 - 0
SERPA SOCARRÁS Luis AlejandroP51 10.201011.000 0.8400000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
5353 435.11306520621888 .967 4.1948052722 .55141