CAV

Nombre 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
ARRIOLA RECINO Alexander110 .0000000 .0000 0.000
DE LA PAZ MARRERO Fernándo27204 .2002006 .3003 2.251
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo25226 .27320111 .5002 4.031
BETANCOURT LUZARDO Adrian220 .0000000 .0000 0.000
BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro21173 .17610210 .5885 3.033
CASTILLO MONTERO Ronaldo760 .0000000 .0001 0.002
CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís26245 .20800211 .4583 2.615
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto17175 .2941006 .3531 1.804
JIMÉNEZ MACHADO Asniel25234 .1741018 .3482 1.923
LINARES HERNÁNDEZ Osmani26228 .3641009 .4092 4.033
MOJENA HERNÁNDEZ Josiel882 .2500002 .2500 0.501
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian874 .5711005 .7140 3.110
ROMERO COTO Brayan981 .1250001 .1250 0.211
ABREU QUESADA Erin Adrian110 .0000000 .0000 0.001
PÉREZ MARTÍNEZ Roberley330 .0000000 .0000 0.003
RODRÍGUEZ VENEGAS Geinier220 .0000000 .0000 0.000
LÓPEZ MORONTA Danny330 .0000000 .0000 0.001
ÁLVAREZ SALOME Ernesto441 .2500001 .2502 0.301
CONTRERAS PEDROSO George Luís21196 .3160019 .4743 3.425
VALDIVIA CERVANTES Reinaldo631 .3330001 .3331 0.621
 
CB 
VB 
H 
AVE 
2B 
3B 
HR 
TB 
SLU 
CI 
CCR 
BB 
SO 
24221250 .23690780 .37725 24.92336

Nombre 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
BATISTA RAMÍREZ Yunier14184 .286 .444000 .286 .73034 0.750
GONZÁLEZ ERCILLA Liomil11122 .182 .250000 .182 .43211 1.000
REYES LAMORU Leonardo14235 .357 .609100 .4291.03849 0.440
RODRÍGUEZ GARCÍA Reinaldo110 .000 .000000 .000 .00000 - 0
SOTO ACEA Kevín11162 .182 .375000 .182 .55723 0.671
TAMAYO CÁRDENAS Yankiel14164 .286 .375001 .500 .87521 2.001
LOVELL QUEROL Reinaldo Jhon2221.0001.0000001.0002.00000 - 0
PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis1211.0001.0000001.0002.00001 0.000
GRIÑAN MANTILLA Javier Alejandro17215 .294 .429000 .294 .72322 1.002
MARTÍNEZ ALFONSO Erisdel29362 .069 .200100 .103 .30325 0.400
ÁLVAREZ CHACÓN Randy9131 .111 .333001 .444 .77713 0.330
MACHADO FLORES Kendry8141 .125 .429000 .125 .55414 0.251
LIRANZA SÁNCHEZ Roibelis9111 .111 .273100 .222 .49512 0.500
CÁRDENAS AGÜERO Osvaldo771 .143 .143000 .143 .28600 - 0
 
VB 
BE 
H 
AVE 
OBP 
2B 
3B 
HR 
SLU 
OPS 
SO 
BB 
SO-BB 
DB 
14719231 .211 .374302 .272 .6461935 0.545
Nombre 
Pos 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
ARRIOLA RECINO AlexanderC20 3.040041.000 12.0000000 - 0
DE LA PAZ MARRERO FernándoC3030 231.0127222151 .987 5.81602714 .33319
RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo1B,LF,RF2828 217.1633167 .985 2.7330000 - 0
BETANCOURT LUZARDO Adrian3B44 27.12619 .889 2.6310000 - 0
BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro1B2727 194.120443211 .986 9.63310000 - 0
CASTILLO MONTERO Ronaldo2B66 46.2718126 .962 4.8240000 - 0
COS CRÚZ ReimyLF,RF75 43.051061.000 1.2610000 - 0
IBAÑEZ GARCÍA Dayan Ernesto2B,3B,LF,CF2522 167.247523102 .971 5.31120000 - 0
JIMÉNEZ MACHADO AsnielLF,CF,RF3030 228.0802284 .976 3.2410000 - 0
LINARES HERNÁNDEZ Osmani2B,SS2928 216.144847135 .948 5.33220000 - 0
MOJENA HERNÁNDEZ Josiel1B,LF54 25.090091.000 3.2400000 - 0
PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian2B,SS,LF107 55.01111325 .880 3.6050000 - 0
RAMOS MARTÍNEZ Lázaro ArnelLF10 1.00000 - 0.0000000 - 0
BATISTA RAMÍREZ YunierP70 26.12100121.000 4.1040000 - 0
GONZÁLEZ ERCILLA LiomilP66 25.102021.000 0.7100000 - 0
REYES LAMORU LeonardoP86 25.00415 .800 1.4400000 - 0
RODRÍGUEZ GARCÍA ReinaldoP10 1.00000 - 0.0000000 - 0
SOTO ACEA KevínP43 14.104041.000 2.5100000 - 0
TAMAYO CÁRDENAS YankielP102 15.003031.000 1.8010000 - 0
LOVELL QUEROL Reinaldo JhonP50 8.201011.000 1.0400000 - 0
PÉREZ GONZÁLEZ DiorlisP40 5.10000 - 0.0000000 - 0
GRIÑAN MANTILLA Javier AlejandroP75 24.20729 .778 2.5500000 - 0
MARTÍNEZ ALFONSO ErisdelP74 35.107071.000 1.7810000 - 0
ÁLVAREZ CHACÓN RandyP100 21.104041.000 1.6900000 - 0
MACHADO FLORES KendryP110 13.10000 - 0.00000101.0000
ROMERO COTO BrayanLF,RF1714 106.02710281.000 2.3800000 - 0
ABREU QUESADA Erin Adrian1B10 2.020021.000 9.0000000 - 0
PÉREZ MARTÍNEZ RoberleyLF,CF,RF70 16.140041.000 2.2000000 - 0
FLORIDO ACOSTA Juan RamónLF11 7.00000 - 0.0000000 - 0
RODRÍGUEZ VENEGAS Geinier3B20 5.101011.000 1.6900000 - 0
LÓPEZ MORONTA Danny2B,SS95 52.11419134 .971 5.6870000 - 0
ÁLVAREZ SALOME ErnestoCF85 39.01000101.000 2.3100000 - 0
CONTRERAS PEDROSO George Luís3B2423 171.21837863 .873 2.8830000 - 0
VALDIVIA CERVANTES Reinaldo1B61 16.2200121 .952 10.8000000 - 0
LIRANZA SÁNCHEZ RoibelisP33 12.123051.000 3.6500000 - 0
CÁRDENAS AGÜERO OsvaldoP11 6.001011.000 1.5000000 - 0
 
JJ 
JI 
INN 
O 
A 
E 
TL 
AVE 
FR 
DP 
TP 
PB 
BR 
CR 
BR% 
WPR 
3030 234.0702307361045 .966 4.313702814 .36419