| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÁLVAREZ SALOME Ernesto | 2B,LF,CF,RF | 19 | 0 | 39.2 | 7 | 4 | 1 | 12 | .917 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ARRIOLA RECINO Alexander | C | 4 | 0 | 13.0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| BATISTA RAMÍREZ Yunier | P | 6 | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| BRIDÓN SARDUY Jonathan Lázaro | 1B | 23 | 23 | 179.2 | 180 | 8 | 2 | 190 | .989 | 9.42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CASTILLO MONTERO Ronaldo | 1B,2B | 36 | 36 | 287.2 | 118 | 85 | 6 | 209 | .971 | 6.35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS PEDROSO George Luís | 1B,2B,3B,LF | 26 | 25 | 185.0 | 41 | 7 | 1 | 49 | .980 | 2.34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| COS CRÚZ Reimy | LF,CF,RF | 5 | 1 | 19.0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.000 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DE LA PAZ MARRERO Fernándo | C | 36 | 36 | 287.2 | 158 | 20 | 2 | 180 | .989 | 5.57 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | .316 | 15 |
| JIMÉNEZ CALVO Alexander | LF,RF | 30 | 30 | 213.0 | 58 | 3 | 0 | 61 | 1.000 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JIMÉNEZ MACHADO Asniel | LF,CF,RF | 36 | 36 | 292.2 | 88 | 1 | 1 | 90 | .989 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| JOVA PIÑEIRO Juan Grabiel | P | 6 | 0 | 18.1 | 1 | 4 | 1 | 6 | .833 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LINARES HERNÁNDEZ Osmani | 2B,SS | 2 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| LÓPEZ MORONTA Danny | SS | 36 | 36 | 285.0 | 49 | 133 | 6 | 188 | .968 | 5.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MACHADO FLORES Kendry | P | 9 | 0 | 22.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MARTÍNEZ ALFONSO Erisdel | P | 13 | 2 | 26.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PAGARIZABAL ESPINOSA Cristian | LF | 10 | 8 | 69.0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| PÉREZ GONZÁLEZ Diorlis | P | 9 | 6 | 44.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| RAMOS HERNÁNDEZ Alfredo | C,1B,3B,RF | 13 | 9 | 83.0 | 35 | 1 | 1 | 37 | .973 | 3.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| ROMERO COTO Brayan | LF,RF | 21 | 3 | 61.1 | 16 | 1 | 1 | 18 | .944 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOTO ACEA Kevín | P | 9 | 9 | 48.2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1.000 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TAMAYO CÁRDENAS Yankiel | P | 4 | 4 | 14.1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.000 | 4.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| TORRES GONZÁLEZ Marcos | 3B,SS,LF | 36 | 35 | 287.2 | 30 | 88 | 6 | 124 | .952 | 3.69 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| VALDIVIA CERVANTES Reinaldo | 1B | 12 | 8 | 80.0 | 69 | 4 | 0 | 73 | 1.000 | 8.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CONTRERAS PEDROSO Jorge Luís | 2B | 2 | 2 | 14.0 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1.000 | 10.93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| DÍAZ AGRAMONTE Yoan Carlos | P | 8 | 8 | 57.1 | 2 | 13 | 0 | 15 | 1.000 | 2.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| SOTO HERNÁNDEZ Yuniel | P | 5 | 0 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| GARCÍA LORENZO Denzell | P | 5 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ZALDIVAR SUTIL Sandro | P | 5 | 0 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| MONTERO RIVERA Yonny | P | 8 | 7 | 28.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 |
| DELGADO MULLIN Ernesto | 2B,SS | 4 | 0 | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1.000 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ Néstor Daniel | P | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| CALUFF FORONDA Orlando | 1B | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ÁLVAREZ CHACÓN Randy | P | 3 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
 | Loading… |
     |